神奈川県横浜市金沢区の路線価【2025年分】
神奈川県横浜市金沢区の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 38 地点の中央値で 1㎡あたり 152,500 円(坪単価 約50.4 万円)です。最も高いのは 瀬戸(460,000 円/㎡)、最も低いのは 釜利谷西5丁目(88,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 78 % です。
ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。
横浜市金沢区の路線価の水準
路線価(中央値)152,500 円
坪あたり約 50.4 万円
公示地価に対する割合78 %
路線価のある標準地38 地点
| 用途区分 | 地点数 | 路線価(中央値) | 公示地価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 31 | 145,000 円 | 184,000 円 |
| 商業地 | 5 | 255,000 円 | 336,000 円 |
実際の土地取引の㎡単価平均(184,412 円)は路線価平均の 1.07 倍です。 横浜市金沢区の土地価格相場ページで詳しく比べられます。
横浜市金沢区の路線価一覧(38 地点・高い順)
| # | 所在 | 用途区分 | 路線価(㎡) | 路線価(坪) | 公示地価(㎡) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸 | 商業地 | 460,000 円 | 約 152 万円 | 641,000 円 | 72 % |
| 2 | 谷津町 | 商業地 | 350,000 円 | 約 116 万円 | 512,000 円 | 68 % |
| 3 | 泥亀1丁目 | 住宅地 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 | 372,000 円 | 71 % |
| 4 | 能見台通 | 商業地 | 255,000 円 | 約 84.3 万円 | 336,000 円 | 76 % |
| 5 | 泥亀2丁目 | 商業地 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 | 325,000 円 | 77 % |
| 6 | 能見台通 | 住宅地 | 235,000 円 | 約 77.7 万円 | 313,000 円 | 75 % |
| 7 | 金沢町 | 住宅地 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 | 313,000 円 | 73 % |
| 8 | 釜利谷東4丁目 | 商業地 | 225,000 円 | 約 74.4 万円 | 288,000 円 | 78 % |
| 9 | 富岡西7丁目 | 住宅地 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | 255,000 円 | 75 % |
| 10 | 六浦1丁目 | 住宅地 | 185,000 円 | 約 61.2 万円 | 248,000 円 | 75 % |
| 11 | 柳町 | 住宅地 | 175,000 円 | 約 57.9 万円 | 229,000 円 | 76 % |
| 12 | 富岡東6丁目 | 住宅地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 218,000 円 | 78 % |
| 13 | 堀口 | 住宅地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 214,000 円 | 79 % |
| 14 | 町屋町 | 住宅地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 218,000 円 | 78 % |
| 15 | 釜利谷東3丁目 | 住宅地 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | 214,000 円 | 77 % |
| 16 | 能見台3丁目 | 住宅地 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | 212,000 円 | 78 % |
| 17 | 富岡西6丁目 | 住宅地 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | 210,000 円 | 79 % |
| 18 | 長浜1丁目 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 194,000 円 | 80 % |
| 19 | 能見台5丁目 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 200,000 円 | 78 % |
| 20 | 片吹 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 193,000 円 | 78 % |
| 21 | 西柴4丁目 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 181,000 円 | 80 % |
| 22 | 柴町 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 184,000 円 | 79 % |
| 23 | 乙舳町 | 住宅地 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 180,000 円 | 78 % |
| 24 | 富岡東1丁目 | 住宅地 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 181,000 円 | 77 % |
| 25 | 富岡西4丁目 | 住宅地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 169,000 円 | 80 % |
| 26 | 六浦5丁目 | 住宅地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 172,000 円 | 78 % |
| 27 | 鳥浜町 | 工業地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 184,000 円 | 73 % |
| 28 | 富岡西1丁目 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 164,000 円 | 79 % |
| 29 | 能見台2丁目 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 162,000 円 | 80 % |
| 30 | 釜利谷東4丁目 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 165,000 円 | 79 % |
| 31 | 福浦2丁目 | 工業地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 180,000 円 | 72 % |
| 32 | 六浦3丁目 | 住宅地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 157,000 円 | 80 % |
| 33 | 六浦東2丁目 | 住宅地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 161,000 円 | 78 % |
| 34 | 大道1丁目 | 住宅地 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | 152,000 円 | 79 % |
| 35 | 六浦南3丁目 | 住宅地 | 115,000 円 | 約 38.0 万円 | 147,000 円 | 78 % |
| 36 | 釜利谷西1丁目 | 住宅地 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | 142,000 円 | 77 % |
| 37 | 高舟台2丁目 | 住宅地 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | 126,000 円 | 79 % |
| 38 | 釜利谷西5丁目 | 住宅地 | 88,000 円 | 約 29.1 万円 | 112,000 円 | 79 % |
よくある質問
横浜市金沢区の路線価はいくらですか?
神奈川県横浜市金沢区の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 38 地点の中央値で 1㎡あたり 152,500 円(坪単価 約50.4 万円)です。最も高いのは 瀬戸(460,000 円/㎡)、最も低いのは 釜利谷西5丁目(88,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 78 % です。
路線価と公示地価はどう違いますか?
公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。