神奈川県川崎市多摩区の路線価【2025年分】
神奈川県川崎市多摩区の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 40 地点の中央値で 1㎡あたり 210,000 円(坪単価 約69.4 万円)です。最も高いのは 登戸字庚耕地(820,000 円/㎡)、最も低いのは 長沢4丁目(125,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 77 % です。
ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。
川崎市多摩区の路線価の水準
路線価(中央値)210,000 円
坪あたり約 69.4 万円
公示地価に対する割合77 %
路線価のある標準地40 地点
| 用途区分 | 地点数 | 路線価(中央値) | 公示地価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 35 | 205,000 円 | 264,000 円 |
| 商業地 | 5 | 360,000 円 | 485,000 円 |
実際の土地取引の㎡単価平均(267,171 円)は路線価平均の 1.13 倍です。 川崎市多摩区の土地価格相場ページで詳しく比べられます。
川崎市多摩区の路線価一覧(40 地点・高い順)
| # | 所在 | 用途区分 | 路線価(㎡) | 路線価(坪) | 公示地価(㎡) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登戸字庚耕地 | 商業地 | 820,000 円 | 約 271 万円 | 1,120,000 円 | 73 % |
| 2 | 菅2丁目 | 商業地 | 390,000 円 | 約 129 万円 | 511,000 円 | 76 % |
| 3 | 登戸新町 | 住宅地 | 360,000 円 | 約 119 万円 | 475,000 円 | 76 % |
| 4 | 西生田3丁目 | 商業地 | 360,000 円 | 約 119 万円 | 485,000 円 | 74 % |
| 5 | 宿河原2丁目 | 住宅地 | 330,000 円 | 約 109 万円 | 432,000 円 | 76 % |
| 6 | 中野島6丁目 | 商業地 | 330,000 円 | 約 109 万円 | 427,000 円 | 77 % |
| 7 | 登戸字丁耕地 | 住宅地 | 310,000 円 | 約 102 万円 | 403,000 円 | 77 % |
| 8 | 宿河原3丁目 | 住宅地 | 290,000 円 | 約 95.9 万円 | 382,000 円 | 76 % |
| 9 | 登戸字乙耕地 | 住宅地 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 | 344,000 円 | 77 % |
| 10 | 宿河原6丁目 | 住宅地 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 | 343,000 円 | 76 % |
| 11 | 宿河原1丁目 | 住宅地 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 | 342,000 円 | 76 % |
| 12 | 菅5丁目 | 住宅地 | 255,000 円 | 約 84.3 万円 | 326,000 円 | 78 % |
| 13 | 宿河原7丁目 | 住宅地 | 255,000 円 | 約 84.3 万円 | 329,000 円 | 78 % |
| 14 | 布田 | 住宅地 | 245,000 円 | 約 81.0 万円 | 319,000 円 | 77 % |
| 15 | 生田1丁目 | 商業地 | 245,000 円 | 約 81.0 万円 | 328,000 円 | 75 % |
| 16 | 菅北浦2丁目 | 住宅地 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 | 310,000 円 | 77 % |
| 17 | 菅稲田堤3丁目 | 住宅地 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 | 300,000 円 | 77 % |
| 18 | 栗谷3丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 273,000 円 | 77 % |
| 19 | 三田1丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 273,000 円 | 77 % |
| 20 | 枡形2丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 266,000 円 | 79 % |
| 21 | 生田1丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 271,000 円 | 77 % |
| 22 | 生田3丁目 | 住宅地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 264,000 円 | 78 % |
| 23 | 菅城下 | 住宅地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 269,000 円 | 76 % |
| 24 | 菅馬場2丁目 | 住宅地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 261,000 円 | 77 % |
| 25 | 生田6丁目 | 住宅地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 261,000 円 | 77 % |
| 26 | 長尾1丁目 | 住宅地 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 | 259,000 円 | 75 % |
| 27 | 西生田3丁目 | 住宅地 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | 244,000 円 | 78 % |
| 28 | 三田3丁目 | 住宅地 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | 236,000 円 | 76 % |
| 29 | 枡形5丁目 | 住宅地 | 175,000 円 | 約 57.9 万円 | 228,000 円 | 77 % |
| 30 | 枡形6丁目 | 住宅地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 223,000 円 | 76 % |
| 31 | 生田8丁目 | 住宅地 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 | 206,000 円 | 78 % |
| 32 | 東三田2丁目 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 194,000 円 | 80 % |
| 33 | 菅北浦4丁目 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 196,000 円 | 79 % |
| 34 | 菅仙谷3丁目 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 193,000 円 | 78 % |
| 35 | 南生田1丁目 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 192,000 円 | 78 % |
| 36 | 長沢1丁目 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 188,000 円 | 77 % |
| 37 | 菅仙谷2丁目 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 188,000 円 | 77 % |
| 38 | 南生田4丁目 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 189,000 円 | 77 % |
| 39 | 生田5丁目 | 住宅地 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 180,000 円 | 78 % |
| 40 | 長沢4丁目 | 住宅地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 160,000 円 | 78 % |
よくある質問
川崎市多摩区の路線価はいくらですか?
神奈川県川崎市多摩区の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 40 地点の中央値で 1㎡あたり 210,000 円(坪単価 約69.4 万円)です。最も高いのは 登戸字庚耕地(820,000 円/㎡)、最も低いのは 長沢4丁目(125,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 77 % です。
路線価と公示地価はどう違いますか?
公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。