神奈川県藤沢市の路線価【2025年分】
神奈川県藤沢市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 78 地点の中央値で 1㎡あたり 180,000 円(坪単価 約59.5 万円)です。最も高いのは 南藤沢(1,460,000 円/㎡)、最も低いのは 遠藤字向原(56,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 76 % です。
ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。
藤沢市の路線価の水準
路線価(中央値)180,000 円
坪あたり約 59.5 万円
公示地価に対する割合76 %
路線価のある標準地78 地点
| 用途区分 | 地点数 | 路線価(中央値) | 公示地価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 57 | 155,000 円 | 209,000 円 |
| 商業地 | 17 | 280,000 円 | 381,000 円 |
実際の土地取引の㎡単価平均(212,958 円)は路線価平均の 0.99 倍です。 藤沢市の土地価格相場ページで詳しく比べられます。
藤沢市の路線価一覧(78 地点・高い順)
| # | 所在 | 用途区分 | 路線価(㎡) | 路線価(坪) | 公示地価(㎡) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南藤沢 | 商業地 | 1,460,000 円 | 約 483 万円 | 2,130,000 円 | 69 % |
| 2 | 湘南台2丁目 | 商業地 | 590,000 円 | 約 195 万円 | 790,000 円 | 75 % |
| 3 | 辻堂2丁目 | 商業地 | 490,000 円 | 約 162 万円 | 696,000 円 | 70 % |
| 4 | 藤沢字東横須賀 | 商業地 | 470,000 円 | 約 155 万円 | 660,000 円 | 71 % |
| 5 | 鵠沼橘1丁目 | 商業地 | 380,000 円 | 約 126 万円 | 542,000 円 | 70 % |
| 6 | 湘南台1丁目 | 商業地 | 370,000 円 | 約 122 万円 | 487,000 円 | 76 % |
| 7 | 鵠沼石上2丁目 | 商業地 | 320,000 円 | 約 106 万円 | 437,000 円 | 73 % |
| 8 | 鵠沼石上2丁目 | 住宅地 | 310,000 円 | 約 102 万円 | 429,000 円 | 72 % |
| 9 | 藤沢字東横須賀 | 商業地 | 300,000 円 | 約 99.2 万円 | 420,000 円 | 71 % |
| 10 | 辻堂3丁目 | 住宅地 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 | 391,000 円 | 72 % |
| 11 | 朝日町 | 住宅地 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 | 380,000 円 | 74 % |
| 12 | 鵠沼海岸2丁目 | 商業地 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 | 381,000 円 | 73 % |
| 13 | 湘南台4丁目 | 住宅地 | 275,000 円 | 約 90.9 万円 | 365,000 円 | 75 % |
| 14 | 鵠沼桜が岡3丁目 | 商業地 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 | 360,000 円 | 72 % |
| 15 | 湘南台2丁目 | 住宅地 | 255,000 円 | 約 84.3 万円 | 338,000 円 | 75 % |
| 16 | 湘南台3丁目 | 住宅地 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 | 345,000 円 | 72 % |
| 17 | 湘南台6丁目 | 住宅地 | 245,000 円 | 約 81.0 万円 | 324,000 円 | 76 % |
| 18 | 片瀬海岸1丁目 | 商業地 | 245,000 円 | 約 81.0 万円 | 329,000 円 | 74 % |
| 19 | 鵠沼藤が谷4丁目 | 住宅地 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 | 322,000 円 | 75 % |
| 20 | 鵠沼海岸6丁目 | 商業地 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 | 321,000 円 | 75 % |
| 21 | 辻堂元町5丁目 | 商業地 | 235,000 円 | 約 77.7 万円 | 319,000 円 | 74 % |
| 22 | 辻堂元町2丁目 | 住宅地 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 | 312,000 円 | 74 % |
| 23 | 本鵠沼2丁目 | 住宅地 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 | 299,000 円 | 74 % |
| 24 | 鵠沼海岸5丁目 | 住宅地 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 | 290,000 円 | 76 % |
| 25 | 辻堂東海岸1丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 276,000 円 | 76 % |
| 26 | 辻堂西海岸3丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 273,000 円 | 77 % |
| 27 | 片瀬4丁目 | 住宅地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 274,000 円 | 75 % |
| 28 | 辻堂太平台1丁目 | 住宅地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 270,000 円 | 76 % |
| 29 | 本鵠沼4丁目 | 住宅地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 279,000 円 | 73 % |
| 30 | 片瀬海岸2丁目 | 住宅地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 270,000 円 | 76 % |
| 31 | 藤沢3丁目 | 商業地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 266,000 円 | 77 % |
| 32 | 亀井野3丁目 | 商業地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 285,000 円 | 72 % |
| 33 | 本鵠沼5丁目 | 住宅地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 270,000 円 | 74 % |
| 34 | 下土棚字新屋敷 | 商業地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 260,000 円 | 77 % |
| 35 | 羽鳥4丁目 | 住宅地 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 | 257,000 円 | 76 % |
| 36 | 弥勒寺1丁目 | 住宅地 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 | 263,000 円 | 74 % |
| 37 | 辻堂東海岸2丁目 | 住宅地 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 | 259,000 円 | 75 % |
| 38 | 本町1丁目 | 住宅地 | 185,000 円 | 約 61.2 万円 | 248,000 円 | 75 % |
| 39 | 弥勒寺3丁目 | 住宅地 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | 240,000 円 | 75 % |
| 40 | 亀井野2丁目 | 住宅地 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | 239,000 円 | 75 % |
| 41 | 藤が岡2丁目 | 住宅地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 222,000 円 | 77 % |
| 42 | 善行1丁目 | 住宅地 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | 216,000 円 | 76 % |
| 43 | 村岡東1丁目 | 住宅地 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | 226,000 円 | 73 % |
| 44 | 羽鳥5丁目 | 住宅地 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 | 213,000 円 | 75 % |
| 45 | 花の木 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 202,000 円 | 77 % |
| 46 | 藤沢4丁目 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 201,000 円 | 77 % |
| 47 | 片瀬2丁目 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 204,000 円 | 76 % |
| 48 | 本藤沢7丁目 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 196,000 円 | 79 % |
| 49 | 片瀬山1丁目 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 209,000 円 | 74 % |
| 50 | 鵠沼神明4丁目 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 197,000 円 | 76 % |
| 51 | 円行字滝之沢 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 197,000 円 | 76 % |
| 52 | 亀井野字土橋 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 197,000 円 | 76 % |
| 53 | 白旗2丁目 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 183,000 円 | 79 % |
| 54 | 本藤沢2丁目 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 187,000 円 | 78 % |
| 55 | 天神町1丁目 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 183,000 円 | 79 % |
| 56 | 石川6丁目 | 商業地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 194,000 円 | 75 % |
| 57 | 村岡東4丁目 | 住宅地 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 182,000 円 | 77 % |
| 58 | 大鋸3丁目 | 住宅地 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 183,000 円 | 77 % |
| 59 | 石川5丁目 | 住宅地 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 179,000 円 | 78 % |
| 60 | 鵠沼神明2丁目 | 住宅地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 179,000 円 | 75 % |
| 61 | 亀井野字渋沢 | 住宅地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 176,000 円 | 77 % |
| 62 | 立石1丁目 | 住宅地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 176,000 円 | 77 % |
| 63 | 柄沢字大上 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 172,000 円 | 76 % |
| 64 | 川名字通町 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 172,000 円 | 76 % |
| 65 | 亀井野字上屋敷添 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 174,000 円 | 75 % |
| 66 | 石川3丁目 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 168,000 円 | 77 % |
| 67 | 長後字宿中分 | 住宅地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 165,000 円 | 76 % |
| 68 | 遠藤字菖蒲沢境 | 住宅地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 163,000 円 | 77 % |
| 69 | 大庭字丸山 | 住宅地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 163,000 円 | 77 % |
| 70 | 下土棚字新屋敷 | 住宅地 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | 156,000 円 | 77 % |
| 71 | 大庭字小ケ谷 | 住宅地 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | 155,000 円 | 77 % |
| 72 | 高倉字中丸 | 住宅地 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | 158,000 円 | 76 % |
| 73 | 渡内4丁目 | 住宅地 | 115,000 円 | 約 38.0 万円 | 145,000 円 | 79 % |
| 74 | 石川4丁目 | 工業地 | 105,000 円 | 約 34.7 万円 | 143,000 円 | 73 % |
| 75 | 打戻字上ノ原 | 住宅地 | 98,000 円 | 約 32.4 万円 | 125,000 円 | 78 % |
| 76 | 大庭字持瀬 | 工業地 | 87,000 円 | 約 28.8 万円 | 115,000 円 | 76 % |
| 77 | 弥勒寺字前河内 | 工業地 | 83,000 円 | 約 27.4 万円 | 112,000 円 | 74 % |
| 78 | 遠藤字向原 | 工業地 | 56,000 円 | 約 18.5 万円 | 74,000 円 | 76 % |
よくある質問
藤沢市の路線価はいくらですか?
神奈川県藤沢市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 78 地点の中央値で 1㎡あたり 180,000 円(坪単価 約59.5 万円)です。最も高いのは 南藤沢(1,460,000 円/㎡)、最も低いのは 遠藤字向原(56,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 76 % です。
路線価と公示地価はどう違いますか?
公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。