石川県金沢市の路線価【2025年分】

石川県金沢市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 96 地点の中央値で 1㎡あたり 73,500 円(坪単価 約24.3 万円)です。最も高いのは 本町2丁目(900,000 円/㎡)、最も低いのは 大野町新町(16,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 77 % です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (地価公示 鑑定評価書の「路線価」欄) · 価格時点 2026 年

ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。

金沢市の路線価の水準

路線価(中央値)73,500 円
坪あたり約 24.3 万円
公示地価に対する割合77 %
路線価のある標準地96 地点
用途区分地点数路線価(中央値)公示地価(中央値)
住宅地6070,000 円90,500 円
商業地29105,000 円133,000 円

実際の土地取引の㎡単価平均(70,550 円)は路線価平均の 0.60 倍です。 金沢市の土地価格相場ページで詳しく比べられます。

金沢市の路線価一覧(96 地点・高い順)

#所在用途区分路線価(㎡)路線価(坪)公示地価(㎡)割合
1本町2丁目商業地900,000 円約 298 万円1,230,000 円73 %
2香林坊2丁目商業地710,000 円約 235 万円945,000 円75 %
3武蔵町商業地630,000 円約 208 万円880,000 円72 %
4広岡1丁目商業地600,000 円約 198 万円850,000 円71 %
5片町2丁目商業地530,000 円約 175 万円740,000 円72 %
6片町2丁目商業地360,000 円約 119 万円540,000 円67 %
7北安江3丁目商業地340,000 円約 112 万円440,000 円77 %
8本町1丁目商業地275,000 円約 90.9 万円353,000 円78 %
9竪町商業地245,000 円約 81.0 万円320,000 円77 %
10大手町商業地215,000 円約 71.1 万円290,000 円74 %
11中橋町商業地185,000 円約 61.2 万円242,000 円76 %
12安江町商業地165,000 円約 54.5 万円209,000 円79 %
13玉川町商業地165,000 円約 54.5 万円217,000 円76 %
14彦三町1丁目住宅地145,000 円約 47.9 万円194,000 円75 %
15広岡1丁目住宅地145,000 円約 47.9 万円191,000 円76 %
16長土塀1丁目商業地130,000 円約 43.0 万円176,000 円74 %
17長土塀1丁目住宅地125,000 円約 41.3 万円163,000 円77 %
18石引4丁目住宅地120,000 円約 39.7 万円155,000 円77 %
19西念1丁目住宅地120,000 円約 39.7 万円160,000 円75 %
20泉野出町2丁目住宅地110,000 円約 36.4 万円142,000 円77 %
21鱗町商業地105,000 円約 34.7 万円133,000 円79 %
22野町1丁目商業地105,000 円約 34.7 万円131,000 円80 %
23緑が丘住宅地100,000 円約 33.1 万円128,000 円78 %
24駅西本町3丁目住宅地100,000 円約 33.1 万円186,000 円54 %
25鞍月5丁目住宅地99,000 円約 32.7 万円126,000 円79 %
26戸板1丁目住宅地98,000 円約 32.4 万円128,000 円77 %
27東山2丁目住宅地98,000 円約 32.4 万円126,000 円78 %
28有松4丁目住宅地94,000 円約 31.1 万円121,000 円78 %
29もりの里3丁目商業地94,000 円約 31.1 万円96,500 円97 %
30若宮1丁目住宅地89,000 円約 29.4 万円113,000 円79 %
31出雲町イ住宅地89,000 円約 29.4 万円121,000 円74 %
32十三間町住宅地89,000 円約 29.4 万円116,000 円77 %
33小坂町西住宅地87,000 円約 28.8 万円118,000 円74 %
34松村町ヌ住宅地86,000 円約 28.4 万円119,000 円72 %
35増泉1丁目商業地86,000 円約 28.4 万円115,000 円75 %
36泉野町3丁目住宅地85,000 円約 28.1 万円107,000 円79 %
37駅西新町1丁目住宅地85,000 円約 28.1 万円112,000 円76 %
38小金町商業地84,000 円約 27.8 万円112,000 円75 %
39駅西本町6丁目商業地83,000 円約 27.4 万円108,000 円77 %
40小立野1丁目住宅地81,000 円約 26.8 万円104,000 円78 %
41泉本町6丁目商業地81,000 円約 26.8 万円105,000 円77 %
42元町2丁目商業地78,000 円約 25.8 万円104,000 円75 %
43元町1丁目住宅地77,000 円約 25.5 万円100,000 円77 %
44八日市3丁目住宅地77,000 円約 25.5 万円102,000 円75 %
45大河端西2丁目住宅地75,000 円約 24.8 万円96,000 円78 %
46東力4丁目住宅地74,000 円約 24.5 万円94,000 円79 %
47横川4丁目住宅地74,000 円約 24.5 万円95,000 円78 %
48入江2丁目商業地74,000 円約 24.5 万円95,000 円78 %
49諸江町下丁住宅地73,000 円約 24.1 万円96,000 円76 %
50本多町1丁目住宅地73,000 円約 24.1 万円96,000 円76 %
51三口新町4丁目住宅地72,000 円約 23.8 万円93,500 円77 %
52小将町商業地72,000 円約 23.8 万円92,000 円78 %
53三馬1丁目住宅地70,000 円約 23.1 万円90,000 円78 %
54玉鉾5丁目住宅地70,000 円約 23.1 万円89,000 円79 %
55古府町南住宅地70,000 円約 23.1 万円91,000 円77 %
56御供田町ニ住宅地70,000 円約 23.1 万円92,000 円76 %
57城南2丁目住宅地69,000 円約 22.8 万円88,000 円78 %
58泉本町4丁目住宅地69,000 円約 22.8 万円87,500 円79 %
59橋場町住宅地69,000 円約 22.8 万円90,000 円77 %
60寺町2丁目商業地69,000 円約 22.8 万円84,500 円82 %
61中村町住宅地68,000 円約 22.5 万円87,000 円78 %
62桜町住宅地68,000 円約 22.5 万円89,000 円76 %
63西泉6丁目住宅地67,000 円約 22.1 万円88,500 円76 %
64上荒屋5丁目住宅地67,000 円約 22.1 万円89,000 円75 %
65桂町ロ住宅地66,000 円約 21.8 万円83,000 円80 %
66高尾台4丁目商業地65,000 円約 21.5 万円84,000 円77 %
67光が丘2丁目住宅地64,000 円約 21.2 万円85,000 円75 %
68弥生2丁目商業地64,000 円約 21.2 万円81,000 円79 %
69朝霧台1丁目住宅地62,000 円約 20.5 万円80,000 円78 %
70黒田1丁目商業地61,000 円約 20.2 万円79,000 円77 %
71円光寺2丁目商業地60,000 円約 19.8 万円79,000 円76 %
72神谷内町葵住宅地59,000 円約 19.5 万円77,000 円77 %
73金市町イ住宅地57,000 円約 18.8 万円73,000 円78 %
74円光寺3丁目住宅地57,000 円約 18.8 万円77,500 円74 %
75松島2丁目住宅地57,000 円約 18.8 万円76,500 円75 %
76しじま台2丁目住宅地55,000 円約 18.2 万円76,000 円72 %
77神野町西住宅地54,000 円約 17.9 万円69,000 円78 %
78涌波1丁目住宅地53,000 円約 17.5 万円67,000 円79 %
79南御所町住宅地51,000 円約 16.9 万円68,000 円75 %
80野町3丁目住宅地49,000 円約 16.2 万円62,000 円79 %
81木越1丁目住宅地49,000 円約 16.2 万円67,000 円73 %
82浅野本町ニ工業地48,000 円約 15.9 万円64,000 円75 %
83田上2丁目住宅地44,000 円約 14.5 万円57,500 円77 %
84粟崎町ル住宅地42,000 円約 13.9 万円55,000 円76 %
85進和町工業地40,000 円約 13.2 万円54,000 円74 %
86南森本町ワ住宅地38,000 円約 12.6 万円50,500 円75 %
87打木町東工業地37,000 円約 12.2 万円49,000 円76 %
88大野町6丁目住宅地36,000 円約 11.9 万円46,000 円78 %
89土清水2丁目住宅地34,000 円約 11.2 万円42,800 円79 %
90無量寺町ニ工業地31,000 円約 10.2 万円41,000 円76 %
91鈴見台2丁目住宅地28,000 円約 9.3 万円35,200 円80 %
92御所町1丁目住宅地24,000 円約 7.9 万円30,000 円80 %
93湊3丁目工業地23,000 円約 7.6 万円30,900 円74 %
94佐奇森町ヲ工業地19,000 円約 6.3 万円26,000 円73 %
95窪1丁目住宅地17,000 円約 5.6 万円20,400 円83 %
96大野町新町工業地16,000 円約 5.3 万円21,500 円74 %

よくある質問

金沢市の路線価はいくらですか?

石川県金沢市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 96 地点の中央値で 1㎡あたり 73,500 円(坪単価 約24.3 万円)です。最も高いのは 本町2丁目(900,000 円/㎡)、最も低いのは 大野町新町(16,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 77 % です。

路線価と公示地価はどう違いますか?

公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。