神奈川県横浜市神奈川区西寺尾の土地相場・坪単価
横浜市神奈川区西寺尾の土地相場(1坪あたり)
約86.0万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 260,000 円
- 横浜市神奈川区内
- 4 位 / 7
- 直近の取引
- 27 件
約 4,298 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
神奈川県横浜市神奈川区西寺尾の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 86.0 万円(1㎡あたり 260,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 27 件の中央値で、横浜市神奈川区で取引ページのある 7 町丁目の中では 4 位です。年別の中央値は 2020 年の 200,000 円/㎡ から 2025 年は 280,000 円/㎡(+40 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
横浜市神奈川区西寺尾の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 86.0 万円
㎡単価(直近5年 中央値)260,000 円
取引総額(中央値)3,500 万円
面積(中央値)120 ㎡
2021 年以降の横浜市神奈川区西寺尾の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 120 ㎡(約 36 坪)、取引総額の中央値が 3,500 万円でした。
横浜市神奈川区西寺尾の取引㎡単価の中央値は、横浜市神奈川区の町丁目全体の中央値に比べて +0 % です(4 位 / 7 町丁目)。
横浜市神奈川区西寺尾の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 92.6 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 5 件 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2024 年 | 4 件 | 315,000 円 | 約 104 万円 |
| 2023 年 | 7 件 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 |
| 2022 年 | 6 件 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 |
| 2021 年 | 5 件 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 |
| 2020 年 | 9 件 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2019 年 | 8 件 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 |
| 2018 年 | 2 件 | 300,000 円 | 約 99.2 万円 |
| 2017 年 | 12 件 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 |
| 2016 年 | 12 件 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 |
| 2015 年 | 6 件 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 |
| 2014 年 | 5 件 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2013 年 | 4 件 | 215,000 円 | 約 71.1 万円 |
| 2012 年 | 6 件 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 |
| 2011 年 | 4 件 | 175,000 円 | 約 57.9 万円 |
| 2010 年 | 6 件 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 |
| 2009 年 | 11 件 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 |
| 2008 年 | 4 件 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 |
| 2007 年 | 6 件 | 255,000 円 | 約 84.3 万円 |
横浜市神奈川区西寺尾の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 80 ㎡ | 3,900 万円 | 490,000 円 | 約 162 万円 |
| 2025年第3四半期 | 70 ㎡ | 500 万円 | 72,000 円 | 約 23.8 万円 |
| 2025年第3四半期 | 500 ㎡ | 1.5 億円 | 300,000 円 | 約 99.2 万円 |
| 2025年第3四半期 | 135 ㎡ | 3,800 万円 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2025年第1四半期 | 195 ㎡ | 4,000 万円 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2024年第4四半期 | 730 ㎡ | 2.0 億円 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2024年第4四半期 | 310 ㎡ | 1.5 億円 | 490,000 円 | 約 162 万円 |
| 2024年第4四半期 | 100 ㎡ | 3,500 万円 | 350,000 円 | 約 116 万円 |
| 2024年第1四半期 | 105 ㎡ | 2,500 万円 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 |
| 2023年第4四半期 | 1 ㎡ | 3,500 万円 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2023年第4四半期 | 60 ㎡ | 3,300 万円 | 530,000 円 | 約 175 万円 |
| 2023年第4四半期 | 130 ㎡ | 3,700 万円 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2023年第3四半期 | 160 ㎡ | 2,500 万円 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2023年第2四半期 | 120 ㎡ | 2,800 万円 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 |
| 2023年第1四半期 | 530 ㎡ | 2.0 億円 | 370,000 円 | 約 122 万円 |
横浜市神奈川区西寺尾の公示地価(標準地)
- 西寺尾3丁目(住宅地) — 275,000 円/㎡(坪 約90.9 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100