神奈川県横浜市南区別所の土地相場・坪単価
横浜市南区別所の土地相場(1坪あたり)
約56.2万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 170,000 円
- 横浜市南区内
- 5 位 / 6
- 直近の取引
- 21 件
約 2,810 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
神奈川県横浜市南区別所の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 56.2 万円(1㎡あたり 170,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 21 件の中央値で、横浜市南区で取引ページのある 6 町丁目の中では 5 位です。年別の中央値は 2020 年の 130,000 円/㎡ から 2025 年は 240,000 円/㎡(+85 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
横浜市南区別所の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 56.2 万円
㎡単価(直近5年 中央値)170,000 円
取引総額(中央値)3,200 万円
面積(中央値)130 ㎡
2021 年以降の横浜市南区別所の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 130 ㎡(約 39 坪)、取引総額の中央値が 3,200 万円でした。
横浜市南区別所の取引㎡単価の中央値は、横浜市南区の町丁目全体の中央値に比べて -13 % です(5 位 / 6 町丁目)。
横浜市南区別所の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 79.3 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 4 件 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 |
| 2024 年 | 6 件 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 |
| 2023 年 | 2 件 | 370,000 円 | 約 122 万円 |
| 2022 年 | 5 件 | 89,000 円 | 約 29.4 万円 |
| 2021 年 | 4 件 | 345,000 円 | 約 114 万円 |
| 2020 年 | 6 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2019 年 | 4 件 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 |
| 2018 年 | 11 件 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2017 年 | 10 件 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2016 年 | 9 件 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2015 年 | 3 件 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 2014 年 | 7 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2013 年 | 5 件 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 |
| 2012 年 | 2 件 | 73,000 円 | 約 24.1 万円 |
| 2011 年 | 3 件 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2010 年 | 6 件 | 134,500 円 | 約 44.5 万円 |
| 2009 年 | 7 件 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2008 年 | 3 件 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2007 年 | 1 件 | 72,000 円 | 約 23.8 万円 |
横浜市南区別所の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 440 ㎡ | 3,200 万円 | 72,000 円 | 約 23.8 万円 |
| 2025年第3四半期 | 155 ㎡ | 5,200 万円 | 330,000 円 | 約 109 万円 |
| 2025年第3四半期 | 100 ㎡ | 1,500 万円 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2025年第1四半期 | 210 ㎡ | 1.6 億円 | 750,000 円 | 約 248 万円 |
| 2024年第4四半期 | 110 ㎡ | 1,900 万円 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2024年第4四半期 | 420 ㎡ | 8,800 万円 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2024年第4四半期 | 110 ㎡ | 3,000 万円 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 |
| 2024年第3四半期 | 140 ㎡ | 2,100 万円 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2024年第3四半期 | 250 ㎡ | 4,000 万円 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2024年第3四半期 | 60 ㎡ | 650 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2023年第4四半期 | 180 ㎡ | 6,400 万円 | 360,000 円 | 約 119 万円 |
| 2023年第2四半期 | 130 ㎡ | 5,000 万円 | 380,000 円 | 約 126 万円 |
| 2022年第3四半期 | 105 ㎡ | 2,700 万円 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 |
| 2022年第2四半期 | 1 ㎡ | 5,000 万円 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 |
| 2022年第2四半期 | 130 ㎡ | 170 万円 | 13,000 円 | 約 4.3 万円 |
横浜市南区別所の公示地価(標準地)
- 別所2丁目(住宅地) — 299,000 円/㎡(坪 約98.8 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100