神奈川県横浜市港南区港南の土地相場・坪単価
横浜市港南区港南の土地相場(1坪あたり)
約69.4万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 210,000 円
- 横浜市港南区内
- 3 位 / 10
- 直近の取引
- 31 件
約 3,471 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
神奈川県横浜市港南区港南の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 69.4 万円(1㎡あたり 210,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 31 件の中央値で、横浜市港南区で取引ページのある 10 町丁目の中では 3 位です。年別の中央値は 2020 年の 200,000 円/㎡ から 2025 年は 280,000 円/㎡(+40 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
横浜市港南区港南の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 69.4 万円
㎡単価(直近5年 中央値)210,000 円
取引総額(中央値)3,000 万円
面積(中央値)110 ㎡
2021 年以降の横浜市港南区港南の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 110 ㎡(約 33 坪)、取引総額の中央値が 3,000 万円でした。
横浜市港南区港南の取引㎡単価の中央値は、横浜市港南区の町丁目全体の中央値に比べて +9 % です(3 位 / 10 町丁目)。
横浜市港南区港南の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 92.6 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 7 件 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2024 年 | 6 件 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 |
| 2023 年 | 11 件 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2022 年 | 4 件 | 300,000 円 | 約 99.2 万円 |
| 2021 年 | 3 件 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2020 年 | 5 件 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2019 年 | 6 件 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 |
| 2018 年 | 6 件 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 |
| 2017 年 | 5 件 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 |
| 2016 年 | 8 件 | 185,000 円 | 約 61.2 万円 |
| 2015 年 | 6 件 | 185,000 円 | 約 61.2 万円 |
| 2014 年 | 9 件 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2013 年 | 15 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2012 年 | 7 件 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2011 年 | 3 件 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2010 年 | 18 件 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 |
| 2009 年 | 5 件 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 |
| 2008 年 | 9 件 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 |
| 2007 年 | 8 件 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 |
横浜市港南区港南の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 45 ㎡ | 310 万円 | 66,000 円 | 約 21.8 万円 |
| 2025年第4四半期 | 125 ㎡ | 5,000 万円 | 400,000 円 | 約 132 万円 |
| 2025年第3四半期 | 210 ㎡ | 4,100 万円 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2025年第2四半期 | 100 ㎡ | 4,600 万円 | 460,000 円 | 約 152 万円 |
| 2025年第2四半期 | 70 ㎡ | 3,500 万円 | 490,000 円 | 約 162 万円 |
| 2025年第2四半期 | 200 ㎡ | 2,100 万円 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2025年第1四半期 | 290 ㎡ | 8,000 万円 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2024年第4四半期 | 70 ㎡ | 3,800 万円 | 540,000 円 | 約 179 万円 |
| 2024年第4四半期 | 55 ㎡ | 3,400 万円 | 620,000 円 | 約 205 万円 |
| 2024年第4四半期 | 100 ㎡ | 250 万円 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 |
| 2024年第3四半期 | 135 ㎡ | 3,500 万円 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 |
| 2024年第2四半期 | 110 ㎡ | 3,000 万円 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 |
| 2024年第1四半期 | 65 ㎡ | 380 万円 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 |
| 2023年第3四半期 | 140 ㎡ | 1,300 万円 | 94,000 円 | 約 31.1 万円 |
| 2023年第3四半期 | 220 ㎡ | 3,200 万円 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
横浜市港南区港南の公示地価(標準地)
- 港南台4丁目(住宅地) — 380,000 円/㎡(坪 約126 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 25/100
- 港南2丁目(住宅地) — 197,000 円/㎡(坪 約65.1 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 25/100
- 港南台8丁目(住宅地) — 176,000 円/㎡(坪 約58.2 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100
- 港南台9丁目(住宅地) — 212,000 円/㎡(坪 約70.1 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100
- 港南台5丁目(住宅地) — 270,000 円/㎡(坪 約89.3 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 25/100
- 港南台4丁目(商業地) — 760,000 円/㎡(坪 約251 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 25/100