神奈川県川崎市多摩区長尾の土地相場・坪単価
川崎市多摩区長尾の土地相場(1坪あたり)
約79.3万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 240,000 円
- 川崎市多摩区内
- 3 位 / 3
- 直近の取引
- 23 件
約 3,967 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
神奈川県川崎市多摩区長尾の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 79.3 万円(1㎡あたり 240,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 23 件の中央値で、川崎市多摩区で取引ページのある 3 町丁目の中では 3 位です。年別の中央値は 2020 年の 103,500 円/㎡ から 2024 年は 285,000 円/㎡(+175 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
川崎市多摩区長尾の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 79.3 万円
㎡単価(直近5年 中央値)240,000 円
取引総額(中央値)3,500 万円
面積(中央値)130 ㎡
2021 年以降の川崎市多摩区長尾の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 130 ㎡(約 39 坪)、取引総額の中央値が 3,500 万円でした。
川崎市多摩区長尾の取引㎡単価の中央値は、川崎市多摩区の町丁目全体の中央値に比べて -44 % です(3 位 / 3 町丁目)。
川崎市多摩区長尾の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 64.5 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 2 件 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 |
| 2024 年 | 4 件 | 285,000 円 | 約 94.2 万円 |
| 2023 年 | 3 件 | 340,000 円 | 約 112 万円 |
| 2022 年 | 5 件 | 20,000 円 | 約 6.6 万円 |
| 2021 年 | 9 件 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2020 年 | 8 件 | 103,500 円 | 約 34.2 万円 |
| 2019 年 | 1 件 | 370,000 円 | 約 122 万円 |
| 2018 年 | 1 件 | 320,000 円 | 約 106 万円 |
| 2017 年 | 2 件 | 158,500 円 | 約 52.4 万円 |
| 2016 年 | 2 件 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2015 年 | 3 件 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2014 年 | 3 件 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2013 年 | 1 件 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2012 年 | 1 件 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2011 年 | 6 件 | 215,000 円 | 約 71.1 万円 |
| 2010 年 | 8 件 | 295,000 円 | 約 97.5 万円 |
| 2009 年 | 3 件 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2008 年 | 1 件 | 340,000 円 | 約 112 万円 |
| 2007 年 | 12 件 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
川崎市多摩区長尾の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 2 ㎡ | 8.3 億円 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2025年第1四半期 | 690 ㎡ | 1.7 億円 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 |
| 2024年第4四半期 | 45 ㎡ | 1,500 万円 | 330,000 円 | 約 109 万円 |
| 2024年第3四半期 | 115 ㎡ | 4,500 万円 | 390,000 円 | 約 129 万円 |
| 2024年第3四半期 | 35 ㎡ | 310 万円 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 2024年第2四半期 | 125 ㎡ | 3,000 万円 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 |
| 2023年第3四半期 | 55 ㎡ | 2,800 万円 | 490,000 円 | 約 162 万円 |
| 2023年第2四半期 | 780 ㎡ | 2.7 億円 | 340,000 円 | 約 112 万円 |
| 2023年第1四半期 | 590 ㎡ | 6,100 万円 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2022年第4四半期 | 400 ㎡ | 500 万円 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 |
| 2022年第3四半期 | 350 ㎡ | 690 万円 | 20,000 円 | 約 6.6 万円 |
| 2022年第3四半期 | 380 ㎡ | 750 万円 | 20,000 円 | 約 6.6 万円 |
| 2022年第1四半期 | 150 ㎡ | 3,100 万円 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2022年第1四半期 | 230 ㎡ | 3,900 万円 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2021年第4四半期 | 240 ㎡ | 4,400 万円 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 |
川崎市多摩区長尾の公示地価(標準地)
- 長尾1丁目(住宅地) — 259,000 円/㎡(坪 約85.6 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100