広島県広島市佐伯区五日市町の土地相場・坪単価
広島市佐伯区五日市町の土地相場(1坪あたり)
約10.2万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 31,000 円
- 広島市佐伯区内
- 4 位 / 4
- 直近の取引
- 43 件
約 512 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
広島県広島市佐伯区五日市町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 10.2 万円(1㎡あたり 31,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 43 件の中央値で、広島市佐伯区で取引ページのある 4 町丁目の中では 4 位です。年別の中央値は 2020 年の 59,000 円/㎡ から 2025 年は 55,000 円/㎡(-7 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
広島市佐伯区五日市町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 10.2 万円
㎡単価(直近5年 中央値)31,000 円
取引総額(中央値)1,000 万円
面積(中央値)310 ㎡
2021 年以降の広島市佐伯区五日市町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 310 ㎡(約 94 坪)、取引総額の中央値が 1,000 万円でした。
広島市佐伯区五日市町の取引㎡単価の中央値は、広島市佐伯区の町丁目全体の中央値に比べて -72 % です(4 位 / 4 町丁目)。
広島市佐伯区五日市町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 18.2 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 6 件 | 55,000 円 | 約 18.2 万円 |
| 2024 年 | 11 件 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 |
| 2023 年 | 6 件 | 40,350 円 | 約 13.3 万円 |
| 2022 年 | 13 件 | 14,000 円 | 約 4.6 万円 |
| 2021 年 | 7 件 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 |
| 2020 年 | 4 件 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 |
| 2019 年 | 11 件 | 63,000 円 | 約 20.8 万円 |
| 2018 年 | 7 件 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 |
| 2017 年 | 8 件 | 70,500 円 | 約 23.3 万円 |
| 2016 年 | 7 件 | 63,000 円 | 約 20.8 万円 |
| 2015 年 | 8 件 | 56,500 円 | 約 18.7 万円 |
| 2014 年 | 10 件 | 67,000 円 | 約 22.1 万円 |
| 2013 年 | 14 件 | 27,500 円 | 約 9.1 万円 |
| 2012 年 | 11 件 | 73,000 円 | 約 24.1 万円 |
| 2011 年 | 4 件 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
| 2010 年 | 9 件 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 |
| 2009 年 | 8 件 | 49,500 円 | 約 16.4 万円 |
| 2008 年 | 6 件 | 76,500 円 | 約 25.3 万円 |
| 2007 年 | 3 件 | 50,000 円 | 約 16.5 万円 |
広島市佐伯区五日市町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 540 ㎡ | 4,000 万円 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 |
| 2025年第3四半期 | 2 ㎡ | 9,000 万円 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 2025年第3四半期 | 290 ㎡ | 3,200 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2025年第3四半期 | 910 ㎡ | 400 万円 | 4,400 円 | 約 1.5 万円 |
| 2025年第1四半期 | 760 ㎡ | 2,700 万円 | 36,000 円 | 約 11.9 万円 |
| 2025年第1四半期 | 220 ㎡ | 3,800 万円 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2024年第4四半期 | 710 ㎡ | 1.0 億円 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2024年第4四半期 | 165 ㎡ | 2,800 万円 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2024年第3四半期 | 950 ㎡ | 300 万円 | 3,200 円 | 約 1.1 万円 |
| 2024年第3四半期 | 340 ㎡ | 2,000 万円 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 |
| 2024年第3四半期 | 85 ㎡ | 1,600 万円 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2024年第2四半期 | 520 ㎡ | 7,500 万円 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2024年第1四半期 | 190 ㎡ | 270 万円 | 14,000 円 | 約 4.6 万円 |
| 2024年第1四半期 | 910 ㎡ | 300 万円 | 3,300 円 | 約 1.1 万円 |
| 2024年第1四半期 | 1 ㎡ | 1,400 万円 | 11,000 円 | 約 3.6 万円 |
広島市佐伯区五日市町の公示地価(標準地)
- 五日市町大字石内字川原(住宅地) — 45,200 円/㎡(坪 約14.9 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100
- 五日市町大字石内字高田(商業地) — 75,400 円/㎡(坪 約24.9 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100