岐阜県岐阜市の路線価【2025年分】
岐阜県岐阜市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 90 地点の中央値で 1㎡あたり 57,500 円(坪単価 約19.0 万円)です。最も高いのは 吉野町5丁目(520,000 円/㎡)、最も低いのは 小西郷2丁目(18,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 79 % です。
ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。
岐阜市の路線価の水準
路線価(中央値)57,500 円
坪あたり約 19.0 万円
公示地価に対する割合79 %
路線価のある標準地90 地点
| 用途区分 | 地点数 | 路線価(中央値) | 公示地価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 55 | 53,000 円 | 66,800 円 |
| 商業地 | 28 | 77,500 円 | 96,550 円 |
実際の土地取引の㎡単価平均(54,273 円)は路線価平均の 0.77 倍です。 岐阜市の土地価格相場ページで詳しく比べられます。
岐阜市の路線価一覧(90 地点・高い順)
| # | 所在 | 用途区分 | 路線価(㎡) | 路線価(坪) | 公示地価(㎡) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉野町5丁目 | 商業地 | 520,000 円 | 約 172 万円 | 706,000 円 | 74 % |
| 2 | 玉宮町2丁目 | 商業地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 258,000 円 | 78 % |
| 3 | 金町6丁目 | 住宅地 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 | 331,000 円 | 59 % |
| 4 | 金町5丁目 | 商業地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 223,000 円 | 76 % |
| 5 | 加納清水町3丁目 | 商業地 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | 262,000 円 | 63 % |
| 6 | 加納本町3丁目 | 住宅地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 182,000 円 | 74 % |
| 7 | 柳ケ瀬通1丁目 | 商業地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 167,000 円 | 81 % |
| 8 | 清住町1丁目 | 商業地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 160,000 円 | 78 % |
| 9 | 今小町 | 商業地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 156,000 円 | 80 % |
| 10 | 加納永井町1丁目 | 住宅地 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | 143,000 円 | 77 % |
| 11 | 栗矢田町2丁目 | 住宅地 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | 136,000 円 | 74 % |
| 12 | 高野町6丁目 | 商業地 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | 128,000 円 | 78 % |
| 13 | 金園町1丁目 | 商業地 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | 127,000 円 | 79 % |
| 14 | 加納朝日町2丁目 | 商業地 | 96,000 円 | 約 31.7 万円 | 122,000 円 | 79 % |
| 15 | 端詰町 | 住宅地 | 95,000 円 | 約 31.4 万円 | 126,000 円 | 75 % |
| 16 | 加納堀田町1丁目 | 住宅地 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 | 113,000 円 | 80 % |
| 17 | 西荘3丁目 | 住宅地 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 | 119,000 円 | 76 % |
| 18 | 若宮町8丁目 | 商業地 | 89,000 円 | 約 29.4 万円 | 111,000 円 | 80 % |
| 19 | 長住町9丁目 | 商業地 | 88,000 円 | 約 29.1 万円 | 111,000 円 | 79 % |
| 20 | 都通4丁目 | 商業地 | 86,000 円 | 約 28.4 万円 | 112,000 円 | 77 % |
| 21 | 加納新町 | 住宅地 | 85,000 円 | 約 28.1 万円 | 102,000 円 | 83 % |
| 22 | 八ツ梅町1丁目 | 住宅地 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 | 105,000 円 | 78 % |
| 23 | 池田町1丁目 | 住宅地 | 78,000 円 | 約 25.8 万円 | 102,000 円 | 76 % |
| 24 | 真砂町5丁目 | 商業地 | 78,000 円 | 約 25.8 万円 | 96,500 円 | 81 % |
| 25 | 薮田南1丁目 | 商業地 | 77,000 円 | 約 25.5 万円 | 96,600 円 | 80 % |
| 26 | 菊地町3丁目 | 住宅地 | 75,000 円 | 約 24.8 万円 | 95,000 円 | 79 % |
| 27 | 此花町2丁目 | 住宅地 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 | 95,600 円 | 77 % |
| 28 | 薮田南1丁目 | 商業地 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 | 68,300 円 | 108 % |
| 29 | 長良若葉町2丁目 | 住宅地 | 71,000 円 | 約 23.5 万円 | 88,000 円 | 81 % |
| 30 | 山口町 | 住宅地 | 71,000 円 | 約 23.5 万円 | 87,400 円 | 81 % |
| 31 | 鹿島町8丁目 | 商業地 | 71,000 円 | 約 23.5 万円 | 88,900 円 | 80 % |
| 32 | 金園町4丁目 | 商業地 | 70,000 円 | 約 23.1 万円 | 87,000 円 | 80 % |
| 33 | 長良5丁目 | 商業地 | 67,000 円 | 約 22.1 万円 | 89,300 円 | 75 % |
| 34 | 島田西町 | 住宅地 | 66,000 円 | 約 21.8 万円 | 82,600 円 | 80 % |
| 35 | 寿町7丁目 | 住宅地 | 65,000 円 | 約 21.5 万円 | 81,100 円 | 80 % |
| 36 | 六条南1丁目 | 住宅地 | 65,000 円 | 約 21.5 万円 | 85,000 円 | 76 % |
| 37 | 六条片田1丁目 | 商業地 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 | 77,100 円 | 80 % |
| 38 | 五坪2丁目 | 住宅地 | 61,000 円 | 約 20.2 万円 | 80,900 円 | 75 % |
| 39 | 茜部新所1丁目 | 商業地 | 61,000 円 | 約 20.2 万円 | 76,700 円 | 80 % |
| 40 | 美島町4丁目 | 住宅地 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 | 78,300 円 | 77 % |
| 41 | 南蝉1丁目 | 住宅地 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 | 74,600 円 | 80 % |
| 42 | 茜部中島2丁目 | 住宅地 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 | 75,200 円 | 78 % |
| 43 | 長良福江町1丁目 | 住宅地 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 | 72,800 円 | 80 % |
| 44 | 島栄町1丁目 | 商業地 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 | 72,800 円 | 80 % |
| 45 | 正木西町 | 商業地 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 | 77,000 円 | 75 % |
| 46 | 栄新町2丁目 | 住宅地 | 57,000 円 | 約 18.8 万円 | 72,800 円 | 78 % |
| 47 | 茜部菱野3丁目 | 商業地 | 57,000 円 | 約 18.8 万円 | 75,400 円 | 76 % |
| 48 | 福光西3丁目 | 住宅地 | 56,000 円 | 約 18.5 万円 | 73,500 円 | 76 % |
| 49 | 大菅南 | 住宅地 | 55,000 円 | 約 18.2 万円 | 68,800 円 | 80 % |
| 50 | 大福町7丁目 | 住宅地 | 55,000 円 | 約 18.2 万円 | 68,900 円 | 80 % |
| 51 | 菅生2丁目 | 住宅地 | 54,000 円 | 約 17.9 万円 | 68,400 円 | 79 % |
| 52 | 近島4丁目 | 住宅地 | 53,000 円 | 約 17.5 万円 | 66,800 円 | 79 % |
| 53 | 北一色3丁目 | 商業地 | 53,000 円 | 約 17.5 万円 | 69,800 円 | 76 % |
| 54 | 北一色5丁目 | 住宅地 | 52,000 円 | 約 17.2 万円 | 63,600 円 | 82 % |
| 55 | 薮田西1丁目 | 住宅地 | 52,000 円 | 約 17.2 万円 | 65,300 円 | 80 % |
| 56 | 水主町2丁目 | 住宅地 | 52,000 円 | 約 17.2 万円 | 64,600 円 | 80 % |
| 57 | 東鶉4丁目 | 住宅地 | 49,000 円 | 約 16.2 万円 | 62,000 円 | 79 % |
| 58 | 須賀4丁目 | 住宅地 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 | 58,300 円 | 81 % |
| 59 | 大字正木字貴船 | 住宅地 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 | 59,100 円 | 80 % |
| 60 | 正法寺町 | 住宅地 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 | 59,800 円 | 79 % |
| 61 | 前一色3丁目 | 商業地 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 | 58,500 円 | 80 % |
| 62 | 琴塚2丁目 | 住宅地 | 45,000 円 | 約 14.9 万円 | 56,600 円 | 80 % |
| 63 | 大字折立字北浦 | 商業地 | 45,000 円 | 約 14.9 万円 | 56,300 円 | 80 % |
| 64 | 若福町 | 住宅地 | 43,000 円 | 約 14.2 万円 | 55,400 円 | 78 % |
| 65 | 柳津町梅松1丁目 | 住宅地 | 43,000 円 | 約 14.2 万円 | 54,500 円 | 79 % |
| 66 | 花月町2丁目 | 住宅地 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 | 53,000 円 | 79 % |
| 67 | 岩栄町1丁目 | 工業地 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 | 52,700 円 | 80 % |
| 68 | 旦島4丁目 | 住宅地 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 | 51,000 円 | 80 % |
| 69 | 南鶉2丁目 | 住宅地 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 | 51,400 円 | 80 % |
| 70 | 鏡島中1丁目 | 住宅地 | 40,000 円 | 約 13.2 万円 | 50,700 円 | 79 % |
| 71 | 高田5丁目 | 住宅地 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 | 47,400 円 | 80 % |
| 72 | 大字長良字洞 | 住宅地 | 36,000 円 | 約 11.9 万円 | 44,000 円 | 82 % |
| 73 | 柳津町蓮池6丁目 | 住宅地 | 36,000 円 | 約 11.9 万円 | 45,400 円 | 79 % |
| 74 | 河渡3丁目 | 住宅地 | 34,000 円 | 約 11.2 万円 | 42,600 円 | 80 % |
| 75 | 日野南1丁目 | 住宅地 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 | 41,200 円 | 80 % |
| 76 | 日置江4丁目 | 商業地 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 | 41,300 円 | 80 % |
| 77 | 本荘中ノ町5丁目 | 工業地 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 | 43,100 円 | 77 % |
| 78 | 六条大溝3丁目 | 工業地 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 | 42,500 円 | 78 % |
| 79 | 大字長良字長洞 | 住宅地 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 | 41,500 円 | 77 % |
| 80 | 西改田字米野 | 住宅地 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 | 36,400 円 | 80 % |
| 81 | 尻毛1丁目 | 住宅地 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 | 34,000 円 | 79 % |
| 82 | 柳津町高桑2丁目 | 住宅地 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 | 31,600 円 | 82 % |
| 83 | 日置江8丁目 | 住宅地 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 | 30,800 円 | 81 % |
| 84 | 柳津町丸野3丁目 | 工業地 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 | 32,300 円 | 77 % |
| 85 | 大字中字形野 | 住宅地 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 | 29,700 円 | 81 % |
| 86 | 木田1丁目 | 宅地見込地 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 | 13,000 円 | 185 % |
| 87 | 茶屋新田4丁目 | 工業地 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 | 31,600 円 | 76 % |
| 88 | 下西郷2丁目 | 住宅地 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 | 29,600 円 | 78 % |
| 89 | 大字中西郷字木船 | 住宅地 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 | 27,100 円 | 77 % |
| 90 | 小西郷2丁目 | 工業地 | 18,000 円 | 約 6.0 万円 | 23,000 円 | 78 % |
よくある質問
岐阜市の路線価はいくらですか?
岐阜県岐阜市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 90 地点の中央値で 1㎡あたり 57,500 円(坪単価 約19.0 万円)です。最も高いのは 吉野町5丁目(520,000 円/㎡)、最も低いのは 小西郷2丁目(18,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 79 % です。
路線価と公示地価はどう違いますか?
公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。