岐阜県の災害リスクマップ・市区町村別ランキング
読込中…
岐阜県で災害リスクスコアの平均がもっとも低い(災害に強い)市区町村は 本巣郡北方町(0 / 100)、もっとも高いのは 羽島市(18 / 100)です。 岐阜県全体では標準地 376 地点・不動産取引 82,412 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
岐阜県の市区町村別 災害リスクランキング
| # | 市区町村 | リスクスコア平均 | 高リスク地点 | 標準地 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽島市 | 18 / 100 | 0 地点 | 18 地点 | 約 13.8 万円 |
| 2 | 海津市 | 17 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 7.8 万円 |
| 3 | 養老郡養老町 | 15 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 7.9 万円 |
| 4 | 安八郡輪之内町 | 15 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 6.8 万円 |
| 5 | 安八郡安八町 | 15 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 12.5 万円 |
| 6 | 可児郡御嵩町 | 13 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 6.9 万円 |
| 7 | 多治見市 | 12 / 100 | 0 地点 | 23 地点 | 約 11.7 万円 |
| 8 | 美濃加茂市 | 11 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 13.0 万円 |
| 9 | 土岐市 | 11 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 15.4 万円 |
| 10 | 瑞浪市 | 7 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 13.9 万円 |
| 11 | 可児市 | 7 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 13.1 万円 |
| 12 | 加茂郡坂祝町 | 7 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 8.0 万円 |
| 13 | 関市 | 6 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 12.9 万円 |
| 14 | 美濃市 | 6 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 10.8 万円 |
| 15 | 各務原市 | 5 / 100 | 0 地点 | 25 地点 | 約 18.6 万円 |
| 16 | 郡上市 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 16.8 万円 |
| 17 | 下呂市 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 9.3 万円 |
| 18 | 加茂郡富加町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.3 万円 |
| 19 | 加茂郡川辺町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 8.6 万円 |
| 20 | 加茂郡八百津町 | 3 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 5.1 万円 |
| 21 | 大垣市 | 2 / 100 | 0 地点 | 43 地点 | 約 18.0 万円 |
| 22 | 岐阜市 | 0 / 100 | 0 地点 | 105 地点 | 約 22.1 万円 |
| 23 | 高山市 | 0 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 21.6 万円 |
| 24 | 中津川市 | 0 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 11.5 万円 |
| 25 | 恵那市 | 0 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 12.7 万円 |
| 26 | 山県市 | 0 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 9.1 万円 |
| 27 | 瑞穂市 | 0 / 100 | 0 地点 | 11 地点 | 約 15.1 万円 |
| 28 | 飛騨市 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 9.3 万円 |
| 29 | 本巣市 | 0 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 10.8 万円 |
| 30 | 羽島郡岐南町 | 0 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 19.0 万円 |
| 31 | 羽島郡笠松町 | 0 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 15.5 万円 |
| 32 | 不破郡垂井町 | 0 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 11.3 万円 |
| 33 | 不破郡関ケ原町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 7.0 万円 |
| 34 | 安八郡神戸町 | 0 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 10.2 万円 |
| 35 | 揖斐郡揖斐川町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 6.6 万円 |
| 36 | 揖斐郡大野町 | 0 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 7.3 万円 |
| 37 | 揖斐郡池田町 | 0 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 7.7 万円 |
| 38 | 本巣郡北方町 | 0 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 16.1 万円 |
高リスク地点はスコア 60 以上(Grade D・E)の標準地。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
岐阜県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。