北海道千歳市富丘の土地相場・坪単価
千歳市富丘の土地相場(1坪あたり)
約21.8万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 66,000 円
- 千歳市内
- 1 位 / 4
- 直近の取引
- 43 件
約 1,091 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
北海道千歳市富丘の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 21.8 万円(1㎡あたり 66,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 43 件の中央値で、千歳市で取引ページのある 4 町丁目の中では 1 位です。年別の中央値は 2020 年の 42,000 円/㎡ から 2025 年は 68,500 円/㎡(+63 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
千歳市富丘の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 21.8 万円
㎡単価(直近5年 中央値)66,000 円
取引総額(中央値)1,500 万円
面積(中央値)200 ㎡
2021 年以降の千歳市富丘の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 200 ㎡(約 61 坪)、取引総額の中央値が 1,500 万円でした。
千歳市富丘の取引㎡単価の中央値は、千歳市の町丁目全体の中央値に比べて +21 % です(1 位 / 4 町丁目)。
千歳市富丘の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 22.6 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 4 件 | 68,500 円 | 約 22.6 万円 |
| 2024 年 | 11 件 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 2023 年 | 9 件 | 64,000 円 | 約 21.2 万円 |
| 2022 年 | 11 件 | 70,000 円 | 約 23.1 万円 |
| 2021 年 | 8 件 | 62,500 円 | 約 20.7 万円 |
| 2020 年 | 6 件 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 |
| 2019 年 | 1 件 | 43,000 円 | 約 14.2 万円 |
| 2018 年 | 1 件 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2017 年 | 2 件 | 34,000 円 | 約 11.2 万円 |
| 2016 年 | 2 件 | 34,500 円 | 約 11.4 万円 |
| 2013 年 | 4 件 | 39,500 円 | 約 13.1 万円 |
| 2012 年 | 4 件 | 31,500 円 | 約 10.4 万円 |
| 2011 年 | 1 件 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2010 年 | 1 件 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 |
| 2008 年 | 1 件 | 45,000 円 | 約 14.9 万円 |
千歳市富丘の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 175 ㎡ | 1,100 万円 | 63,000 円 | 約 20.8 万円 |
| 2025年第2四半期 | 200 ㎡ | 1,600 万円 | 80,000 円 | 約 26.4 万円 |
| 2025年第2四半期 | 200 ㎡ | 1,400 万円 | 71,000 円 | 約 23.5 万円 |
| 2025年第1四半期 | 185 ㎡ | 1,200 万円 | 66,000 円 | 約 21.8 万円 |
| 2024年第4四半期 | 85 ㎡ | 600 万円 | 70,000 円 | 約 23.1 万円 |
| 2024年第4四半期 | 310 ㎡ | 1,500 万円 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 |
| 2024年第4四半期 | 320 ㎡ | 1,700 万円 | 52,000 円 | 約 17.2 万円 |
| 2024年第3四半期 | 200 ㎡ | 1,500 万円 | 75,000 円 | 約 24.8 万円 |
| 2024年第3四半期 | 360 ㎡ | 2,100 万円 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 |
| 2024年第2四半期 | 350 ㎡ | 2,200 万円 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 2024年第2四半期 | 175 ㎡ | 1,100 万円 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 2024年第2四半期 | 240 ㎡ | 1,500 万円 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 |
| 2024年第1四半期 | 380 ㎡ | 2,400 万円 | 63,000 円 | 約 20.8 万円 |
| 2024年第1四半期 | 200 ㎡ | 1,500 万円 | 73,000 円 | 約 24.1 万円 |
| 2024年第1四半期 | 200 ㎡ | 1,900 万円 | 73,000 円 | 約 24.1 万円 |
千歳市富丘の公示地価(標準地)
- 富丘2丁目(住宅地) — 64,000 円/㎡(坪 約21.2 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100