読込中…
北海道の地価・坪単価マップ
北海道で地価がもっとも高い市区町村は 札幌市中央区(1㎡あたり 329,500 円・坪単価 約109 万円)です。 もっとも低いのは 紋別郡滝上町(1㎡あたり 1,700 円・坪単価 約0.6 万円)です。 北海道全体では標準地 1,375 地点・不動産取引 231,292 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
北海道の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 | 329,500 円 | 約 109 万円 | 60 地点 | 18,011 件 |
| 2 | 札幌市豊平区 | 158,000 円 | 約 52.2 万円 | 45 地点 | 12,182 件 |
| 3 | 札幌市西区 | 136,000 円 | 約 45.0 万円 | 51 地点 | 11,691 件 |
| 4 | 札幌市白石区 | 134,000 円 | 約 44.3 万円 | 48 地点 | 10,219 件 |
| 5 | 札幌市東区 | 118,000 円 | 約 39.0 万円 | 57 地点 | 12,336 件 |
| 6 | 虻田郡倶知安町 | 108,500 円 | 約 35.9 万円 | 4 地点 | 1,001 件 |
| 7 | 札幌市厚別区 | 107,000 円 | 約 35.4 万円 | 37 地点 | 5,747 件 |
| 8 | 札幌市清田区 | 86,000 円 | 約 28.4 万円 | 24 地点 | 5,696 件 |
| 9 | 札幌市北区 | 83,000 円 | 約 27.4 万円 | 65 地点 | 16,024 件 |
| 10 | 札幌市手稲区 | 77,500 円 | 約 25.6 万円 | 40 地点 | 7,220 件 |
| 11 | 江別市 | 49,500 円 | 約 16.4 万円 | 39 地点 | 6,196 件 |
| 12 | 札幌市南区 | 49,200 円 | 約 16.3 万円 | 48 地点 | 7,998 件 |
| 13 | 千歳市 | 48,000 円 | 約 15.9 万円 | 26 地点 | 4,232 件 |
| 14 | 函館市 | 46,600 円 | 約 15.4 万円 | 56 地点 | 10,822 件 |
| 15 | 北広島市 | 45,200 円 | 約 14.9 万円 | 21 地点 | 2,606 件 |
| 16 | 恵庭市 | 43,200 円 | 約 14.3 万円 | 27 地点 | 3,328 件 |
| 17 | 帯広市 | 37,700 円 | 約 12.5 万円 | 43 地点 | 7,300 件 |
| 18 | 石狩市 | 35,500 円 | 約 11.7 万円 | 17 地点 | 3,216 件 |
| 19 | 富良野市 | 28,450 円 | 約 9.4 万円 | 6 地点 | 754 件 |
| 20 | 中川郡幕別町 | 28,200 円 | 約 9.3 万円 | 7 地点 | 1,149 件 |
| 21 | 旭川市 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 | 92 地点 | 16,544 件 |
| 22 | 河東郡音更町 | 25,750 円 | 約 8.5 万円 | 10 地点 | 1,604 件 |
| 23 | 河西郡芽室町 | 25,400 円 | 約 8.4 万円 | 7 地点 | 748 件 |
| 24 | 釧路市 | 23,300 円 | 約 7.7 万円 | 51 地点 | 6,968 件 |
| 25 | 釧路郡釧路町 | 23,100 円 | 約 7.6 万円 | 7 地点 | 849 件 |
| 26 | 網走市 | 20,600 円 | 約 6.8 万円 | 5 地点 | 1,210 件 |
| 27 | 亀田郡七飯町 | 20,300 円 | 約 6.7 万円 | 5 地点 | 1,167 件 |
| 28 | 伊達市 | 19,600 円 | 約 6.5 万円 | 13 地点 | 1,577 件 |
| 29 | 北見市 | 19,500 円 | 約 6.4 万円 | 19 地点 | 6,167 件 |
| 30 | 北斗市 | 19,300 円 | 約 6.4 万円 | 9 地点 | 1,588 件 |
| 31 | 苫小牧市 | 17,600 円 | 約 5.8 万円 | 81 地点 | 9,514 件 |
| 32 | 小樽市 | 16,500 円 | 約 5.5 万円 | 47 地点 | 5,521 件 |
| 33 | 室蘭市 | 14,600 円 | 約 4.8 万円 | 35 地点 | 3,087 件 |
| 34 | 標津郡中標津町 | 14,550 円 | 約 4.8 万円 | 4 地点 | 2 件 |
| 35 | 二海郡八雲町 | 14,400 円 | 約 4.8 万円 | 3 地点 | 455 件 |
| 36 | 檜山郡江差町 | 13,900 円 | 約 4.6 万円 | 3 地点 | 37 件 |
| 37 | 日高郡新ひだか町 | 13,600 円 | 約 4.5 万円 | 3 地点 | 1 件 |
| 38 | 岩内郡岩内町 | 13,100 円 | 約 4.3 万円 | 3 地点 | 141 件 |
| 39 | 留萌市 | 12,350 円 | 約 4.1 万円 | 4 地点 | 1 件 |
| 40 | 岩見沢市 | 12,300 円 | 約 4.1 万円 | 11 地点 | 3,247 件 |
| 41 | 網走郡美幌町 | 12,200 円 | 約 4.0 万円 | 3 地点 | 593 件 |
| 42 | 名寄市 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | 7 地点 | 1,196 件 |
| 43 | 上川郡東神楽町 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | 5 地点 | 388 件 |
| 44 | 稚内市 | 11,800 円 | 約 3.9 万円 | 4 地点 | 1,268 件 |
| 45 | 登別市 | 11,800 円 | 約 3.9 万円 | 17 地点 | 1,773 件 |
| 46 | 根室市 | 11,450 円 | 約 3.8 万円 | 4 地点 | 537 件 |
| 47 | 岩内郡共和町 | 11,350 円 | 約 3.8 万円 | 2 地点 | 101 件 |
| 48 | 滝川市 | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | 5 地点 | 1,456 件 |
| 49 | 瀬棚郡今金町 | 11,300 円 | 約 3.7 万円 | 3 地点 | 17 件 |
| 50 | 久遠郡せたな町 | 11,100 円 | 約 3.7 万円 | 3 地点 | 41 件 |
| 51 | 浦河町 | 11,000 円 | 約 3.6 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 52 | 上川郡鷹栖町 | 10,800 円 | 約 3.6 万円 | 4 地点 | 171 件 |
| 53 | 茅部郡森町 | 10,600 円 | 約 3.5 万円 | 3 地点 | 494 件 |
| 54 | 紋別郡遠軽町 | 10,600 円 | 約 3.5 万円 | 3 地点 | 933 件 |
| 55 | 余市郡余市町 | 10,500 円 | 約 3.5 万円 | 3 地点 | 707 件 |
| 56 | 空知郡上富良野町 | 10,500 円 | 約 3.5 万円 | 3 地点 | 381 件 |
| 57 | 上川郡美瑛町 | 10,100 円 | 約 3.3 万円 | 3 地点 | 508 件 |
| 58 | 夕張郡栗山町 | 10,050 円 | 約 3.3 万円 | 4 地点 | 403 件 |
| 59 | 上磯郡木古内町 | 9,800 円 | 約 3.2 万円 | 3 地点 | 294 件 |
| 60 | 夕張郡長沼町 | 9,800 円 | 約 3.2 万円 | 3 地点 | 301 件 |
| 61 | 有珠郡壮瞥町 | 9,800 円 | 約 3.2 万円 | 1 地点 | 44 件 |
| 62 | 厚岸郡厚岸町 | 9,750 円 | 約 3.2 万円 | 2 地点 | 344 件 |
| 63 | 斜里郡斜里町 | 9,700 円 | 約 3.2 万円 | 3 地点 | 393 件 |
| 64 | 士別市 | 9,200 円 | 約 3.0 万円 | 4 地点 | 705 件 |
| 65 | 勇払郡むかわ町 | 9,200 円 | 約 3.0 万円 | 3 地点 | 176 件 |
| 66 | 中川郡本別町 | 9,100 円 | 約 3.0 万円 | 3 地点 | 43 件 |
| 67 | 石狩郡当別町 | 9,000 円 | 約 3.0 万円 | 3 地点 | 831 件 |
| 68 | 紋別市 | 8,850 円 | 約 2.9 万円 | 4 地点 | 0 件 |
| 69 | 足寄郡足寄町 | 8,800 円 | 約 2.9 万円 | 3 地点 | 40 件 |
| 70 | 虻田郡洞爺湖町 | 8,650 円 | 約 2.9 万円 | 3 地点 | 347 件 |
| 71 | 松前郡福島町 | 7,800 円 | 約 2.6 万円 | 3 地点 | 43 件 |
| 72 | 深川市 | 7,750 円 | 約 2.6 万円 | 4 地点 | 791 件 |
| 73 | 上川郡新得町 | 7,700 円 | 約 2.5 万円 | 3 地点 | 312 件 |
| 74 | 白糠郡白糠町 | 7,600 円 | 約 2.5 万円 | 2 地点 | 435 件 |
| 75 | 上川郡清水町 | 7,200 円 | 約 2.4 万円 | 3 地点 | 297 件 |
| 76 | 山越郡長万部町 | 6,800 円 | 約 2.2 万円 | 3 地点 | 190 件 |
| 77 | 空知郡南幌町 | 6,700 円 | 約 2.2 万円 | 3 地点 | 304 件 |
| 78 | 沙流郡日高町 | 6,550 円 | 約 2.2 万円 | 3 地点 | 1 件 |
| 79 | 網走郡大空町 | 6,500 円 | 約 2.1 万円 | 2 地点 | 192 件 |
| 80 | 広尾郡大樹町 | 6,500 円 | 約 2.1 万円 | 3 地点 | 2 件 |
| 81 | 砂川市 | 6,300 円 | 約 2.1 万円 | 4 地点 | 633 件 |
| 82 | 川上郡弟子屈町 | 6,300 円 | 約 2.1 万円 | 2 地点 | 442 件 |
| 83 | 広尾郡広尾町 | 6,100 円 | 約 2.0 万円 | 3 地点 | 1 件 |
| 84 | 勇払郡厚真町 | 6,000 円 | 約 2.0 万円 | 7 地点 | 146 件 |
| 85 | 空知郡奈井江町 | 5,900 円 | 約 2.0 万円 | 3 地点 | 176 件 |
| 86 | 枝幸郡枝幸町 | 5,850 円 | 約 1.9 万円 | 2 地点 | 28 件 |
| 87 | 羽幌町 | 5,800 円 | 約 1.9 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 88 | 中川郡池田町 | 5,800 円 | 約 1.9 万円 | 3 地点 | 277 件 |
| 89 | 増毛町 | 5,600 円 | 約 1.9 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 90 | 三笠市 | 5,250 円 | 約 1.7 万円 | 4 地点 | 292 件 |
| 91 | 勇払郡安平町 | 5,225 円 | 約 1.7 万円 | 8 地点 | 319 件 |
| 92 | 白老郡白老町 | 5,175 円 | 約 1.7 万円 | 12 地点 | 1,403 件 |
| 93 | 芦別市 | 5,125 円 | 約 1.7 万円 | 4 地点 | 373 件 |
| 94 | 樺戸郡新十津川町 | 5,100 円 | 約 1.7 万円 | 3 地点 | 91 件 |
| 95 | 川上郡標茶町 | 4,900 円 | 約 1.6 万円 | 2 地点 | 262 件 |
| 96 | 美唄市 | 4,700 円 | 約 1.6 万円 | 4 地点 | 776 件 |
| 97 | 十勝郡浦幌町 | 4,450 円 | 約 1.5 万円 | 2 地点 | 142 件 |
| 98 | 雄武町 | 4,100 円 | 約 1.4 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 99 | 興部町 | 4,050 円 | 約 1.3 万円 | 2 地点 | 0 件 |
| 100 | 古平郡古平町 | 3,950 円 | 約 1.3 万円 | 3 地点 | 47 件 |
| 101 | 浜頓別町 | 3,575 円 | 約 1.2 万円 | 2 地点 | 0 件 |
| 102 | 赤平市 | 3,550 円 | 約 1.2 万円 | 4 地点 | 248 件 |
| 103 | 上川郡下川町 | 2,800 円 | 約 0.9 万円 | 3 地点 | 37 件 |
| 104 | 中川郡美深町 | 2,750 円 | 約 0.9 万円 | 3 地点 | 141 件 |
| 105 | 夕張市 | 2,650 円 | 約 0.9 万円 | 3 地点 | 76 件 |
| 106 | 上川郡上川町 | 2,600 円 | 約 0.9 万円 | 3 地点 | 143 件 |
| 107 | 歌志内市 | 2,100 円 | 約 0.7 万円 | 2 地点 | 29 件 |
| 108 | 紋別郡滝上町 | 1,700 円 | 約 0.6 万円 | 2 地点 | 2 件 |
北海道の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。