北海道の路線価GAPマップ・市区町村別ランキング
読込中…
北海道で実勢価格が路線価をもっとも上回る市区町村は 中川郡本別町(路線価の 0.98 倍)、もっとも下回るのは 標津郡中標津町(0.02 倍)です。 北海道全体では標準地 1,345 地点・不動産取引 231,292 件を収録しています。
相続税の基礎となる路線価と、実際に成立した取引価格(実勢価格)の比率を市区町村・町丁目単位で可視化します。比率が高い地域ほど、相続税評価が実勢価格に対して割安に出やすい傾向があります。
北海道の市区町村別 路線価GAPランキング
| # | 市区町村 | 実勢価格 ÷ 路線価 | Grade | 坪単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川郡本別町 | 0.98 倍 | B | 約 2.9 万円 | 43 件 |
| 2 | 苫小牧市 | 0.94 倍 | B | 約 6.2 万円 | 9,514 件 |
| 3 | 深川市 | 0.89 倍 | B | 約 2.5 万円 | 791 件 |
| 4 | 函館市 | 0.85 倍 | B | 約 15.4 万円 | 10,822 件 |
| 5 | 帯広市 | 0.82 倍 | B | 約 12.4 万円 | 7,300 件 |
| 6 | 札幌市清田区 | 0.81 倍 | B | 約 28.9 万円 | 5,696 件 |
| 7 | 札幌市手稲区 | 0.80 倍 | B | 約 25.8 万円 | 7,220 件 |
| 8 | 恵庭市 | 0.75 倍 | B | 約 15.5 万円 | 3,328 件 |
| 9 | 室蘭市 | 0.75 倍 | B | 約 5.0 万円 | 3,087 件 |
| 10 | 札幌市西区 | 0.74 倍 | B | 約 46.6 万円 | 11,691 件 |
| 11 | 江別市 | 0.74 倍 | B | 約 16.4 万円 | 6,196 件 |
| 12 | 札幌市豊平区 | 0.74 倍 | B | 約 57.7 万円 | 12,182 件 |
| 13 | 旭川市 | 0.73 倍 | B | 約 8.8 万円 | 16,544 件 |
| 14 | 石狩市 | 0.73 倍 | B | 約 11.7 万円 | 3,216 件 |
| 15 | 滝川市 | 0.72 倍 | B | 約 3.7 万円 | 1,456 件 |
| 16 | 札幌市厚別区 | 0.72 倍 | B | 約 36.0 万円 | 5,747 件 |
| 17 | 札幌市南区 | 0.72 倍 | B | 約 16.3 万円 | 7,998 件 |
| 18 | 釧路市 | 0.71 倍 | B | 約 7.8 万円 | 6,968 件 |
| 19 | 登別市 | 0.69 倍 | A | 約 3.8 万円 | 1,773 件 |
| 20 | 千歳市 | 0.69 倍 | A | 約 17.2 万円 | 4,232 件 |
| 21 | 札幌市白石区 | 0.69 倍 | A | 約 45.5 万円 | 10,219 件 |
| 22 | 稚内市 | 0.67 倍 | A | 約 3.9 万円 | 1,268 件 |
| 23 | 札幌市東区 | 0.64 倍 | A | 約 40.5 万円 | 12,336 件 |
| 24 | 名寄市 | 0.64 倍 | A | 約 4.0 万円 | 1,196 件 |
| 25 | 北広島市 | 0.61 倍 | A | 約 14.9 万円 | 2,606 件 |
| 26 | 北見市 | 0.59 倍 | A | 約 6.5 万円 | 6,167 件 |
| 27 | 網走市 | 0.59 倍 | A | 約 6.8 万円 | 1,210 件 |
| 28 | 二海郡八雲町 | 0.59 倍 | A | 約 4.7 万円 | 455 件 |
| 29 | 余市郡余市町 | 0.57 倍 | A | 約 3.4 万円 | 707 件 |
| 30 | 岩見沢市 | 0.55 倍 | A | 約 4.5 万円 | 3,247 件 |
| 31 | 小樽市 | 0.54 倍 | A | 約 6.0 万円 | 5,521 件 |
| 32 | 富良野市 | 0.52 倍 | A | 約 8.3 万円 | 754 件 |
| 33 | 紋別郡遠軽町 | 0.43 倍 | A | 約 3.5 万円 | 933 件 |
| 34 | 釧路郡釧路町 | 0.40 倍 | A | 約 7.7 万円 | 849 件 |
| 35 | 札幌市北区 | 0.36 倍 | A | 約 27.9 万円 | 16,024 件 |
| 36 | 檜山郡江差町 | 0.36 倍 | A | 約 4.4 万円 | 37 件 |
| 37 | 札幌市中央区 | 0.34 倍 | A | 約 114 万円 | 18,011 件 |
| 38 | 虻田郡倶知安町 | 0.24 倍 | A | 約 41.0 万円 | 1,001 件 |
| 39 | 標津郡中標津町 | 0.02 倍 | A | 約 4.9 万円 | 2 件 |
Grade A は実勢価格が路線価を大きく下回る(比率 0.7 未満)、E は大きく上回る(1.6 以上)水準です。
北海道の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。