茨城県水戸市酒門町の土地相場・坪単価

水戸市酒門町の土地相場(1坪あたり)

約6.0万円 / 坪

1㎡あたり
18,000 円
水戸市内
18 位 / 23
直近の取引
63 件

約 298 万円

相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。

茨城県水戸市酒門町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 6.0 万円(1㎡あたり 18,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 63 件の中央値で、水戸市で取引ページのある 23 町丁目の中では 18 位です。年別の中央値は 2020 年の 19,000 円/㎡ から 2025 年は 14,000 円/㎡(-26 %)です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (不動産取引価格情報) · 2025年第4四半期までの取引

AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。

水戸市酒門町の土地の坪単価はいくら?

坪単価(直近5年 中央値)約 6.0 万円
㎡単価(直近5年 中央値)18,000 円
取引総額(中央値)700 万円
面積(中央値)250 ㎡

2021 年以降の水戸市酒門町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 250 ㎡(約 76 坪)、取引総額の中央値が 700 万円でした。

水戸市酒門町の取引㎡単価の中央値は、水戸市の町丁目全体の中央値に比べて -36 % です(18 位 / 23 町丁目)。

水戸市酒門町の土地価格の推移

宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。

水戸市酒門町の坪単価の推移(中央値)
2025 年約 4.6 万円 / 坪
20092013201720212025
年取引件数㎡単価(中央値)坪単価
2025 年9 件14,000 円約 4.6 万円
2024 年11 件24,000 円約 7.9 万円
2023 年15 件14,000 円約 4.6 万円
2022 年13 件24,000 円約 7.9 万円
2021 年15 件21,000 円約 6.9 万円
2020 年14 件19,000 円約 6.3 万円
2019 年9 件11,000 円約 3.6 万円
2018 年14 件19,500 円約 6.4 万円
2017 年23 件18,000 円約 6.0 万円
2016 年31 件4,400 円約 1.5 万円
2015 年21 件24,000 円約 7.9 万円
2014 年10 件36,500 円約 12.1 万円
2013 年16 件8,100 円約 2.7 万円
2012 年16 件13,500 円約 4.5 万円
2011 年4 件15,000 円約 5.0 万円
2010 年11 件20,000 円約 6.6 万円
2009 年12 件18,000 円約 6.0 万円
2008 年15 件18,000 円約 6.0 万円
2007 年9 件37,000 円約 12.2 万円

水戸市酒門町の最近の土地取引

時期面積取引総額㎡単価坪単価
2025年第4四半期490 ㎡700 万円14,000 円約 4.6 万円
2025年第3四半期490 ㎡83 万円1,700 円約 0.6 万円
2025年第2四半期270 ㎡1,000 万円39,000 円約 12.9 万円
2025年第2四半期2 ㎡9,300 万円24,000 円約 7.9 万円
2025年第2四半期470 ㎡150 万円3,200 円約 1.1 万円
2025年第2四半期140 ㎡68 万円4,900 円約 1.6 万円
2025年第2四半期1 ㎡2,000 万円13,000 円約 4.3 万円
2025年第1四半期160 ㎡700 万円44,000 円約 14.5 万円
2025年第1四半期1 ㎡2,100 万円15,000 円約 5.0 万円
2024年第4四半期1 ㎡2,600 万円18,000 円約 6.0 万円
2024年第4四半期980 ㎡300 万円3,100 円約 1.0 万円
2024年第4四半期1 ㎡1,000 万円6,000 円約 2.0 万円
2024年第4四半期400 ㎡960 万円24,000 円約 7.9 万円
2024年第4四半期250 ㎡890 万円35,000 円約 11.6 万円
2024年第4四半期45 ㎡110 万円24,000 円約 7.9 万円

酒門町の周辺の町丁目

町丁目距離坪単価(直近中央値)取引件数
元吉田町0.0 km約 11.6 万円70 件
城東0.0 km約 11.9 万円22 件
住吉町0.0 km約 9.1 万円20 件
米沢町0.0 km約 12.9 万円39 件
東野町0.0 km約 5.3 万円25 件
笠原町0.0 km約 13.6 万円74 件
吉沢町0.0 km約 9.3 万円21 件
千波町0.0 km約 15.7 万円56 件
元石川町0.0 km約 11.6 万円50 件
平須町0.4 km約 5.6 万円35 件