栃木県栃木市片柳町の土地相場・坪単価
栃木市片柳町の土地相場(1坪あたり)
約10.9万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 33,000 円
- 栃木市内
- 1 位 / 15
- 直近の取引
- 33 件
約 545 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
栃木県栃木市片柳町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 10.9 万円(1㎡あたり 33,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 33 件の中央値で、栃木市で取引ページのある 15 町丁目の中では 1 位です。年別の中央値は 2019 年の 17,000 円/㎡ から 2024 年は 32,000 円/㎡(+88 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
栃木市片柳町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 10.9 万円
㎡単価(直近5年 中央値)33,000 円
取引総額(中央値)850 万円
面積(中央値)250 ㎡
2021 年以降の栃木市片柳町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 250 ㎡(約 76 坪)、取引総額の中央値が 850 万円でした。
栃木市片柳町の取引㎡単価の中央値は、栃木市の町丁目全体の中央値に比べて +74 % です(1 位 / 15 町丁目)。
栃木市片柳町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 13.9 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 1 件 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 |
| 2024 年 | 5 件 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
| 2023 年 | 7 件 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2022 年 | 8 件 | 38,500 円 | 約 12.7 万円 |
| 2021 年 | 12 件 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
| 2020 年 | 4 件 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 |
| 2019 年 | 9 件 | 17,000 円 | 約 5.6 万円 |
| 2018 年 | 14 件 | 29,500 円 | 約 9.8 万円 |
| 2017 年 | 6 件 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 2016 年 | 12 件 | 23,500 円 | 約 7.8 万円 |
| 2015 年 | 4 件 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 |
| 2014 年 | 3 件 | 40,000 円 | 約 13.2 万円 |
| 2013 年 | 4 件 | 44,000 円 | 約 14.5 万円 |
| 2012 年 | 7 件 | 46,000 円 | 約 15.2 万円 |
| 2011 年 | 8 件 | 51,000 円 | 約 16.9 万円 |
| 2010 年 | 4 件 | 27,500 円 | 約 9.1 万円 |
| 2009 年 | 5 件 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2008 年 | 8 件 | 45,000 円 | 約 14.9 万円 |
| 2007 年 | 6 件 | 50,000 円 | 約 16.5 万円 |
栃木市片柳町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 110 ㎡ | 460 万円 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 |
| 2024年第3四半期 | 220 ㎡ | 930 万円 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 |
| 2024年第2四半期 | 200 ㎡ | 600 万円 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 2024年第2四半期 | 250 ㎡ | 850 万円 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2024年第2四半期 | 270 ㎡ | 700 万円 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 2024年第1四半期 | 270 ㎡ | 850 万円 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
| 2023年第4四半期 | 165 ㎡ | 630 万円 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 |
| 2023年第4四半期 | 300 ㎡ | 1,400 万円 | 46,000 円 | 約 15.2 万円 |
| 2023年第4四半期 | 250 ㎡ | 540 万円 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
| 2023年第3四半期 | 220 ㎡ | 670 万円 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 2023年第3四半期 | 300 ㎡ | 1,000 万円 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2023年第1四半期 | 70 ㎡ | 77 万円 | 11,000 円 | 約 3.6 万円 |
| 2023年第1四半期 | 260 ㎡ | 1,300 万円 | 48,000 円 | 約 15.9 万円 |
| 2022年第4四半期 | 470 ㎡ | 2,100 万円 | 45,000 円 | 約 14.9 万円 |
| 2022年第4四半期 | 250 ㎡ | 990 万円 | 39,000 円 | 約 12.9 万円 |
栃木市片柳町の公示地価(標準地)
- 片柳町2丁目(住宅地) — 37,900 円/㎡(坪 約12.5 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100