群馬県高崎市金古町の土地相場・坪単価

高崎市金古町の土地相場(1坪あたり)

約7.3万円 / 坪

1㎡あたり
22,000 円
高崎市内
24 位 / 26
直近の取引
51 件

約 364 万円

相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。

群馬県高崎市金古町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 7.3 万円(1㎡あたり 22,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 51 件の中央値で、高崎市で取引ページのある 26 町丁目の中では 24 位です。年別の中央値は 2020 年の 23,000 円/㎡ から 2025 年は 27,000 円/㎡(+17 %)です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (不動産取引価格情報) · 2025年第4四半期までの取引

AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。

高崎市金古町の土地の坪単価はいくら?

坪単価(直近5年 中央値)約 7.3 万円
㎡単価(直近5年 中央値)22,000 円
取引総額(中央値)900 万円
面積(中央値)300 ㎡

2021 年以降の高崎市金古町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 300 ㎡(約 91 坪)、取引総額の中央値が 900 万円でした。

高崎市金古町の取引㎡単価の中央値は、高崎市の町丁目全体の中央値に比べて -55 % です(24 位 / 26 町丁目)。

高崎市金古町の土地価格の推移

宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。

高崎市金古町の坪単価の推移(中央値)
2025 年約 8.9 万円 / 坪
20092013201720212025
年取引件数㎡単価(中央値)坪単価
2025 年5 件27,000 円約 8.9 万円
2024 年14 件22,500 円約 7.4 万円
2023 年10 件20,000 円約 6.6 万円
2022 年12 件19,000 円約 6.3 万円
2021 年10 件22,000 円約 7.3 万円
2020 年12 件23,000 円約 7.6 万円
2019 年15 件14,000 円約 4.6 万円
2018 年16 件22,500 円約 7.4 万円
2017 年11 件16,000 円約 5.3 万円
2016 年15 件14,000 円約 4.6 万円
2015 年13 件17,000 円約 5.6 万円
2014 年21 件21,000 円約 6.9 万円
2013 年20 件21,500 円約 7.1 万円
2012 年13 件20,000 円約 6.6 万円
2011 年10 件20,000 円約 6.6 万円
2010 年18 件23,500 円約 7.8 万円
2009 年12 件28,500 円約 9.4 万円
2008 年17 件23,000 円約 7.6 万円
2007 年8 件26,000 円約 8.6 万円

高崎市金古町の最近の土地取引

時期面積取引総額㎡単価坪単価
2025年第3四半期440 ㎡1,100 万円24,000 円約 7.9 万円
2025年第2四半期340 ㎡850 万円25,000 円約 8.3 万円
2025年第2四半期300 ㎡1,100 万円35,000 円約 11.6 万円
2025年第2四半期620 ㎡1,700 万円27,000 円約 8.9 万円
2025年第1四半期300 ㎡840 万円28,000 円約 9.3 万円
2024年第4四半期700 ㎡1,000 万円15,000 円約 5.0 万円
2024年第4四半期300 ㎡900 万円30,000 円約 9.9 万円
2024年第4四半期260 ㎡810 万円31,000 円約 10.2 万円
2024年第4四半期330 ㎡650 万円20,000 円約 6.6 万円
2024年第4四半期500 ㎡1,300 万円26,000 円約 8.6 万円
2024年第3四半期290 ㎡980 万円34,000 円約 11.2 万円
2024年第3四半期700 ㎡2,000 万円28,000 円約 9.3 万円
2024年第3四半期2 ㎡5,900 万円21,000 円約 6.9 万円
2024年第2四半期2 ㎡1,300 万円6,500 円約 2.1 万円
2024年第2四半期510 ㎡1,000 万円20,000 円約 6.6 万円

金古町の周辺の町丁目

町丁目距離坪単価(直近中央値)取引件数
引間町1.8 km約 13.9 万円33 件
箕郷町矢原3.9 km約 4.1 万円20 件
棟高町4.3 km約 15.5 万円51 件
菅谷町5.8 km約 16.5 万円21 件
中尾町6.0 km約 12.6 万円20 件
井野町6.4 km約 17.2 万円29 件
貝沢町7.5 km約 22.1 万円22 件
飯塚町8.4 km約 25.1 万円49 件
下小鳥町8.7 km約 20.8 万円23 件
上大類町9.0 km約 19.8 万円20 件