群馬県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
群馬県で土地価格がもっとも高い市区町村は 高崎市(坪単価 約21.0 万円・1㎡ 63,450 円)、もっとも低いのは 吾妻郡嬬恋村(坪単価 約1.2 万円・1㎡ 3,700 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 高崎市(+1.0 %)です。 群馬県全体では標準地 385 地点・不動産取引 79,248 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
群馬県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 63,450 円 | 約 21.0 万円 | +1.0 % | 70 地点 | 16,155 件 |
| 2 | 前橋市 | 56,600 円 | 約 18.7 万円 | +0.2 % | 72 地点 | 14,751 件 |
| 3 | 沼田市 | 41,400 円 | 約 13.7 万円 | −0.5 % | 5 地点 | 1,465 件 |
| 4 | 伊勢崎市 | 36,250 円 | 約 12.0 万円 | ±0.0 % | 34 地点 | 8,697 件 |
| 5 | 渋川市 | 35,900 円 | 約 11.9 万円 | −0.3 % | 14 地点 | 2,534 件 |
| 6 | 太田市 | 35,750 円 | 約 11.8 万円 | +0.6 % | 50 地点 | 8,741 件 |
| 7 | 館林市 | 35,700 円 | 約 11.8 万円 | ±0.0 % | 18 地点 | 3,090 件 |
| 8 | 佐波郡玉村町 | 34,500 円 | 約 11.4 万円 | ±0.0 % | 4 地点 | 1,133 件 |
| 9 | 吾妻郡草津町 | 33,700 円 | 約 11.1 万円 | −0.6 % | 3 地点 | 346 件 |
| 10 | 富岡市 | 33,100 円 | 約 10.9 万円 | −1.5 % | 7 地点 | 1,654 件 |
| 11 | 北群馬郡吉岡町 | 32,950 円 | 約 10.9 万円 | +0.2 % | 4 地点 | 1,139 件 |
| 12 | 邑楽郡大泉町 | 31,200 円 | 約 10.3 万円 | ±0.0 % | 11 地点 | 1,441 件 |
| 13 | 桐生市 | 30,250 円 | 約 10.0 万円 | −0.6 % | 32 地点 | 4,176 件 |
| 14 | 藤岡市 | 27,700 円 | 約 9.2 万円 | −0.7 % | 11 地点 | 2,271 件 |
| 15 | 邑楽郡明和町 | 27,500 円 | 約 9.1 万円 | +0.3 % | 3 地点 | 449 件 |
| 16 | 邑楽郡邑楽町 | 27,100 円 | 約 9.0 万円 | −0.1 % | 4 地点 | 790 件 |
| 17 | みどり市 | 26,300 円 | 約 8.7 万円 | ±0.0 % | 6 地点 | 1,953 件 |
| 18 | 吾妻郡中之条町 | 24,600 円 | 約 8.1 万円 | −2.2 % | 3 地点 | 552 件 |
| 19 | 北群馬郡榛東村 | 24,300 円 | 約 8.0 万円 | −0.4 % | 3 地点 | 521 件 |
| 20 | 安中市 | 23,700 円 | 約 7.8 万円 | −1.6 % | 7 地点 | 2,494 件 |
| 21 | 甘楽郡甘楽町 | 21,600 円 | 約 7.1 万円 | −0.8 % | 3 地点 | 590 件 |
| 22 | 利根郡みなかみ町 | 20,550 円 | 約 6.8 万円 | −2.0 % | 6 地点 | 520 件 |
| 23 | 吾妻郡東吾妻町 | 19,700 円 | 約 6.5 万円 | −0.8 % | 3 地点 | 334 件 |
| 24 | 邑楽郡千代田町 | 19,500 円 | 約 6.4 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 358 件 |
| 25 | 甘楽郡下仁田町 | 18,050 円 | 約 6.0 万円 | −2.7 % | 2 地点 | 180 件 |
| 26 | 邑楽郡板倉町 | 16,500 円 | 約 5.5 万円 | −1.1 % | 3 地点 | 355 件 |
| 27 | 吾妻郡長野原町 | 10,700 円 | 約 3.5 万円 | −1.3 % | 3 地点 | 670 件 |
| 28 | 吾妻郡嬬恋村 | 3,700 円 | 約 1.2 万円 | ±0.0 % | 1 地点 | 1,889 件 |
群馬県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 真町 | 177,000 円 | 約 58.5 万円 | +3.5 % | 高崎 |
| 2 | 高崎市 岩押町 | 134,000 円 | 約 44.3 万円 | +3.9 % | 高崎 |
| 3 | 高崎市 柳川町 | 112,000 円 | 約 37.0 万円 | +0.9 % | 高崎 |
| 4 | 高崎市 竜見町 | 106,000 円 | 約 35.0 万円 | +3.9 % | 高崎 |
| 5 | 高崎市 江木町字若宮 | 95,800 円 | 約 31.7 万円 | +1.2 % | 高崎 |
| 6 | 前橋市 大手町1丁目 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 | +0.9 % | 前橋 |
| 7 | 高崎市 高関町字岡久保 | 89,200 円 | 約 29.5 万円 | +1.9 % | 高崎 |
| 8 | 前橋市 南町4丁目 | 87,800 円 | 約 29.0 万円 | +1.7 % | 前橋 |
| 9 | 高崎市 上中居町字咲地蔵 | 86,200 円 | 約 28.5 万円 | +1.1 % | 高崎 |
| 10 | 前橋市 南町2丁目 | 84,800 円 | 約 28.0 万円 | +1.6 % | 前橋 |
| 11 | 前橋市 文京町1丁目 | 79,800 円 | 約 26.4 万円 | +1.0 % | 前橋 |
| 12 | 高崎市 中居町3丁目 | 78,900 円 | 約 26.1 万円 | +1.4 % | 高崎 |
| 13 | 前橋市 天川町 | 77,700 円 | 約 25.7 万円 | +0.9 % | 前橋 |
| 14 | 高崎市 上並榎町字八反田 | 74,900 円 | 約 24.8 万円 | +0.9 % | 北高崎 |
| 15 | 高崎市 飯塚町字大道東 | 74,200 円 | 約 24.5 万円 | +2.1 % | 北高崎 |
| 16 | 高崎市 下小鳥町 | 73,800 円 | 約 24.4 万円 | +1.0 % | 北高崎 |
| 17 | 前橋市 日吉町2丁目 | 72,600 円 | 約 24.0 万円 | +0.6 % | 前橋 |
| 18 | 太田市 飯田町 | 71,700 円 | 約 23.7 万円 | +1.3 % | 太田 |
| 19 | 前橋市 六供町2丁目 | 70,500 円 | 約 23.3 万円 | +1.0 % | 前橋 |
| 20 | 前橋市 朝日町3丁目 | 68,600 円 | 約 22.7 万円 | +1.2 % | 前橋 |
群馬県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 八島町 | 522,000 円 | 約 173 万円 | +1.0 % | 高崎 |
| 2 | 高崎市 栄町 | 458,000 円 | 約 151 万円 | +2.2 % | 高崎 |
| 3 | 高崎市 栄町 | 410,000 円 | 約 136 万円 | +2.2 % | 高崎 |
| 4 | 高崎市 連雀町 | 302,000 円 | 約 99.8 万円 | +3.4 % | 高崎 |
| 5 | 高崎市 通町 | 224,000 円 | 約 74.0 万円 | +3.2 % | 高崎 |
| 6 | 前橋市 本町2丁目 | 179,000 円 | 約 59.2 万円 | +4.1 % | 前橋 |
| 7 | 太田市 飯田町 | 172,000 円 | 約 56.9 万円 | +4.2 % | 太田 |
| 8 | 前橋市 南町3丁目 | 123,000 円 | 約 40.7 万円 | +1.7 % | 前橋 |
| 9 | 前橋市 千代田町4丁目 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | ±0.0 % | 前橋 |
| 10 | 前橋市 千代田町4丁目 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | +2.0 % | 前橋 |
| 11 | 高崎市 和田町 | 92,800 円 | 約 30.7 万円 | +2.0 % | 高崎 |
| 12 | 高崎市 北通町 | 91,800 円 | 約 30.3 万円 | +1.8 % | 高崎 |
| 13 | 高崎市 柳川町 | 91,700 円 | 約 30.3 万円 | +1.9 % | 高崎 |
| 14 | 太田市 新井町 | 89,400 円 | 約 29.6 万円 | +2.2 % | 太田 |
| 15 | 高崎市 中紺屋町 | 86,900 円 | 約 28.7 万円 | +2.0 % | 高崎 |
| 16 | 前橋市 南町3丁目 | 85,300 円 | 約 28.2 万円 | +1.1 % | 前橋 |
| 17 | 高崎市 江木町字西前沖 | 84,700 円 | 約 28.0 万円 | +2.0 % | 高崎 |
| 18 | 高崎市 並榎町 | 83,300 円 | 約 27.5 万円 | +1.1 % | 北高崎 |
| 19 | 高崎市 中居町4丁目 | 82,700 円 | 約 27.3 万円 | +1.6 % | 倉賀野 |
| 20 | 前橋市 大手町2丁目 | 82,100 円 | 約 27.1 万円 | +0.2 % | 前橋 |
群馬県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。