神奈川県鎌倉市岩瀬の土地相場・坪単価

鎌倉市岩瀬の土地相場(1坪あたり)

約79.3万円 / 坪

1㎡あたり
240,000 円
鎌倉市内
5 位 / 10
直近の取引
27 件

約 3,967 万円

相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。

神奈川県鎌倉市岩瀬の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 79.3 万円(1㎡あたり 240,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 27 件の中央値で、鎌倉市で取引ページのある 10 町丁目の中では 5 位です。年別の中央値は 2019 年の 220,000 円/㎡ から 2024 年は 260,000 円/㎡(+18 %)です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (不動産取引価格情報) · 2025年第4四半期までの取引

AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。

鎌倉市岩瀬の土地の坪単価はいくら?

坪単価(直近5年 中央値)約 79.3 万円
㎡単価(直近5年 中央値)240,000 円
取引総額(中央値)4,000 万円
面積(中央値)155 ㎡

2021 年以降の鎌倉市岩瀬の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 155 ㎡(約 47 坪)、取引総額の中央値が 4,000 万円でした。

鎌倉市岩瀬の取引㎡単価の中央値は、鎌倉市の町丁目全体の中央値に比べて +2 % です(5 位 / 10 町丁目)。

鎌倉市岩瀬の土地価格の推移

宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。

鎌倉市岩瀬の坪単価の推移(中央値)
2025 年約 142.1 万円 / 坪
20092013201720212025
年取引件数㎡単価(中央値)坪単価
2025 年1 件430,000 円約 142 万円
2024 年9 件260,000 円約 86.0 万円
2023 年5 件85,000 円約 28.1 万円
2022 年4 件280,000 円約 92.6 万円
2021 年8 件215,000 円約 71.1 万円
2020 年3 件260,000 円約 86.0 万円
2019 年7 件220,000 円約 72.7 万円
2018 年10 件205,000 円約 67.8 万円
2017 年9 件210,000 円約 69.4 万円
2016 年9 件250,000 円約 82.6 万円
2015 年5 件230,000 円約 76.0 万円
2014 年6 件190,000 円約 62.8 万円
2013 年3 件120,000 円約 39.7 万円
2012 年3 件43,000 円約 14.2 万円
2011 年3 件170,000 円約 56.2 万円
2010 年4 件120,000 円約 39.7 万円
2009 年4 件275,000 円約 90.9 万円
2008 年2 件167,500 円約 55.4 万円
2007 年3 件230,000 円約 76.0 万円

鎌倉市岩瀬の最近の土地取引

時期面積取引総額㎡単価坪単価
2025年第1四半期125 ㎡5,400 万円430,000 円約 142 万円
2024年第4四半期80 ㎡4,200 万円510,000 円約 169 万円
2024年第4四半期280 ㎡3,700 万円130,000 円約 43.0 万円
2024年第3四半期220 ㎡1,100 万円47,000 円約 15.5 万円
2024年第3四半期190 ㎡5,000 万円260,000 円約 86.0 万円
2024年第2四半期105 ㎡2,700 万円250,000 円約 82.6 万円
2024年第2四半期155 ㎡4,200 万円270,000 円約 89.3 万円
2024年第1四半期990 ㎡1.9 億円190,000 円約 62.8 万円
2024年第1四半期190 ㎡6,900 万円370,000 円約 122 万円
2024年第1四半期135 ㎡4,700 万円350,000 円約 116 万円
2023年第4四半期75 ㎡620 万円85,000 円約 28.1 万円
2023年第4四半期190 ㎡700 万円37,000 円約 12.2 万円
2023年第4四半期165 ㎡3,300 万円200,000 円約 66.1 万円
2023年第4四半期190 ㎡1,500 万円78,000 円約 25.8 万円
2023年第1四半期90 ㎡3,900 万円430,000 円約 142 万円

鎌倉市岩瀬の公示地価(標準地)

  • 岩瀬字内耕地(住宅地) — 177,000 円/㎡(坪 約58.5 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100

岩瀬の周辺の町丁目

町丁目距離坪単価(直近中央値)取引件数
大船0.1 km約 102 万円35 件
今泉台0.1 km約 36.4 万円24 件
台1.0 km約 76.0 万円43 件
笛田2.9 km約 49.6 万円27 件
材木座4.3 km約 104 万円30 件
長谷4.5 km約 132 万円23 件
西鎌倉4.8 km約 59.5 万円28 件
稲村ガ崎5.6 km約 84.3 万円22 件
腰越5.7 km約 66.1 万円44 件