佐賀県佐賀市金立町の土地相場・坪単価
佐賀市金立町の土地相場(1坪あたり)
約2.9万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 8,800 円
- 佐賀市内
- 10 位 / 11
- 直近の取引
- 32 件
約 145 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
佐賀県佐賀市金立町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 2.9 万円(1㎡あたり 8,800 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 32 件の中央値で、佐賀市で取引ページのある 11 町丁目の中では 10 位です。年別の中央値は 2020 年の 17,800 円/㎡ から 2025 年は 4,500 円/㎡(-75 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
佐賀市金立町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 2.9 万円
㎡単価(直近5年 中央値)8,800 円
取引総額(中央値)550 万円
面積(中央値)250 ㎡
2021 年以降の佐賀市金立町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 250 ㎡(約 76 坪)、取引総額の中央値が 550 万円でした。
佐賀市金立町の取引㎡単価の中央値は、佐賀市の町丁目全体の中央値に比べて -72 % です(10 位 / 11 町丁目)。
佐賀市金立町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 1.5 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 3 件 | 4,500 円 | 約 1.5 万円 |
| 2024 年 | 2 件 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 2023 年 | 7 件 | 6,100 円 | 約 2.0 万円 |
| 2022 年 | 10 件 | 14,000 円 | 約 4.6 万円 |
| 2021 年 | 10 件 | 8,800 円 | 約 2.9 万円 |
| 2020 年 | 6 件 | 17,800 円 | 約 5.9 万円 |
| 2019 年 | 2 件 | 15,000 円 | 約 5.0 万円 |
| 2018 年 | 1 件 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 |
| 2017 年 | 3 件 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 |
| 2016 年 | 5 件 | 18,000 円 | 約 6.0 万円 |
| 2015 年 | 19 件 | 10,000 円 | 約 3.3 万円 |
| 2014 年 | 10 件 | 7,500 円 | 約 2.5 万円 |
| 2013 年 | 11 件 | 18,000 円 | 約 6.0 万円 |
| 2012 年 | 3 件 | 28,000 円 | 約 9.3 万円 |
| 2011 年 | 6 件 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 |
| 2010 年 | 8 件 | 15,000 円 | 約 5.0 万円 |
| 2009 年 | 8 件 | 22,500 円 | 約 7.4 万円 |
佐賀市金立町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1 ㎡ | 760 万円 | 4,500 円 | 約 1.5 万円 |
| 2025年第2四半期 | 165 ㎡ | 20 万円 | 1,200 円 | 約 0.4 万円 |
| 2025年第2四半期 | 280 ㎡ | 850 万円 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 2024年第4四半期 | 250 ㎡ | 600 万円 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 |
| 2024年第1四半期 | 250 ㎡ | 900 万円 | 36,000 円 | 約 11.9 万円 |
| 2023年第4四半期 | 440 ㎡ | 250 万円 | 5,600 円 | 約 1.9 万円 |
| 2023年第2四半期 | 290 ㎡ | 170 万円 | 5,900 円 | 約 2.0 万円 |
| 2023年第2四半期 | 1 ㎡ | 1,400 万円 | 7,600 円 | 約 2.5 万円 |
| 2023年第1四半期 | 330 ㎡ | 290 万円 | 9,100 円 | 約 3.0 万円 |
| 2023年第1四半期 | 450 ㎡ | 130 万円 | 3,000 円 | 約 1.0 万円 |
| 2023年第1四半期 | 310 ㎡ | 190 万円 | 6,100 円 | 約 2.0 万円 |
| 2023年第1四半期 | 1 ㎡ | 910 万円 | 9,100 円 | 約 3.0 万円 |
| 2022年第4四半期 | 250 ㎡ | 860 万円 | 34,000 円 | 約 11.2 万円 |
| 2022年第4四半期 | 500 ㎡ | 650 万円 | 13,000 円 | 約 4.3 万円 |
| 2022年第3四半期 | 350 ㎡ | 800 万円 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
佐賀市金立町の公示地価(標準地)
- 金立町大字金立字ニ本黒木(住宅地) — 14,000 円/㎡(坪 約4.6 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100