佐賀県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
佐賀県で土地価格がもっとも高い市区町村は 佐賀市(坪単価 約23.3 万円・1㎡ 70,500 円)、もっとも低いのは 多久市(坪単価 約4.9 万円・1㎡ 14,750 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 三養基郡基山町(+7.6 %)です。 佐賀県全体では標準地 134 地点・不動産取引 25,609 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
佐賀県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 70,500 円 | 約 23.3 万円 | +5.9 % | 40 地点 | 8,154 件 |
| 2 | 鳥栖市 | 56,700 円 | 約 18.7 万円 | +4.3 % | 23 地点 | 3,042 件 |
| 3 | 三養基郡基山町 | 44,350 円 | 約 14.7 万円 | +7.6 % | 4 地点 | 653 件 |
| 4 | 嬉野市 | 37,600 円 | 約 12.4 万円 | +0.5 % | 4 地点 | 655 件 |
| 5 | 唐津市 | 32,500 円 | 約 10.7 万円 | ±0.0 % | 17 地点 | 3,969 件 |
| 6 | 武雄市 | 32,150 円 | 約 10.6 万円 | +0.8 % | 6 地点 | 1,503 件 |
| 7 | 神埼市 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 | −0.9 % | 3 地点 | 783 件 |
| 8 | 小城市 | 27,800 円 | 約 9.2 万円 | +1.6 % | 6 地点 | 1,322 件 |
| 9 | 伊万里市 | 27,700 円 | 約 9.2 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 1,346 件 |
| 10 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 27,200 円 | 約 9.0 万円 | +2.5 % | 5 地点 | 574 件 |
| 11 | 鹿島市 | 25,950 円 | 約 8.6 万円 | −0.2 % | 4 地点 | 784 件 |
| 12 | 三養基郡みやき町 | 23,400 円 | 約 7.7 万円 | +1.0 % | 3 地点 | 922 件 |
| 13 | 杵島郡白石町 | 19,600 円 | 約 6.5 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 402 件 |
| 14 | 三養基郡上峰町 | 18,725 円 | 約 6.2 万円 | ±0.0 % | 2 地点 | 332 件 |
| 15 | 西松浦郡有田町 | 18,600 円 | 約 6.1 万円 | −0.5 % | 5 地点 | 615 件 |
| 16 | 多久市 | 14,750 円 | 約 4.9 万円 | −0.6 % | 4 地点 | 553 件 |
佐賀県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 兵庫北5丁目 | 94,500 円 | 約 31.2 万円 | +6.2 % | 佐賀 |
| 2 | 佐賀市 八幡小路 | 91,100 円 | 約 30.1 万円 | +3.4 % | 佐賀 |
| 3 | 佐賀市 神野西4丁目 | 90,500 円 | 約 29.9 万円 | +5.8 % | 佐賀 |
| 4 | 佐賀市 城内1丁目 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 | +9.0 % | 佐賀 |
| 5 | 佐賀市 水ケ江2丁目 | 87,000 円 | 約 28.8 万円 | +8.8 % | 佐賀 |
| 6 | 鳥栖市 弥生が丘5丁目 | 77,500 円 | 約 25.6 万円 | +3.7 % | 弥生が丘 |
| 7 | 鳥栖市 蔵上3丁目 | 77,000 円 | 約 25.5 万円 | +4.9 % | 新鳥栖 |
| 8 | 佐賀市 本庄町大字袋字円蔵院角 | 72,400 円 | 約 23.9 万円 | +8.1 % | 佐賀 |
| 9 | 佐賀市 鍋島1丁目 | 68,600 円 | 約 22.7 万円 | +5.9 % | 佐賀 |
| 10 | 佐賀市 開成4丁目 | 67,500 円 | 約 22.3 万円 | +5.8 % | 佐賀 |
| 11 | 鳥栖市 元町字霜月 | 64,300 円 | 約 21.3 万円 | +3.5 % | 鳥栖 |
| 12 | 鳥栖市 宿町字野添 | 64,000 円 | 約 21.2 万円 | +4.9 % | 鳥栖 |
| 13 | 唐津市 東城内 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 | +3.3 % | 唐津 |
| 14 | 三養基郡基山町 大字宮浦字玉虫 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 | +8.6 % | 基山 |
| 15 | 唐津市 鏡新開 | 61,600 円 | 約 20.4 万円 | +2.5 % | 東唐津 |
| 16 | 鳥栖市 土井町字土井 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 | +5.0 % | 鳥栖 |
| 17 | 佐賀市 高木瀬西4丁目 | 57,000 円 | 約 18.8 万円 | +8.6 % | 佐賀 |
| 18 | 鳥栖市 藤木町字二塚 | 56,700 円 | 約 18.7 万円 | ±0.0 % | 鳥栖 |
| 19 | 佐賀市 鍋島町大字八戸溝字一本椿 | 54,500 円 | 約 18.0 万円 | +5.0 % | 鍋島 |
| 20 | 鳥栖市 田代外町字大木 | 53,500 円 | 約 17.7 万円 | +4.9 % | 田代 |
佐賀県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 駅前中央1丁目 | 347,000 円 | 約 115 万円 | +16.8 % | 佐賀 |
| 2 | 佐賀市 神野東2丁目 | 312,000 円 | 約 103 万円 | +16.4 % | 佐賀 |
| 3 | 佐賀市 中央本町 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | ±0.0 % | 佐賀 |
| 4 | 佐賀市 天神2丁目 | 158,000 円 | 約 52.2 万円 | +17.9 % | 佐賀 |
| 5 | 佐賀市 大財3丁目 | 157,000 円 | 約 51.9 万円 | +18.0 % | 佐賀 |
| 6 | 鳥栖市 本通町1丁目 | 139,000 円 | 約 46.0 万円 | +7.8 % | 鳥栖 |
| 7 | 佐賀市 神野東4丁目 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | +13.2 % | 佐賀 |
| 8 | 佐賀市 兵庫北4丁目 | 116,000 円 | 約 38.3 万円 | +12.6 % | 佐賀 |
| 9 | 佐賀市 多布施1丁目 | 113,000 円 | 約 37.4 万円 | +14.1 % | 佐賀 |
| 10 | 佐賀市 若宮2丁目 | 94,000 円 | 約 31.1 万円 | +7.7 % | 佐賀 |
| 11 | 鳥栖市 元町字丁ノ坪 | 93,500 円 | 約 30.9 万円 | +3.9 % | 鳥栖 |
| 12 | 佐賀市 本庄町大字袋字一本柳 | 91,500 円 | 約 30.2 万円 | +4.6 % | 佐賀 |
| 13 | 佐賀市 中央本町 | 86,000 円 | 約 28.4 万円 | +7.1 % | 佐賀 |
| 14 | 佐賀市 巨勢町大字牛島字二本松 | 85,000 円 | 約 28.1 万円 | +7.9 % | 佐賀 |
| 15 | 佐賀市 天祐1丁目 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 | +7.9 % | 佐賀 |
| 16 | 鳥栖市 布津原町字布津原 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 | +10.8 % | 鳥栖 |
| 17 | 佐賀市 高木瀬西3丁目 | 75,600 円 | 約 25.0 万円 | +8.0 % | 佐賀 |
| 18 | 鳥栖市 東町1丁目 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 | +3.4 % | 鳥栖 |
| 19 | 武雄市 武雄町大字富岡字サキ田 | 65,500 円 | 約 21.7 万円 | ±0.0 % | 武雄温泉 |
| 20 | 唐津市 呉服町 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 | +4.1 % | 唐津 |
佐賀県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。