熊本県熊本市西区二本木の土地相場・坪単価
熊本市西区二本木の土地相場(1坪あたり)
約36.4万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 110,000 円
- 熊本市西区内
- 1 位 / 6
- 直近の取引
- 28 件
約 1,818 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
熊本県熊本市西区二本木の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 36.4 万円(1㎡あたり 110,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 28 件の中央値で、熊本市西区で取引ページのある 6 町丁目の中では 1 位です。年別の中央値は 2019 年の 60,000 円/㎡ から 2024 年は 57,500 円/㎡(-4 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
熊本市西区二本木の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 36.4 万円
㎡単価(直近5年 中央値)110,000 円
取引総額(中央値)1,850 万円
面積(中央値)135 ㎡
2021 年以降の熊本市西区二本木の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 135 ㎡(約 41 坪)、取引総額の中央値が 1,850 万円でした。
熊本市西区二本木の取引㎡単価の中央値は、熊本市西区の町丁目全体の中央値に比べて +108 % です(1 位 / 6 町丁目)。
熊本市西区二本木の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 36.4 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 2 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2024 年 | 4 件 | 57,500 円 | 約 19.0 万円 |
| 2023 年 | 9 件 | 83,000 円 | 約 27.4 万円 |
| 2022 年 | 8 件 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2021 年 | 5 件 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 |
| 2020 年 | 8 件 | 67,000 円 | 約 22.1 万円 |
| 2019 年 | 5 件 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 |
| 2018 年 | 7 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2017 年 | 8 件 | 57,000 円 | 約 18.8 万円 |
| 2016 年 | 3 件 | 99,000 円 | 約 32.7 万円 |
| 2015 年 | 2 件 | 56,500 円 | 約 18.7 万円 |
| 2013 年 | 7 件 | 46,000 円 | 約 15.2 万円 |
| 2012 年 | 1 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2011 年 | 2 件 | 76,000 円 | 約 25.1 万円 |
| 2010 年 | 2 件 | 71,000 円 | 約 23.5 万円 |
| 2009 年 | 3 件 | 83,000 円 | 約 27.4 万円 |
| 2008 年 | 3 件 | 60,000 円 | 約 19.8 万円 |
| 2007 年 | 1 件 | 53,000 円 | 約 17.5 万円 |
熊本市西区二本木の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 35 ㎡ | 400 万円 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2025年第1四半期 | 180 ㎡ | 1,800 万円 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2024年第4四半期 | 1 ㎡ | 3.2 億円 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 |
| 2024年第2四半期 | 40 ㎡ | 200 万円 | 49,000 円 | 約 16.2 万円 |
| 2024年第2四半期 | 35 ㎡ | 140 万円 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 |
| 2024年第1四半期 | 260 ㎡ | 1,800 万円 | 66,000 円 | 約 21.8 万円 |
| 2023年第2四半期 | 35 ㎡ | 220 万円 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 2023年第2四半期 | 40 ㎡ | 190 万円 | 44,000 円 | 約 14.5 万円 |
| 2023年第2四半期 | 120 ㎡ | 1,000 万円 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 |
| 2023年第2四半期 | 45 ㎡ | 3,200 万円 | 680,000 円 | 約 225 万円 |
| 2023年第2四半期 | 85 ㎡ | 2,600 万円 | 300,000 円 | 約 99.2 万円 |
| 2023年第2四半期 | 155 ㎡ | 3,200 万円 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2023年第2四半期 | 145 ㎡ | 7,600 万円 | 530,000 円 | 約 175 万円 |
| 2023年第1四半期 | 140 ㎡ | 1,200 万円 | 83,000 円 | 約 27.4 万円 |
| 2023年第1四半期 | 115 ㎡ | 350 万円 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
熊本市西区二本木の公示地価(標準地)
- 二本木3丁目(商業地) — 215,000 円/㎡(坪 約71.1 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 15/100