埼玉県川口市の路線価【2025年分】
埼玉県川口市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 100 地点の中央値で 1㎡あたり 200,000 円(坪単価 約66.1 万円)です。最も高いのは 栄町3丁目(2,000,000 円/㎡)、最も低いのは 大字前野宿字上野(98,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 76 % です。
ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。
川口市の路線価の水準
路線価(中央値)200,000 円
坪あたり約 66.1 万円
公示地価に対する割合76 %
路線価のある標準地100 地点
| 用途区分 | 地点数 | 路線価(中央値) | 公示地価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 82 | 192,500 円 | 251,000 円 |
| 商業地 | 14 | 495,000 円 | 677,500 円 |
実際の土地取引の㎡単価平均(196,274 円)は路線価平均の 0.74 倍です。 川口市の土地価格相場ページで詳しく比べられます。
川口市の路線価一覧(100 地点・高い順)
| # | 所在 | 用途区分 | 路線価(㎡) | 路線価(坪) | 公示地価(㎡) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栄町3丁目 | 商業地 | 2,000,000 円 | 約 661 万円 | 2,800,000 円 | 71 % |
| 2 | 栄町3丁目 | 商業地 | 1,200,000 円 | 約 397 万円 | 1,650,000 円 | 73 % |
| 3 | 本町4丁目 | 商業地 | 1,170,000 円 | 約 387 万円 | 1,610,000 円 | 73 % |
| 4 | 幸町2丁目 | 商業地 | 630,000 円 | 約 208 万円 | 910,000 円 | 69 % |
| 5 | 川口2丁目 | 商業地 | 580,000 円 | 約 192 万円 | 780,000 円 | 74 % |
| 6 | 幸町3丁目 | 商業地 | 570,000 円 | 約 188 万円 | 770,000 円 | 74 % |
| 7 | 幸町1丁目 | 住宅地 | 550,000 円 | 約 182 万円 | 721,000 円 | 76 % |
| 8 | 西川口1丁目 | 商業地 | 520,000 円 | 約 172 万円 | 712,000 円 | 73 % |
| 9 | 芝新町 | 商業地 | 470,000 円 | 約 155 万円 | 643,000 円 | 73 % |
| 10 | 本町3丁目 | 住宅地 | 420,000 円 | 約 139 万円 | 570,000 円 | 74 % |
| 11 | 並木3丁目 | 商業地 | 390,000 円 | 約 129 万円 | 522,000 円 | 75 % |
| 12 | 青木1丁目 | 住宅地 | 380,000 円 | 約 126 万円 | 485,000 円 | 78 % |
| 13 | 中青木1丁目 | 住宅地 | 360,000 円 | 約 119 万円 | 470,000 円 | 77 % |
| 14 | 飯塚3丁目 | 住宅地 | 360,000 円 | 約 119 万円 | 460,000 円 | 78 % |
| 15 | 西川口3丁目 | 商業地 | 360,000 円 | 約 119 万円 | 490,000 円 | 73 % |
| 16 | 栄町1丁目 | 住宅地 | 350,000 円 | 約 116 万円 | 455,000 円 | 77 % |
| 17 | 西青木1丁目 | 住宅地 | 320,000 円 | 約 106 万円 | 418,000 円 | 77 % |
| 18 | 並木1丁目 | 住宅地 | 320,000 円 | 約 106 万円 | 411,000 円 | 78 % |
| 19 | 青木2丁目 | 住宅地 | 320,000 円 | 約 106 万円 | 412,000 円 | 78 % |
| 20 | 川口5丁目 | 住宅地 | 320,000 円 | 約 106 万円 | 409,000 円 | 78 % |
| 21 | 並木4丁目 | 商業地 | 310,000 円 | 約 102 万円 | 416,000 円 | 75 % |
| 22 | 西青木1丁目 | 住宅地 | 285,000 円 | 約 94.2 万円 | 375,000 円 | 76 % |
| 23 | 南町2丁目 | 住宅地 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 | 353,000 円 | 79 % |
| 24 | 西青木3丁目 | 住宅地 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 | 364,000 円 | 77 % |
| 25 | 仲町 | 住宅地 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 | 365,000 円 | 77 % |
| 26 | 西川口3丁目 | 住宅地 | 275,000 円 | 約 90.9 万円 | 351,000 円 | 78 % |
| 27 | 西川口2丁目 | 住宅地 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 | 351,000 円 | 75 % |
| 28 | 芝中田2丁目 | 住宅地 | 255,000 円 | 約 84.3 万円 | 330,000 円 | 77 % |
| 29 | 並木4丁目 | 住宅地 | 255,000 円 | 約 84.3 万円 | 332,000 円 | 77 % |
| 30 | 戸塚2丁目 | 商業地 | 255,000 円 | 約 84.3 万円 | 350,000 円 | 73 % |
| 31 | 芝4丁目 | 住宅地 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 | 328,000 円 | 76 % |
| 32 | 中青木4丁目 | 住宅地 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 | 306,000 円 | 75 % |
| 33 | 上青木西2丁目 | 住宅地 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 | 304,000 円 | 76 % |
| 34 | 戸塚3丁目 | 住宅地 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 | 305,000 円 | 75 % |
| 35 | 芝2丁目 | 住宅地 | 225,000 円 | 約 74.4 万円 | 296,000 円 | 76 % |
| 36 | 東川口4丁目 | 住宅地 | 225,000 円 | 約 74.4 万円 | 296,000 円 | 76 % |
| 37 | 坂下町2丁目 | 商業地 | 225,000 円 | 約 74.4 万円 | 308,000 円 | 73 % |
| 38 | 戸塚南3丁目 | 住宅地 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 | 286,000 円 | 77 % |
| 39 | 戸塚4丁目 | 住宅地 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 | 292,000 円 | 75 % |
| 40 | 南鳩ヶ谷5丁目 | 住宅地 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 | 295,000 円 | 75 % |
| 41 | 芝中田2丁目 | 商業地 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 | 300,000 円 | 73 % |
| 42 | 元郷5丁目 | 住宅地 | 215,000 円 | 約 71.1 万円 | 284,000 円 | 76 % |
| 43 | 戸塚東2丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 274,000 円 | 77 % |
| 44 | 南前川2丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 272,000 円 | 77 % |
| 45 | 芝1丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 277,000 円 | 76 % |
| 46 | 朝日2丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 273,000 円 | 77 % |
| 47 | 末広2丁目 | 住宅地 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 | 273,000 円 | 77 % |
| 48 | 朝日3丁目 | 住宅地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 266,000 円 | 77 % |
| 49 | 芝塚原2丁目 | 住宅地 | 205,000 円 | 約 67.8 万円 | 265,000 円 | 77 % |
| 50 | 東川口6丁目 | 住宅地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 264,000 円 | 76 % |
| 51 | 上青木西3丁目 | 住宅地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 265,000 円 | 75 % |
| 52 | 前川4丁目 | 住宅地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 261,000 円 | 77 % |
| 53 | 上青木1丁目 | 住宅地 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 261,000 円 | 77 % |
| 54 | 柳崎4丁目 | 住宅地 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 | 256,000 円 | 76 % |
| 55 | 新井町 | 住宅地 | 195,000 円 | 約 64.5 万円 | 246,000 円 | 79 % |
| 56 | 上青木4丁目 | 住宅地 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | 250,000 円 | 76 % |
| 57 | 芝下1丁目 | 住宅地 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | 252,000 円 | 75 % |
| 58 | 青木4丁目 | 工業地 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | 264,000 円 | 72 % |
| 59 | 大字芝字塚越田中 | 住宅地 | 185,000 円 | 約 61.2 万円 | 240,000 円 | 77 % |
| 60 | 坂下町3丁目 | 住宅地 | 185,000 円 | 約 61.2 万円 | 240,000 円 | 77 % |
| 61 | 元郷3丁目 | 住宅地 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | 233,000 円 | 77 % |
| 62 | 末広3丁目 | 住宅地 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | 238,000 円 | 76 % |
| 63 | 前上町 | 住宅地 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | 234,000 円 | 77 % |
| 64 | 北原台2丁目 | 住宅地 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | 238,000 円 | 76 % |
| 65 | 戸塚東4丁目 | 住宅地 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | 240,000 円 | 75 % |
| 66 | 朝日6丁目 | 住宅地 | 175,000 円 | 約 57.9 万円 | 227,000 円 | 77 % |
| 67 | 前川3丁目 | 住宅地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 220,000 円 | 77 % |
| 68 | 東領家1丁目 | 住宅地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 226,000 円 | 75 % |
| 69 | 南鳩ヶ谷7丁目 | 住宅地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 220,000 円 | 77 % |
| 70 | 東領家4丁目 | 工業地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 228,000 円 | 75 % |
| 71 | 領家5丁目 | 工業地 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 229,000 円 | 74 % |
| 72 | 北園町 | 住宅地 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | 217,000 円 | 76 % |
| 73 | 上青木6丁目 | 住宅地 | 165,000 円 | 約 54.5 万円 | 216,000 円 | 76 % |
| 74 | 大字芝字下 | 住宅地 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 | 213,000 円 | 75 % |
| 75 | 長蔵3丁目 | 住宅地 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 | 208,000 円 | 77 % |
| 76 | 大字伊刈字高木 | 住宅地 | 155,000 円 | 約 51.2 万円 | 202,000 円 | 77 % |
| 77 | 北原台3丁目 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 194,000 円 | 77 % |
| 78 | 南鳩ヶ谷2丁目 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 199,000 円 | 75 % |
| 79 | 東領家3丁目 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 195,000 円 | 77 % |
| 80 | 前川町3丁目 | 住宅地 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 | 195,000 円 | 77 % |
| 81 | 柳根町 | 住宅地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 192,000 円 | 76 % |
| 82 | 東本郷1丁目 | 工業地 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 | 201,000 円 | 72 % |
| 83 | 赤井1丁目 | 住宅地 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 185,000 円 | 76 % |
| 84 | 大字安行領根岸字台 | 住宅地 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 184,000 円 | 76 % |
| 85 | 大字辻字永堀 | 住宅地 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 178,000 円 | 76 % |
| 86 | 江戸3丁目 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 168,000 円 | 77 % |
| 87 | 大字新井宿字諏訪山 | 住宅地 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 | 169,000 円 | 77 % |
| 88 | 安行出羽5丁目 | 住宅地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 161,000 円 | 78 % |
| 89 | 桜町5丁目 | 住宅地 | 125,000 円 | 約 41.3 万円 | 164,000 円 | 76 % |
| 90 | 大字道合字壱貫目 | 住宅地 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | 154,000 円 | 78 % |
| 91 | 東本郷2丁目 | 住宅地 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | 154,000 円 | 78 % |
| 92 | 大字安行吉岡字大原 | 住宅地 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | 156,000 円 | 77 % |
| 93 | 差間2丁目 | 住宅地 | 115,000 円 | 約 38.0 万円 | 149,000 円 | 77 % |
| 94 | 大字里字北谷 | 住宅地 | 115,000 円 | 約 38.0 万円 | 145,000 円 | 79 % |
| 95 | 大字峯字後 | 住宅地 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | 141,000 円 | 78 % |
| 96 | 大字東本郷字大塚 | 住宅地 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | 141,000 円 | 78 % |
| 97 | 大字源左衛門新田字西原 | 住宅地 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | 145,000 円 | 76 % |
| 98 | 大字安行北谷字市場 | 住宅地 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | 142,000 円 | 77 % |
| 99 | 大字東内野字金崎 | 住宅地 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | 132,000 円 | 76 % |
| 100 | 大字前野宿字上野 | 住宅地 | 98,000 円 | 約 32.4 万円 | 125,000 円 | 78 % |
よくある質問
川口市の路線価はいくらですか?
埼玉県川口市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 100 地点の中央値で 1㎡あたり 200,000 円(坪単価 約66.1 万円)です。最も高いのは 栄町3丁目(2,000,000 円/㎡)、最も低いのは 大字前野宿字上野(98,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 76 % です。
路線価と公示地価はどう違いますか?
公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。