読込中…
埼玉県の災害リスクマップ
埼玉県で地価がもっとも高い市区町村は さいたま市大宮区(1㎡あたり 435,500 円・坪単価 約144 万円)です。 もっとも低いのは 児玉郡神川町(1㎡あたり 13,550 円・坪単価 約4.5 万円)です。 埼玉県全体では標準地 1,308 地点・不動産取引 332,254 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
埼玉県の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市大宮区 | 435,500 円 | 約 144 万円 | 34 地点 | 6,324 件 |
| 2 | さいたま市浦和区 | 418,500 円 | 約 138 万円 | 32 地点 | 8,630 件 |
| 3 | さいたま市中央区 | 325,000 円 | 約 107 万円 | 21 地点 | 4,529 件 |
| 4 | 蕨市 | 324,000 円 | 約 107 万円 | 7 地点 | 3,267 件 |
| 5 | さいたま市南区 | 312,000 円 | 約 103 万円 | 24 地点 | 9,183 件 |
| 6 | 戸田市 | 293,000 円 | 約 96.9 万円 | 19 地点 | 5,241 件 |
| 7 | 朝霞市 | 289,000 円 | 約 95.5 万円 | 23 地点 | 6,305 件 |
| 8 | 志木市 | 284,000 円 | 約 93.9 万円 | 9 地点 | 3,614 件 |
| 9 | 和光市 | 253,000 円 | 約 83.6 万円 | 13 地点 | 3,348 件 |
| 10 | 川口市 | 249,000 円 | 約 82.3 万円 | 110 地点 | 28,262 件 |
| 11 | 新座市 | 210,500 円 | 約 69.6 万円 | 26 地点 | 7,619 件 |
| 12 | ふじみ野市 | 201,000 円 | 約 66.4 万円 | 15 地点 | 5,083 件 |
| 13 | 富士見市 | 199,000 円 | 約 65.8 万円 | 18 地点 | 4,859 件 |
| 14 | 所沢市 | 191,000 円 | 約 63.1 万円 | 60 地点 | 15,955 件 |
| 15 | さいたま市緑区 | 189,000 円 | 約 62.5 万円 | 19 地点 | 6,355 件 |
| 16 | さいたま市北区 | 187,000 円 | 約 61.8 万円 | 26 地点 | 7,138 件 |
| 17 | 入間郡三芳町 | 163,000 円 | 約 53.9 万円 | 6 地点 | 1,688 件 |
| 18 | さいたま市桜区 | 157,000 円 | 約 51.9 万円 | 10 地点 | 3,968 件 |
| 19 | 川越市 | 148,000 円 | 約 48.9 万円 | 67 地点 | 17,666 件 |
| 20 | 越谷市 | 147,000 円 | 約 48.6 万円 | 41 地点 | 15,282 件 |
| 21 | 草加市 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 | 41 地点 | 10,790 件 |
| 22 | 八潮市 | 126,000 円 | 約 41.7 万円 | 17 地点 | 3,982 件 |
| 23 | さいたま市西区 | 121,500 円 | 約 40.2 万円 | 10 地点 | 4,339 件 |
| 24 | 上尾市 | 121,500 円 | 約 40.2 万円 | 38 地点 | 9,416 件 |
| 25 | 三郷市 | 113,000 円 | 約 37.4 万円 | 23 地点 | 6,301 件 |
| 26 | 狭山市 | 112,500 円 | 約 37.2 万円 | 32 地点 | 6,995 件 |
| 27 | さいたま市見沼区 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 | 20 地点 | 7,311 件 |
| 28 | 入間市 | 109,000 円 | 約 36.0 万円 | 27 地点 | 6,869 件 |
| 29 | 坂戸市 | 104,000 円 | 約 34.4 万円 | 16 地点 | 4,834 件 |
| 30 | 飯能市 | 102,300 円 | 約 33.8 万円 | 18 地点 | 4,039 件 |
| 31 | 桶川市 | 101,000 円 | 約 33.4 万円 | 17 地点 | 3,527 件 |
| 32 | 吉川市 | 99,000 円 | 約 32.7 万円 | 7 地点 | 3,093 件 |
| 33 | さいたま市岩槻区 | 98,150 円 | 約 32.4 万円 | 18 地点 | 4,425 件 |
| 34 | 北本市 | 95,500 円 | 約 31.6 万円 | 15 地点 | 2,724 件 |
| 35 | 鶴ケ島市 | 95,200 円 | 約 31.5 万円 | 13 地点 | 3,332 件 |
| 36 | 春日部市 | 92,800 円 | 約 30.7 万円 | 44 地点 | 10,226 件 |
| 37 | 北足立郡伊奈町 | 87,800 円 | 約 29.0 万円 | 5 地点 | 1,689 件 |
| 38 | 蓮田市 | 87,500 円 | 約 28.9 万円 | 13 地点 | 2,429 件 |
| 39 | 白岡市 | 79,100 円 | 約 26.1 万円 | 9 地点 | 2,344 件 |
| 40 | 鴻巣市 | 69,600 円 | 約 23.0 万円 | 26 地点 | 5,668 件 |
| 41 | 熊谷市 | 67,000 円 | 約 22.1 万円 | 35 地点 | 8,472 件 |
| 42 | 北葛飾郡松伏町 | 65,100 円 | 約 21.5 万円 | 5 地点 | 1,276 件 |
| 43 | 南埼玉郡宮代町 | 61,100 円 | 約 20.2 万円 | 9 地点 | 1,371 件 |
| 44 | 比企郡滑川町 | 60,800 円 | 約 20.1 万円 | 5 地点 | 989 件 |
| 45 | 北葛飾郡杉戸町 | 60,500 円 | 約 20.0 万円 | 7 地点 | 2,109 件 |
| 46 | 東松山市 | 60,300 円 | 約 19.9 万円 | 19 地点 | 4,436 件 |
| 47 | 秩父市 | 59,800 円 | 約 19.8 万円 | 6 地点 | 1,905 件 |
| 48 | 久喜市 | 55,150 円 | 約 18.2 万円 | 36 地点 | 6,895 件 |
| 49 | 日高市 | 54,400 円 | 約 18.0 万円 | 12 地点 | 2,630 件 |
| 50 | 幸手市 | 53,300 円 | 約 17.6 万円 | 9 地点 | 2,053 件 |
| 51 | 深谷市 | 45,800 円 | 約 15.1 万円 | 28 地点 | 5,385 件 |
| 52 | 本庄市 | 44,200 円 | 約 14.6 万円 | 15 地点 | 3,358 件 |
| 53 | 入間郡毛呂山町 | 41,900 円 | 約 13.9 万円 | 10 地点 | 1,757 件 |
| 54 | 比企郡嵐山町 | 40,300 円 | 約 13.3 万円 | 5 地点 | 810 件 |
| 55 | 比企郡川島町 | 40,250 円 | 約 13.3 万円 | 4 地点 | 753 件 |
| 56 | 入間郡越生町 | 38,000 円 | 約 12.6 万円 | 4 地点 | 485 件 |
| 57 | 大里郡寄居町 | 37,400 円 | 約 12.4 万円 | 2 地点 | 1,600 件 |
| 58 | 加須市 | 37,250 円 | 約 12.3 万円 | 32 地点 | 5,600 件 |
| 59 | 行田市 | 34,900 円 | 約 11.5 万円 | 22 地点 | 3,124 件 |
| 60 | 児玉郡上里町 | 34,250 円 | 約 11.3 万円 | 4 地点 | 1,384 件 |
| 61 | 比企郡吉見町 | 33,300 円 | 約 11.0 万円 | 6 地点 | 690 件 |
| 62 | 秩父郡皆野町 | 32,650 円 | 約 10.8 万円 | 2 地点 | 412 件 |
| 63 | 比企郡鳩山町 | 32,300 円 | 約 10.7 万円 | 4 地点 | 589 件 |
| 64 | 秩父郡横瀬町 | 31,800 円 | 約 10.5 万円 | 2 地点 | 327 件 |
| 65 | 羽生市 | 30,300 円 | 約 10.0 万円 | 17 地点 | 2,688 件 |
| 66 | 比企郡小川町 | 29,350 円 | 約 9.7 万円 | 10 地点 | 1,050 件 |
| 67 | 秩父郡小鹿野町 | 22,050 円 | 約 7.3 万円 | 2 地点 | 210 件 |
| 68 | 比企郡ときがわ町 | 17,300 円 | 約 5.7 万円 | 3 地点 | 451 件 |
| 69 | 児玉郡美里町 | 15,000 円 | 約 5.0 万円 | 2 地点 | 369 件 |
| 70 | 児玉郡神川町 | 13,550 円 | 約 4.5 万円 | 2 地点 | 427 件 |
埼玉県の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。