北海道札幌市西区西町北の土地相場・坪単価
札幌市西区西町北の土地相場(1坪あたり)
約62.8万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 190,000 円
- 札幌市西区内
- 1 位 / 10
- 直近の取引
- 22 件
約 3,140 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
北海道札幌市西区西町北の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 62.8 万円(1㎡あたり 190,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 22 件の中央値で、札幌市西区で取引ページのある 10 町丁目の中では 1 位です。年別の中央値は 2020 年の 130,000 円/㎡ から 2025 年は 210,000 円/㎡(+62 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
札幌市西区西町北の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 62.8 万円
㎡単価(直近5年 中央値)190,000 円
取引総額(中央値)4,150 万円
面積(中央値)193 ㎡
2021 年以降の札幌市西区西町北の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 193 ㎡(約 58 坪)、取引総額の中央値が 4,150 万円でした。
札幌市西区西町北の取引㎡単価の中央値は、札幌市西区の町丁目全体の中央値に比べて +117 % です(1 位 / 10 町丁目)。
札幌市西区西町北の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 69.4 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 3 件 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2024 年 | 6 件 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2023 年 | 1 件 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 |
| 2022 年 | 7 件 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2021 年 | 5 件 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2020 年 | 3 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2018 年 | 3 件 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2017 年 | 3 件 | 88,000 円 | 約 29.1 万円 |
| 2016 年 | 7 件 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2015 年 | 4 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2014 年 | 2 件 | 101,500 円 | 約 33.6 万円 |
| 2013 年 | 6 件 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 |
| 2012 年 | 5 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2011 年 | 3 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2010 年 | 1 件 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2009 年 | 3 件 | 96,000 円 | 約 31.7 万円 |
| 2008 年 | 4 件 | 83,000 円 | 約 27.4 万円 |
| 2007 年 | 3 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
札幌市西区西町北の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 540 ㎡ | 1.2 億円 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2025年第1四半期 | 1 ㎡ | 1.8 億円 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2025年第1四半期 | 260 ㎡ | 5,400 万円 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2024年第4四半期 | 830 ㎡ | 1.8 億円 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2024年第3四半期 | 330 ㎡ | 7,000 万円 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
| 2024年第2四半期 | 65 ㎡ | 1,100 万円 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2024年第2四半期 | 210 ㎡ | 3,900 万円 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2024年第2四半期 | 330 ㎡ | 6,100 万円 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2024年第1四半期 | 155 ㎡ | 2,500 万円 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2023年第1四半期 | 145 ㎡ | 3,300 万円 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 |
| 2022年第4四半期 | 105 ㎡ | 1,700 万円 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2022年第4四半期 | 95 ㎡ | 1,800 万円 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 |
| 2022年第3四半期 | 270 ㎡ | 6,200 万円 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 |
| 2022年第3四半期 | 175 ㎡ | 4,400 万円 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 |
| 2022年第1四半期 | 280 ㎡ | 5,800 万円 | 210,000 円 | 約 69.4 万円 |
札幌市西区西町北の公示地価(標準地)
- 西町北20丁目(商業地) — 258,000 円/㎡(坪 約85.3 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 10/100