埼玉県さいたま市浦和区元町の土地相場・坪単価
さいたま市浦和区元町の土地相場(1坪あたり)
約175万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 530,000 円
- さいたま市浦和区内
- 4 位 / 11
- 直近の取引
- 35 件
約 8,760 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
埼玉県さいたま市浦和区元町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 175 万円(1㎡あたり 530,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 35 件の中央値で、さいたま市浦和区で取引ページのある 11 町丁目の中では 4 位です。年別の中央値は 2020 年の 330,000 円/㎡ から 2025 年は 530,000 円/㎡(+61 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
さいたま市浦和区元町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 175 万円
㎡単価(直近5年 中央値)530,000 円
取引総額(中央値)7,200 万円
面積(中央値)155 ㎡
2021 年以降のさいたま市浦和区元町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 155 ㎡(約 47 坪)、取引総額の中央値が 7,200 万円でした。
さいたま市浦和区元町の取引㎡単価の中央値は、さいたま市浦和区の町丁目全体の中央値に比べて +6 % です(4 位 / 11 町丁目)。
さいたま市浦和区元町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 175.2 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 7 件 | 530,000 円 | 約 175 万円 |
| 2024 年 | 10 件 | 505,000 円 | 約 167 万円 |
| 2023 年 | 6 件 | 650,000 円 | 約 215 万円 |
| 2022 年 | 8 件 | 495,000 円 | 約 164 万円 |
| 2021 年 | 4 件 | 485,000 円 | 約 160 万円 |
| 2020 年 | 5 件 | 330,000 円 | 約 109 万円 |
| 2019 年 | 2 件 | 350,000 円 | 約 116 万円 |
| 2018 年 | 3 件 | 400,000 円 | 約 132 万円 |
| 2017 年 | 6 件 | 325,000 円 | 約 107 万円 |
| 2016 年 | 6 件 | 320,000 円 | 約 106 万円 |
| 2015 年 | 8 件 | 345,000 円 | 約 114 万円 |
| 2014 年 | 7 件 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2013 年 | 17 件 | 330,000 円 | 約 109 万円 |
| 2012 年 | 14 件 | 305,000 円 | 約 101 万円 |
| 2011 年 | 6 件 | 335,000 円 | 約 111 万円 |
| 2010 年 | 12 件 | 290,000 円 | 約 95.9 万円 |
| 2009 年 | 4 件 | 335,000 円 | 約 111 万円 |
| 2008 年 | 5 件 | 310,000 円 | 約 102 万円 |
| 2007 年 | 10 件 | 345,000 円 | 約 114 万円 |
さいたま市浦和区元町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 155 ㎡ | 7,000 万円 | 450,000 円 | 約 149 万円 |
| 2025年第3四半期 | 430 ㎡ | 2.3 億円 | 530,000 円 | 約 175 万円 |
| 2025年第3四半期 | 95 ㎡ | 5,300 万円 | 560,000 円 | 約 185 万円 |
| 2025年第2四半期 | 250 ㎡ | 1.4 億円 | 540,000 円 | 約 179 万円 |
| 2025年第2四半期 | 470 ㎡ | 2.3 億円 | 490,000 円 | 約 162 万円 |
| 2025年第1四半期 | 125 ㎡ | 7,500 万円 | 610,000 円 | 約 202 万円 |
| 2025年第1四半期 | 75 ㎡ | 3,100 万円 | 430,000 円 | 約 142 万円 |
| 2024年第4四半期 | 90 ㎡ | 4,300 万円 | 490,000 円 | 約 162 万円 |
| 2024年第3四半期 | 195 ㎡ | 1.5 億円 | 760,000 円 | 約 251 万円 |
| 2024年第3四半期 | 155 ㎡ | 6,800 万円 | 440,000 円 | 約 145 万円 |
| 2024年第3四半期 | 105 ㎡ | 6,900 万円 | 650,000 円 | 約 215 万円 |
| 2024年第2四半期 | 530 ㎡ | 2.8 億円 | 530,000 円 | 約 175 万円 |
| 2024年第2四半期 | 60 ㎡ | 4,200 万円 | 700,000 円 | 約 231 万円 |
| 2024年第2四半期 | 105 ㎡ | 4,000 万円 | 390,000 円 | 約 129 万円 |
| 2024年第2四半期 | 85 ㎡ | 3,900 万円 | 470,000 円 | 約 155 万円 |
さいたま市浦和区元町の公示地価(標準地)
- 元町1丁目(住宅地) — 393,000 円/㎡(坪 約130 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100