山梨県富士吉田市上吉田東の土地相場・坪単価
富士吉田市上吉田東の土地相場(1坪あたり)
約9.9万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 30,000 円
- 富士吉田市内
- 2 位 / 3
- 直近の取引
- 25 件
約 496 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
山梨県富士吉田市上吉田東の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 9.9 万円(1㎡あたり 30,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 25 件の中央値で、富士吉田市で取引ページのある 3 町丁目の中では 2 位です。年別の中央値は 2020 年の 31,500 円/㎡ から 2025 年は 27,000 円/㎡(-14 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
富士吉田市上吉田東の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 9.9 万円
㎡単価(直近5年 中央値)30,000 円
取引総額(中央値)750 万円
面積(中央値)230 ㎡
2021 年以降の富士吉田市上吉田東の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 230 ㎡(約 70 坪)、取引総額の中央値が 750 万円でした。
富士吉田市上吉田東の取引㎡単価の中央値は、富士吉田市の町丁目全体の中央値に比べて +0 % です(2 位 / 3 町丁目)。
富士吉田市上吉田東の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 8.9 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 5 件 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 2024 年 | 4 件 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 2023 年 | 2 件 | 35,000 円 | 約 11.6 万円 |
| 2022 年 | 7 件 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
| 2021 年 | 7 件 | 45,000 円 | 約 14.9 万円 |
| 2020 年 | 10 件 | 31,500 円 | 約 10.4 万円 |
| 2019 年 | 1 件 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 2018 年 | 1 件 | 800 円 | 約 0.3 万円 |
富士吉田市上吉田東の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 230 ㎡ | 930 万円 | 40,000 円 | 約 13.2 万円 |
| 2025年第3四半期 | 1 ㎡ | 5,600 万円 | 43,000 円 | 約 14.2 万円 |
| 2025年第2四半期 | 145 ㎡ | 390 万円 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 2025年第1四半期 | 460 ㎡ | 300 万円 | 6,500 円 | 約 2.1 万円 |
| 2025年第1四半期 | 360 ㎡ | 890 万円 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 |
| 2024年第4四半期 | 310 ㎡ | 140 万円 | 4,600 円 | 約 1.5 万円 |
| 2024年第3四半期 | 160 ㎡ | 750 万円 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 |
| 2024年第1四半期 | 65 ㎡ | 200 万円 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
| 2024年第1四半期 | 330 ㎡ | 1,000 万円 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 2023年第2四半期 | 290 ㎡ | 300 万円 | 11,000 円 | 約 3.6 万円 |
| 2023年第2四半期 | 200 ㎡ | 1,200 万円 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 |
| 2022年第4四半期 | 230 ㎡ | 240 万円 | 10,000 円 | 約 3.3 万円 |
| 2022年第4四半期 | 240 ㎡ | 550 万円 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
| 2022年第4四半期 | 120 ㎡ | 110 万円 | 9,200 円 | 約 3.0 万円 |
| 2022年第3四半期 | 100 ㎡ | 210 万円 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
富士吉田市上吉田東の公示地価(標準地)
- 上吉田東4丁目(商業地) — 52,800 円/㎡(坪 約17.5 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100