読込中…
山梨県の災害リスクマップ
山梨県で地価がもっとも高い市区町村は 上野原市(1㎡あたり 66,800 円・坪単価 約22.1 万円)です。 もっとも低いのは 北杜市(1㎡あたり 13,500 円・坪単価 約4.5 万円)です。 山梨県全体では標準地 173 地点・不動産取引 36,560 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
山梨県の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野原市 | 66,800 円 | 約 22.1 万円 | 3 地点 | 572 件 |
| 2 | 大月市 | 58,600 円 | 約 19.4 万円 | 5 地点 | 693 件 |
| 3 | 中巨摩郡昭和町 | 57,100 円 | 約 18.9 万円 | 7 地点 | 907 件 |
| 4 | 富士吉田市 | 49,900 円 | 約 16.5 万円 | 9 地点 | 1,328 件 |
| 5 | 甲府市 | 49,350 円 | 約 16.3 万円 | 54 地点 | 8,893 件 |
| 6 | 南都留郡富士河口湖町 | 42,950 円 | 約 14.2 万円 | 6 地点 | 1,612 件 |
| 7 | 都留市 | 42,050 円 | 約 13.9 万円 | 6 地点 | 930 件 |
| 8 | 韮崎市 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 | 5 地点 | 1,133 件 |
| 9 | 甲斐市 | 39,950 円 | 約 13.2 万円 | 12 地点 | 3,485 件 |
| 10 | 山梨市 | 33,700 円 | 約 11.1 万円 | 5 地点 | 1,218 件 |
| 11 | 甲州市 | 31,800 円 | 約 10.5 万円 | 7 地点 | 979 件 |
| 12 | 中央市 | 29,100 円 | 約 9.6 万円 | 7 地点 | 1,245 件 |
| 13 | 南都留郡忍野村 | 28,600 円 | 約 9.5 万円 | 3 地点 | 279 件 |
| 14 | 南都留郡西桂町 | 28,250 円 | 約 9.3 万円 | 2 地点 | 180 件 |
| 15 | 南アルプス市 | 27,200 円 | 約 9.0 万円 | 9 地点 | 2,696 件 |
| 16 | 西八代郡市川三郷町 | 26,450 円 | 約 8.7 万円 | 4 地点 | 611 件 |
| 17 | 笛吹市 | 25,300 円 | 約 8.4 万円 | 16 地点 | 2,774 件 |
| 18 | 南巨摩郡富士川町 | 25,200 円 | 約 8.3 万円 | 4 地点 | 660 件 |
| 19 | 南都留郡山中湖村 | 19,400 円 | 約 6.4 万円 | 3 地点 | 736 件 |
| 20 | 南巨摩郡身延町 | 16,000 円 | 約 5.3 万円 | 3 地点 | 302 件 |
| 21 | 北杜市 | 13,500 円 | 約 4.5 万円 | 3 地点 | 5,327 件 |
山梨県の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。