愛知県豊田市四郷町の土地相場・坪単価
豊田市四郷町の土地相場(1坪あたり)
約43.0万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 130,000 円
- 豊田市内
- 2 位 / 6
- 直近の取引
- 46 件
約 2,149 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
愛知県豊田市四郷町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 43.0 万円(1㎡あたり 130,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 46 件の中央値で、豊田市で取引ページのある 6 町丁目の中では 2 位です。年別の中央値は 2020 年の 110,000 円/㎡ から 2025 年は 130,000 円/㎡(+18 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
豊田市四郷町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 43.0 万円
㎡単価(直近5年 中央値)130,000 円
取引総額(中央値)2,500 万円
面積(中央値)200 ㎡
2021 年以降の豊田市四郷町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 200 ㎡(約 61 坪)、取引総額の中央値が 2,500 万円でした。
豊田市四郷町の取引㎡単価の中央値は、豊田市の町丁目全体の中央値に比べて +4 % です(2 位 / 6 町丁目)。
豊田市四郷町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 43.0 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 5 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2024 年 | 5 件 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2023 年 | 15 件 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2022 年 | 12 件 | 145,000 円 | 約 47.9 万円 |
| 2021 年 | 9 件 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2020 年 | 11 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2019 年 | 5 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2018 年 | 3 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2017 年 | 41 件 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2016 年 | 2 件 | 49,000 円 | 約 16.2 万円 |
| 2015 年 | 5 件 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 |
| 2014 年 | 4 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2013 年 | 2 件 | 52,500 円 | 約 17.4 万円 |
| 2012 年 | 11 件 | 65,000 円 | 約 21.5 万円 |
| 2011 年 | 5 件 | 76,000 円 | 約 25.1 万円 |
| 2010 年 | 4 件 | 65,500 円 | 約 21.7 万円 |
| 2009 年 | 1 件 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 2008 年 | 4 件 | 52,500 円 | 約 17.4 万円 |
| 2007 年 | 5 件 | 54,000 円 | 約 17.9 万円 |
豊田市四郷町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 155 ㎡ | 2,200 万円 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2025年第3四半期 | 770 ㎡ | 1.0 億円 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2025年第2四半期 | 260 ㎡ | 1,100 万円 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 |
| 2025年第1四半期 | 2 ㎡ | 8,500 万円 | 34,000 円 | 約 11.2 万円 |
| 2025年第1四半期 | 260 ㎡ | 3,800 万円 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2024年第4四半期 | 160 ㎡ | 2,500 万円 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2024年第3四半期 | 930 ㎡ | 5,800 万円 | 63,000 円 | 約 20.8 万円 |
| 2024年第1四半期 | 135 ㎡ | 2,000 万円 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2024年第1四半期 | 350 ㎡ | 2,400 万円 | 68,000 円 | 約 22.5 万円 |
| 2024年第1四半期 | 165 ㎡ | 2,600 万円 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2023年第4四半期 | 160 ㎡ | 1,900 万円 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2023年第4四半期 | 650 ㎡ | 8,800 万円 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2023年第4四半期 | 400 ㎡ | 5,400 万円 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2023年第4四半期 | 130 ㎡ | 2,300 万円 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 |
| 2023年第3四半期 | 800 ㎡ | 9,200 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
豊田市四郷町の公示地価(標準地)
- 四郷町天道(住宅地) — 131,000 円/㎡(坪 約43.3 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100