愛知県の災害リスクマップ・市区町村別ランキング
読込中…
愛知県で災害リスクスコアの平均がもっとも低い(災害に強い)市区町村は 海部郡大治町(0 / 100)、もっとも高いのは 名古屋市港区(33 / 100)です。 愛知県全体では標準地 1,872 地点・不動産取引 311,331 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
愛知県の市区町村別 災害リスクランキング
| # | 市区町村 | リスクスコア平均 | 高リスク地点 | 標準地 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市港区 | 33 / 100 | 0 地点 | 36 地点 | 約 35.7 万円 |
| 2 | 海部郡飛島村 | 22 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 21.0 万円 |
| 3 | 弥富市 | 20 / 100 | 0 地点 | 11 地点 | 約 24.0 万円 |
| 4 | 名古屋市南区 | 17 / 100 | 0 地点 | 32 地点 | 約 54.4 万円 |
| 5 | 名古屋市熱田区 | 16 / 100 | 0 地点 | 24 地点 | 約 99.2 万円 |
| 6 | 知多市 | 15 / 100 | 0 地点 | 24 地点 | 約 23.7 万円 |
| 7 | 愛知郡東郷町 | 15 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 42.5 万円 |
| 8 | 知多郡南知多町 | 14 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 6.8 万円 |
| 9 | 常滑市 | 13 / 100 | 0 地点 | 20 地点 | 約 15.5 万円 |
| 10 | 知多郡東浦町 | 13 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 28.9 万円 |
| 11 | 知多郡美浜町 | 13 / 100 | 0 地点 | 13 地点 | 約 6.9 万円 |
| 12 | 知多郡武豊町 | 12 / 100 | 0 地点 | 15 地点 | 約 18.3 万円 |
| 13 | 名古屋市緑区 | 11 / 100 | 0 地点 | 48 地点 | 約 58.0 万円 |
| 14 | 半田市 | 11 / 100 | 0 地点 | 39 地点 | 約 25.0 万円 |
| 15 | 碧南市 | 11 / 100 | 0 地点 | 25 地点 | 約 25.1 万円 |
| 16 | 西尾市 | 11 / 100 | 0 地点 | 50 地点 | 約 20.9 万円 |
| 17 | 東海市 | 11 / 100 | 0 地点 | 38 地点 | 約 36.0 万円 |
| 18 | 豊明市 | 11 / 100 | 0 地点 | 14 地点 | 約 45.6 万円 |
| 19 | 海部郡蟹江町 | 11 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 30.2 万円 |
| 20 | 岡崎市 | 10 / 100 | 0 地点 | 109 地点 | 約 40.0 万円 |
| 21 | 名古屋市中川区 | 9 / 100 | 0 地点 | 54 地点 | 約 53.7 万円 |
| 22 | 田原市 | 9 / 100 | 0 地点 | 20 地点 | 約 8.3 万円 |
| 23 | 名古屋市瑞穂区 | 8 / 100 | 0 地点 | 25 地点 | 約 94.5 万円 |
| 24 | 豊橋市 | 8 / 100 | 0 地点 | 68 地点 | 約 30.6 万円 |
| 25 | 蒲郡市 | 8 / 100 | 0 地点 | 21 地点 | 約 21.2 万円 |
| 26 | 大府市 | 8 / 100 | 0 地点 | 23 地点 | 約 53.2 万円 |
| 27 | みよし市 | 8 / 100 | 0 地点 | 13 地点 | 約 44.6 万円 |
| 28 | 名古屋市天白区 | 7 / 100 | 0 地点 | 35 地点 | 約 59.8 万円 |
| 29 | 豊川市 | 7 / 100 | 0 地点 | 47 地点 | 約 27.1 万円 |
| 30 | 知多郡阿久比町 | 7 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 24.0 万円 |
| 31 | 刈谷市 | 6 / 100 | 0 地点 | 37 地点 | 約 61.5 万円 |
| 32 | 高浜市 | 6 / 100 | 0 地点 | 14 地点 | 約 30.6 万円 |
| 33 | 日進市 | 6 / 100 | 0 地点 | 17 地点 | 約 54.5 万円 |
| 34 | 額田郡幸田町 | 6 / 100 | 0 地点 | 13 地点 | 約 31.0 万円 |
| 35 | 豊田市 | 5 / 100 | 0 地点 | 79 地点 | 約 45.3 万円 |
| 36 | 安城市 | 5 / 100 | 0 地点 | 33 地点 | 約 57.2 万円 |
| 37 | 知立市 | 5 / 100 | 0 地点 | 16 地点 | 約 51.4 万円 |
| 38 | 新城市 | 1 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 16.0 万円 |
| 39 | 名古屋市千種区 | 0 / 100 | 0 地点 | 48 地点 | 約 120 万円 |
| 40 | 名古屋市東区 | 0 / 100 | 0 地点 | 26 地点 | 約 188 万円 |
| 41 | 名古屋市北区 | 0 / 100 | 0 地点 | 31 地点 | 約 68.4 万円 |
| 42 | 名古屋市西区 | 0 / 100 | 0 地点 | 36 地点 | 約 70.2 万円 |
| 43 | 名古屋市中村区 | 0 / 100 | 0 地点 | 49 地点 | 約 134 万円 |
| 44 | 名古屋市中区 | 0 / 100 | 0 地点 | 47 地点 | 約 403 万円 |
| 45 | 名古屋市昭和区 | 0 / 100 | 0 地点 | 22 地点 | 約 110 万円 |
| 46 | 名古屋市守山区 | 0 / 100 | 0 地点 | 45 地点 | 約 46.3 万円 |
| 47 | 名古屋市名東区 | 0 / 100 | 0 地点 | 31 地点 | 約 81.3 万円 |
| 48 | 一宮市 | 0 / 100 | 0 地点 | 77 地点 | 約 28.7 万円 |
| 49 | 瀬戸市 | 0 / 100 | 0 地点 | 48 地点 | 約 22.5 万円 |
| 50 | 春日井市 | 0 / 100 | 0 地点 | 63 地点 | 約 42.6 万円 |
| 51 | 津島市 | 0 / 100 | 0 地点 | 13 地点 | 約 19.3 万円 |
| 52 | 犬山市 | 0 / 100 | 0 地点 | 23 地点 | 約 20.1 万円 |
| 53 | 江南市 | 0 / 100 | 0 地点 | 15 地点 | 約 33.4 万円 |
| 54 | 小牧市 | 0 / 100 | 0 地点 | 38 地点 | 約 30.7 万円 |
| 55 | 稲沢市 | 0 / 100 | 0 地点 | 24 地点 | 約 35.2 万円 |
| 56 | 尾張旭市 | 0 / 100 | 0 地点 | 23 地点 | 約 39.0 万円 |
| 57 | 岩倉市 | 0 / 100 | 0 地点 | 14 地点 | 約 38.3 万円 |
| 58 | 愛西市 | 0 / 100 | 0 地点 | 11 地点 | 約 19.2 万円 |
| 59 | 清須市 | 0 / 100 | 0 地点 | 33 地点 | 約 35.0 万円 |
| 60 | 北名古屋市 | 0 / 100 | 0 地点 | 21 地点 | 約 38.0 万円 |
| 61 | あま市 | 0 / 100 | 0 地点 | 20 地点 | 約 24.5 万円 |
| 62 | 長久手市 | 0 / 100 | 0 地点 | 15 地点 | 約 62.8 万円 |
| 63 | 西春日井郡豊山町 | 0 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 31.5 万円 |
| 64 | 丹羽郡大口町 | 0 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 24.1 万円 |
| 65 | 丹羽郡扶桑町 | 0 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 24.3 万円 |
| 66 | 海部郡大治町 | 0 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 24.6 万円 |
高リスク地点はスコア 60 以上(Grade D・E)の標準地。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
愛知県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。