読込中…
愛知県の災害リスクマップ
愛知県で地価がもっとも高い市区町村は 名古屋市中区(1㎡あたり 1,150,000 円・坪単価 約380 万円)です。 もっとも低いのは 知多郡美浜町(1㎡あたり 20,550 円・坪単価 約6.8 万円)です。 愛知県全体では標準地 1,916 地点・不動産取引 311,331 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
愛知県の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市中区 | 1,150,000 円 | 約 380 万円 | 47 地点 | 7,467 件 |
| 2 | 名古屋市東区 | 538,000 円 | 約 178 万円 | 27 地点 | 4,821 件 |
| 3 | 名古屋市中村区 | 382,000 円 | 約 126 万円 | 50 地点 | 6,561 件 |
| 4 | 名古屋市千種区 | 340,000 円 | 約 112 万円 | 49 地点 | 8,794 件 |
| 5 | 名古屋市昭和区 | 321,000 円 | 約 106 万円 | 22 地点 | 5,827 件 |
| 6 | 名古屋市熱田区 | 280,500 円 | 約 92.7 万円 | 24 地点 | 2,938 件 |
| 7 | 名古屋市瑞穂区 | 275,000 円 | 約 90.9 万円 | 25 地点 | 5,479 件 |
| 8 | 名古屋市名東区 | 233,000 円 | 約 77.0 万円 | 31 地点 | 7,509 件 |
| 9 | 名古屋市西区 | 209,000 円 | 約 69.1 万円 | 36 地点 | 6,518 件 |
| 10 | 名古屋市北区 | 204,000 円 | 約 67.4 万円 | 31 地点 | 6,420 件 |
| 11 | 名古屋市天白区 | 182,000 円 | 約 60.2 万円 | 36 地点 | 7,166 件 |
| 12 | 長久手市 | 181,000 円 | 約 59.8 万円 | 15 地点 | 3,071 件 |
| 13 | 刈谷市 | 178,000 円 | 約 58.8 万円 | 39 地点 | 5,278 件 |
| 14 | 安城市 | 171,000 円 | 約 56.5 万円 | 33 地点 | 6,708 件 |
| 15 | 名古屋市緑区 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 | 49 地点 | 11,259 件 |
| 16 | 名古屋市南区 | 161,500 円 | 約 53.4 万円 | 32 地点 | 6,194 件 |
| 17 | 日進市 | 159,500 円 | 約 52.7 万円 | 18 地点 | 4,792 件 |
| 18 | 名古屋市中川区 | 157,500 円 | 約 52.1 万円 | 56 地点 | 8,306 件 |
| 19 | 知立市 | 156,000 円 | 約 51.6 万円 | 17 地点 | 2,613 件 |
| 20 | 大府市 | 152,000 円 | 約 50.2 万円 | 23 地点 | 3,728 件 |
| 21 | 名古屋市守山区 | 136,000 円 | 約 45.0 万円 | 45 地点 | 7,926 件 |
| 22 | 豊田市 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 81 地点 | 13,231 件 |
| 23 | 豊明市 | 135,000 円 | 約 44.6 万円 | 14 地点 | 2,679 件 |
| 24 | みよし市 | 132,000 円 | 約 43.6 万円 | 13 地点 | 2,534 件 |
| 25 | 愛知郡東郷町 | 124,000 円 | 約 41.0 万円 | 11 地点 | 2,173 件 |
| 26 | 春日井市 | 123,000 円 | 約 40.7 万円 | 66 地点 | 12,538 件 |
| 27 | 岡崎市 | 118,500 円 | 約 39.2 万円 | 112 地点 | 14,534 件 |
| 28 | 尾張旭市 | 114,000 円 | 約 37.7 万円 | 23 地点 | 4,276 件 |
| 29 | 岩倉市 | 112,000 円 | 約 37.0 万円 | 15 地点 | 1,961 件 |
| 30 | 東海市 | 107,000 円 | 約 35.4 万円 | 39 地点 | 4,889 件 |
| 31 | 名古屋市港区 | 106,500 円 | 約 35.2 万円 | 38 地点 | 5,216 件 |
| 32 | 北名古屋市 | 105,750 円 | 約 35.0 万円 | 22 地点 | 3,990 件 |
| 33 | 稲沢市 | 102,000 円 | 約 33.7 万円 | 24 地点 | 5,003 件 |
| 34 | 江南市 | 99,800 円 | 約 33.0 万円 | 15 地点 | 3,923 件 |
| 35 | 清須市 | 99,600 円 | 約 32.9 万円 | 34 地点 | 3,132 件 |
| 36 | 西春日井郡豊山町 | 95,300 円 | 約 31.5 万円 | 7 地点 | 783 件 |
| 37 | 小牧市 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 | 39 地点 | 5,539 件 |
| 38 | 額田郡幸田町 | 92,700 円 | 約 30.6 万円 | 13 地点 | 1,326 件 |
| 39 | 豊橋市 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 | 69 地点 | 13,659 件 |
| 40 | 高浜市 | 90,750 円 | 約 30.0 万円 | 14 地点 | 1,921 件 |
| 41 | 海部郡蟹江町 | 90,500 円 | 約 29.9 万円 | 9 地点 | 1,644 件 |
| 42 | 一宮市 | 85,400 円 | 約 28.2 万円 | 79 地点 | 14,348 件 |
| 43 | 知多郡東浦町 | 84,900 円 | 約 28.1 万円 | 10 地点 | 1,851 件 |
| 44 | 豊川市 | 81,200 円 | 約 26.8 万円 | 49 地点 | 7,249 件 |
| 45 | 碧南市 | 75,800 円 | 約 25.1 万円 | 25 地点 | 2,582 件 |
| 46 | 海部郡大治町 | 74,500 円 | 約 24.6 万円 | 7 地点 | 1,662 件 |
| 47 | 半田市 | 73,950 円 | 約 24.4 万円 | 40 地点 | 4,941 件 |
| 48 | あま市 | 73,700 円 | 約 24.4 万円 | 20 地点 | 3,989 件 |
| 49 | 丹羽郡扶桑町 | 73,300 円 | 約 24.2 万円 | 7 地点 | 1,353 件 |
| 50 | 丹羽郡大口町 | 72,300 円 | 約 23.9 万円 | 7 地点 | 937 件 |
| 51 | 弥富市 | 72,150 円 | 約 23.9 万円 | 12 地点 | 1,641 件 |
| 52 | 知多市 | 70,600 円 | 約 23.3 万円 | 25 地点 | 3,083 件 |
| 53 | 知多郡阿久比町 | 70,500 円 | 約 23.3 万円 | 9 地点 | 1,139 件 |
| 54 | 瀬戸市 | 67,100 円 | 約 22.2 万円 | 48 地点 | 5,882 件 |
| 55 | 蒲郡市 | 64,200 円 | 約 21.2 万円 | 21 地点 | 2,883 件 |
| 56 | 犬山市 | 61,000 円 | 約 20.2 万円 | 23 地点 | 2,803 件 |
| 57 | 西尾市 | 60,150 円 | 約 19.9 万円 | 52 地点 | 6,660 件 |
| 58 | 海部郡飛島村 | 59,500 円 | 約 19.7 万円 | 3 地点 | 243 件 |
| 59 | 愛西市 | 58,600 円 | 約 19.4 万円 | 11 地点 | 2,482 件 |
| 60 | 津島市 | 58,200 円 | 約 19.2 万円 | 14 地点 | 2,323 件 |
| 61 | 知多郡武豊町 | 53,950 円 | 約 17.8 万円 | 16 地点 | 1,716 件 |
| 62 | 新城市 | 49,200 円 | 約 16.3 万円 | 9 地点 | 1,421 件 |
| 63 | 常滑市 | 46,400 円 | 約 15.3 万円 | 20 地点 | 2,387 件 |
| 64 | 田原市 | 25,250 円 | 約 8.3 万円 | 20 地点 | 1,725 件 |
| 65 | 知多郡南知多町 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 | 12 地点 | 984 件 |
| 66 | 知多郡美浜町 | 20,550 円 | 約 6.8 万円 | 14 地点 | 721 件 |
愛知県の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。