愛知県の路線価GAPマップ・市区町村別ランキング
読込中…
愛知県で実勢価格が路線価をもっとも上回る市区町村は 知多郡武豊町(路線価の 1.20 倍)、もっとも下回るのは 名古屋市中村区(0.17 倍)です。 愛知県全体では標準地 1,872 地点・不動産取引 311,331 件を収録しています。
相続税の基礎となる路線価と、実際に成立した取引価格(実勢価格)の比率を市区町村・町丁目単位で可視化します。比率が高い地域ほど、相続税評価が実勢価格に対して割安に出やすい傾向があります。
愛知県の市区町村別 路線価GAPランキング
| # | 市区町村 | 実勢価格 ÷ 路線価 | Grade | 坪単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知多郡武豊町 | 1.20 倍 | C | 約 18.3 万円 | 1,716 件 |
| 2 | 碧南市 | 1.15 倍 | C | 約 25.1 万円 | 2,582 件 |
| 3 | 名古屋市港区 | 1.15 倍 | C | 約 35.7 万円 | 5,216 件 |
| 4 | 名古屋市南区 | 1.14 倍 | C | 約 54.4 万円 | 6,194 件 |
| 5 | 半田市 | 1.11 倍 | C | 約 25.0 万円 | 4,941 件 |
| 6 | 高浜市 | 1.10 倍 | C | 約 30.6 万円 | 1,921 件 |
| 7 | 名古屋市天白区 | 1.10 倍 | C | 約 59.8 万円 | 7,166 件 |
| 8 | 尾張旭市 | 1.09 倍 | C | 約 39.0 万円 | 4,276 件 |
| 9 | 名古屋市瑞穂区 | 1.08 倍 | C | 約 94.5 万円 | 5,479 件 |
| 10 | 清須市 | 1.08 倍 | C | 約 35.0 万円 | 3,132 件 |
| 11 | 名古屋市北区 | 1.07 倍 | C | 約 68.4 万円 | 6,420 件 |
| 12 | 名古屋市中川区 | 1.06 倍 | C | 約 53.7 万円 | 8,306 件 |
| 13 | 北名古屋市 | 1.05 倍 | C | 約 38.0 万円 | 3,990 件 |
| 14 | 知多郡東浦町 | 1.05 倍 | C | 約 28.9 万円 | 1,851 件 |
| 15 | 名古屋市緑区 | 1.04 倍 | C | 約 58.0 万円 | 11,259 件 |
| 16 | 名古屋市昭和区 | 1.03 倍 | C | 約 110 万円 | 5,827 件 |
| 17 | 丹羽郡扶桑町 | 1.01 倍 | C | 約 24.3 万円 | 1,353 件 |
| 18 | 常滑市 | 1.01 倍 | C | 約 15.5 万円 | 2,387 件 |
| 19 | 名古屋市名東区 | 1.01 倍 | C | 約 81.3 万円 | 7,509 件 |
| 20 | 名古屋市守山区 | 1.00 倍 | C | 約 46.3 万円 | 7,926 件 |
| 21 | 蒲郡市 | 0.99 倍 | B | 約 21.2 万円 | 2,883 件 |
| 22 | 額田郡幸田町 | 0.99 倍 | B | 約 31.0 万円 | 1,326 件 |
| 23 | 知多市 | 0.98 倍 | B | 約 23.7 万円 | 3,083 件 |
| 24 | 刈谷市 | 0.98 倍 | B | 約 61.5 万円 | 5,278 件 |
| 25 | 知立市 | 0.98 倍 | B | 約 51.4 万円 | 2,613 件 |
| 26 | 西春日井郡豊山町 | 0.97 倍 | B | 約 31.5 万円 | 783 件 |
| 27 | 岡崎市 | 0.96 倍 | B | 約 40.0 万円 | 14,534 件 |
| 28 | 犬山市 | 0.95 倍 | B | 約 20.1 万円 | 2,803 件 |
| 29 | 小牧市 | 0.95 倍 | B | 約 30.7 万円 | 5,539 件 |
| 30 | 豊川市 | 0.93 倍 | B | 約 27.1 万円 | 7,249 件 |
| 31 | 大府市 | 0.92 倍 | B | 約 53.2 万円 | 3,728 件 |
| 32 | 長久手市 | 0.91 倍 | B | 約 62.8 万円 | 3,071 件 |
| 33 | 海部郡蟹江町 | 0.91 倍 | B | 約 30.2 万円 | 1,644 件 |
| 34 | 丹羽郡大口町 | 0.91 倍 | B | 約 24.1 万円 | 937 件 |
| 35 | 愛知郡東郷町 | 0.91 倍 | B | 約 42.5 万円 | 2,173 件 |
| 36 | 日進市 | 0.90 倍 | B | 約 54.5 万円 | 4,792 件 |
| 37 | 瀬戸市 | 0.90 倍 | B | 約 22.5 万円 | 5,882 件 |
| 38 | 東海市 | 0.89 倍 | B | 約 36.0 万円 | 4,889 件 |
| 39 | 春日井市 | 0.89 倍 | B | 約 42.6 万円 | 12,538 件 |
| 40 | 豊明市 | 0.86 倍 | B | 約 45.6 万円 | 2,679 件 |
| 41 | 名古屋市千種区 | 0.85 倍 | B | 約 120 万円 | 8,794 件 |
| 42 | 豊橋市 | 0.84 倍 | B | 約 30.6 万円 | 13,659 件 |
| 43 | 岩倉市 | 0.84 倍 | B | 約 38.3 万円 | 1,961 件 |
| 44 | みよし市 | 0.83 倍 | B | 約 44.6 万円 | 2,534 件 |
| 45 | 名古屋市西区 | 0.83 倍 | B | 約 70.2 万円 | 6,518 件 |
| 46 | 安城市 | 0.75 倍 | B | 約 57.2 万円 | 6,708 件 |
| 47 | 豊田市 | 0.75 倍 | B | 約 45.3 万円 | 13,231 件 |
| 48 | 江南市 | 0.73 倍 | B | 約 33.4 万円 | 3,923 件 |
| 49 | 一宮市 | 0.72 倍 | B | 約 28.7 万円 | 14,348 件 |
| 50 | 名古屋市熱田区 | 0.70 倍 | B | 約 99.2 万円 | 2,938 件 |
| 51 | 西尾市 | 0.70 倍 | A | 約 20.9 万円 | 6,660 件 |
| 52 | 新城市 | 0.60 倍 | A | 約 16.0 万円 | 1,421 件 |
| 53 | 名古屋市東区 | 0.57 倍 | A | 約 188 万円 | 4,821 件 |
| 54 | 田原市 | 0.56 倍 | A | 約 8.3 万円 | 1,725 件 |
| 55 | 稲沢市 | 0.55 倍 | A | 約 35.2 万円 | 5,003 件 |
| 56 | 名古屋市中区 | 0.41 倍 | A | 約 403 万円 | 7,467 件 |
| 57 | 名古屋市中村区 | 0.17 倍 | A | 約 134 万円 | 6,561 件 |
Grade A は実勢価格が路線価を大きく下回る(比率 0.7 未満)、E は大きく上回る(1.6 以上)水準です。
愛知県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。