大阪府豊中市庄内幸町の土地相場・坪単価

豊中市庄内幸町の土地相場(1坪あたり)

約69.4万円 / 坪

1㎡あたり
210,000 円
豊中市内
6 位 / 7
直近の取引
25 件

約 3,471 万円

相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。

大阪府豊中市庄内幸町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 69.4 万円(1㎡あたり 210,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 25 件の中央値で、豊中市で取引ページのある 7 町丁目の中では 6 位です。年別の中央値は 2020 年の 210,000 円/㎡ から 2025 年は 140,000 円/㎡(-33 %)です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (不動産取引価格情報) · 2025年第4四半期までの取引

AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。

豊中市庄内幸町の土地の坪単価はいくら?

坪単価(直近5年 中央値)約 69.4 万円
㎡単価(直近5年 中央値)210,000 円
取引総額(中央値)2,100 万円
面積(中央値)95 ㎡

2021 年以降の豊中市庄内幸町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 95 ㎡(約 29 坪)、取引総額の中央値が 2,100 万円でした。

豊中市庄内幸町の取引㎡単価の中央値は、豊中市の町丁目全体の中央値に比べて -18 % です(6 位 / 7 町丁目)。

豊中市庄内幸町の土地価格の推移

宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。

豊中市庄内幸町の坪単価の推移(中央値)
2025 年約 46.3 万円 / 坪
201020132016201920222025
年取引件数㎡単価(中央値)坪単価
2025 年5 件140,000 円約 46.3 万円
2024 年4 件195,000 円約 64.5 万円
2023 年8 件230,000 円約 76.0 万円
2022 年5 件210,000 円約 69.4 万円
2021 年3 件240,000 円約 79.3 万円
2020 年7 件210,000 円約 69.4 万円
2019 年5 件160,000 円約 52.9 万円
2018 年6 件150,000 円約 49.6 万円
2017 年6 件180,000 円約 59.5 万円
2016 年2 件220,000 円約 72.7 万円
2015 年5 件110,000 円約 36.4 万円
2014 年1 件140,000 円約 46.3 万円
2013 年3 件120,000 円約 39.7 万円
2012 年7 件180,000 円約 59.5 万円
2011 年7 件180,000 円約 59.5 万円
2010 年5 件190,000 円約 62.8 万円
2009 年2 件185,000 円約 61.2 万円
2007 年3 件240,000 円約 79.3 万円

豊中市庄内幸町の最近の土地取引

時期面積取引総額㎡単価坪単価
2025年第3四半期65 ㎡870 万円140,000 円約 46.3 万円
2025年第3四半期410 ㎡2,500 万円61,000 円約 20.2 万円
2025年第3四半期80 ㎡500 万円61,000 円約 20.2 万円
2025年第2四半期165 ㎡3,500 万円210,000 円約 69.4 万円
2025年第2四半期95 ㎡2,300 万円240,000 円約 79.3 万円
2024年第4四半期920 ㎡2.3 億円250,000 円約 82.6 万円
2024年第2四半期85 ㎡360 万円44,000 円約 14.5 万円
2024年第2四半期70 ㎡1,400 万円200,000 円約 66.1 万円
2024年第1四半期70 ㎡1,400 万円190,000 円約 62.8 万円
2023年第4四半期105 ㎡900 万円84,000 円約 27.8 万円
2023年第3四半期190 ㎡4,200 万円220,000 円約 72.7 万円
2023年第3四半期60 ㎡1,500 万円250,000 円約 82.6 万円
2023年第3四半期40 ㎡1,000 万円250,000 円約 82.6 万円
2023年第3四半期310 ㎡8,700 万円280,000 円約 92.6 万円
2023年第2四半期120 ㎡1,700 万円140,000 円約 46.3 万円

庄内幸町の周辺の町丁目

町丁目距離坪単価(直近中央値)取引件数
北条町1.5 km約 84.3 万円20 件
上野東4.3 km約 86.0 万円29 件
上野西4.3 km約 81.0 万円30 件
宮山町4.5 km約 69.4 万円28 件
東豊中町5.7 km約 86.0 万円29 件
緑丘6.6 km約 86.0 万円20 件