読込中…
大阪府の地価・坪単価マップ
大阪府で地価がもっとも高い市区町村は 大阪市中央区(1㎡あたり 1,830,000 円・坪単価 約605 万円)です。 もっとも低いのは 能勢町(1㎡あたり 9,900 円・坪単価 約3.3 万円)です。 大阪府全体では標準地 1,724 地点・不動産取引 417,493 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
大阪府の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市中央区 | 1,830,000 円 | 約 605 万円 | 45 地点 | 13,085 件 |
| 2 | 大阪市北区 | 1,695,000 円 | 約 560 万円 | 34 地点 | 12,017 件 |
| 3 | 大阪市西区 | 1,350,000 円 | 約 446 万円 | 21 地点 | 8,753 件 |
| 4 | 大阪市福島区 | 675,000 円 | 約 223 万円 | 15 地点 | 5,478 件 |
| 5 | 大阪市天王寺区 | 641,500 円 | 約 212 万円 | 12 地点 | 5,217 件 |
| 6 | 大阪市浪速区 | 637,500 円 | 約 211 万円 | 12 地点 | 4,130 件 |
| 7 | 大阪市阿倍野区 | 385,000 円 | 約 127 万円 | 13 地点 | 6,011 件 |
| 8 | 大阪市都島区 | 367,000 円 | 約 121 万円 | 11 地点 | 5,596 件 |
| 9 | 大阪市城東区 | 290,500 円 | 約 96.0 万円 | 18 地点 | 7,790 件 |
| 10 | 大阪市東成区 | 283,000 円 | 約 93.6 万円 | 11 地点 | 4,291 件 |
| 11 | 大阪市淀川区 | 281,500 円 | 約 93.1 万円 | 22 地点 | 11,263 件 |
| 12 | 大阪市東住吉区 | 269,000 円 | 約 88.9 万円 | 17 地点 | 6,131 件 |
| 13 | 大阪市住吉区 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 | 21 地点 | 6,079 件 |
| 14 | 大阪市港区 | 252,000 円 | 約 83.3 万円 | 14 地点 | 3,742 件 |
| 15 | 大阪市鶴見区 | 249,500 円 | 約 82.5 万円 | 16 地点 | 3,869 件 |
| 16 | 大阪市旭区 | 246,500 円 | 約 81.5 万円 | 14 地点 | 4,275 件 |
| 17 | 大阪市東淀川区 | 238,000 円 | 約 78.7 万円 | 25 地点 | 6,435 件 |
| 18 | 吹田市 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 | 71 地点 | 17,016 件 |
| 19 | 堺市北区 | 225,500 円 | 約 74.5 万円 | 26 地点 | 6,295 件 |
| 20 | 豊中市 | 224,500 円 | 約 74.2 万円 | 70 地点 | 19,116 件 |
| 21 | 大阪市住之江区 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 | 15 地点 | 5,314 件 |
| 22 | 箕面市 | 214,000 円 | 約 70.7 万円 | 33 地点 | 7,258 件 |
| 23 | 大阪市西成区 | 203,000 円 | 約 67.1 万円 | 14 地点 | 4,267 件 |
| 24 | 池田市 | 202,500 円 | 約 66.9 万円 | 24 地点 | 5,082 件 |
| 25 | 大阪市此花区 | 199,000 円 | 約 65.8 万円 | 9 地点 | 2,602 件 |
| 26 | 守口市 | 192,000 円 | 約 63.5 万円 | 27 地点 | 5,862 件 |
| 27 | 大阪市大正区 | 189,000 円 | 約 62.5 万円 | 9 地点 | 2,729 件 |
| 28 | 大阪市生野区 | 187,000 円 | 約 61.8 万円 | 15 地点 | 5,537 件 |
| 29 | 島本町 | 184,000 円 | 約 60.8 万円 | 6 地点 | 1,747 件 |
| 30 | 大阪市平野区 | 181,000 円 | 約 59.8 万円 | 25 地点 | 6,092 件 |
| 31 | 茨木市 | 179,000 円 | 約 59.2 万円 | 47 地点 | 12,126 件 |
| 32 | 大阪市西淀川区 | 178,500 円 | 約 59.0 万円 | 14 地点 | 5,026 件 |
| 33 | 高槻市 | 168,000 円 | 約 55.5 万円 | 56 地点 | 15,492 件 |
| 34 | 堺市堺区 | 159,000 円 | 約 52.6 万円 | 41 地点 | 8,420 件 |
| 35 | 摂津市 | 159,000 円 | 約 52.6 万円 | 24 地点 | 3,591 件 |
| 36 | 東大阪市 | 157,000 円 | 約 51.9 万円 | 90 地点 | 20,608 件 |
| 37 | 堺市西区 | 141,000 円 | 約 46.6 万円 | 31 地点 | 7,007 件 |
| 38 | 大東市 | 141,000 円 | 約 46.6 万円 | 27 地点 | 4,417 件 |
| 39 | 枚方市 | 137,000 円 | 約 45.3 万円 | 71 地点 | 18,703 件 |
| 40 | 寝屋川市 | 137,000 円 | 約 45.3 万円 | 36 地点 | 10,727 件 |
| 41 | 門真市 | 136,500 円 | 約 45.1 万円 | 24 地点 | 4,812 件 |
| 42 | 高石市 | 135,500 円 | 約 44.8 万円 | 14 地点 | 2,798 件 |
| 43 | 八尾市 | 131,500 円 | 約 43.5 万円 | 50 地点 | 11,077 件 |
| 44 | 堺市東区 | 127,500 円 | 約 42.1 万円 | 16 地点 | 4,673 件 |
| 45 | 四條畷市 | 126,000 円 | 約 41.7 万円 | 14 地点 | 2,316 件 |
| 46 | 交野市 | 118,000 円 | 約 39.0 万円 | 19 地点 | 3,480 件 |
| 47 | 藤井寺市 | 117,000 円 | 約 38.7 万円 | 17 地点 | 3,126 件 |
| 48 | 松原市 | 115,000 円 | 約 38.0 万円 | 23 地点 | 5,546 件 |
| 49 | 大阪狭山市 | 113,500 円 | 約 37.5 万円 | 14 地点 | 2,972 件 |
| 50 | 堺市中区 | 108,000 円 | 約 35.7 万円 | 22 地点 | 4,831 件 |
| 51 | 泉大津市 | 108,000 円 | 約 35.7 万円 | 18 地点 | 2,860 件 |
| 52 | 堺市南区 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | 16 地点 | 5,132 件 |
| 53 | 岸和田市 | 94,150 円 | 約 31.1 万円 | 50 地点 | 7,677 件 |
| 54 | 柏原市 | 90,500 円 | 約 29.9 万円 | 21 地点 | 3,113 件 |
| 55 | 羽曳野市 | 87,650 円 | 約 29.0 万円 | 26 地点 | 5,198 件 |
| 56 | 忠岡町 | 86,300 円 | 約 28.5 万円 | 7 地点 | 612 件 |
| 57 | 富田林市 | 83,300 円 | 約 27.5 万円 | 34 地点 | 4,405 件 |
| 58 | 和泉市 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 | 37 地点 | 8,101 件 |
| 59 | 堺市美原区 | 77,600 円 | 約 25.7 万円 | 14 地点 | 1,751 件 |
| 60 | 河内長野市 | 68,300 円 | 約 22.6 万円 | 33 地点 | 4,537 件 |
| 61 | 泉佐野市 | 65,800 円 | 約 21.8 万円 | 32 地点 | 4,951 件 |
| 62 | 貝塚市 | 64,300 円 | 約 21.3 万円 | 27 地点 | 3,599 件 |
| 63 | 田尻町 | 58,500 円 | 約 19.3 万円 | 4 地点 | 232 件 |
| 64 | 熊取町 | 52,050 円 | 約 17.2 万円 | 18 地点 | 2,007 件 |
| 65 | 太子町 | 52,050 円 | 約 17.2 万円 | 6 地点 | 511 件 |
| 66 | 泉南市 | 46,900 円 | 約 15.5 万円 | 22 地点 | 2,392 件 |
| 67 | 阪南市 | 37,400 円 | 約 12.4 万円 | 19 地点 | 2,431 件 |
| 68 | 豊能町 | 34,000 円 | 約 11.2 万円 | 6 地点 | 888 件 |
| 69 | 河南町 | 30,450 円 | 約 10.1 万円 | 4 地点 | 731 件 |
| 70 | 千早赤阪村 | 23,400 円 | 約 7.7 万円 | 1 地点 | 171 件 |
| 71 | 岬町 | 19,700 円 | 約 6.5 万円 | 11 地点 | 857 件 |
| 72 | 能勢町 | 9,900 円 | 約 3.3 万円 | 3 地点 | 510 件 |
大阪府の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。