千葉県船橋市の路線価【2025年分】

千葉県船橋市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 106 地点の中央値で 1㎡あたり 155,000 円(坪単価 約51.2 万円)です。最も高いのは 本町4丁目(2,160,000 円/㎡)、最も低いのは 高野台3丁目(49,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 76 % です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (地価公示 鑑定評価書の「路線価」欄) · 価格時点 2026 年

ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。

船橋市の路線価の水準

路線価(中央値)155,000 円
坪あたり約 51.2 万円
公示地価に対する割合76 %
路線価のある標準地106 地点
用途区分地点数路線価(中央値)公示地価(中央値)
住宅地80140,000 円183,000 円
商業地19380,000 円632,000 円

実際の土地取引の㎡単価平均(144,912 円)は路線価平均の 0.65 倍です。 船橋市の土地価格相場ページで詳しく比べられます。

船橋市の路線価一覧(106 地点・高い順)

#所在用途区分路線価(㎡)路線価(坪)公示地価(㎡)割合
1本町4丁目商業地2,160,000 円約 714 万円2,920,000 円74 %
2前原西2丁目商業地1,140,000 円約 377 万円1,560,000 円73 %
3本町5丁目商業地910,000 円約 301 万円1,200,000 円76 %
4印内町商業地660,000 円約 218 万円918,000 円72 %
5本町1丁目商業地630,000 円約 208 万円925,000 円68 %
6本町6丁目商業地600,000 円約 198 万円822,000 円73 %
7西船4丁目商業地500,000 円約 165 万円700,000 円71 %
8湊町1丁目商業地450,000 円約 149 万円645,000 円70 %
9本町7丁目商業地440,000 円約 145 万円632,000 円70 %
10本町4丁目商業地380,000 円約 126 万円640,000 円59 %
11本町7丁目住宅地360,000 円約 119 万円485,000 円74 %
12東船橋2丁目商業地360,000 円約 119 万円490,000 円73 %
13南本町商業地340,000 円約 112 万円504,000 円67 %
14本町4丁目住宅地330,000 円約 109 万円450,000 円73 %
15本郷町商業地330,000 円約 109 万円460,000 円72 %
16東船橋3丁目住宅地320,000 円約 106 万円408,000 円78 %
17本中山3丁目住宅地310,000 円約 102 万円379,000 円82 %
18葛飾町2丁目住宅地300,000 円約 99.2 万円403,000 円74 %
19東船橋1丁目住宅地300,000 円約 99.2 万円385,000 円78 %
20宮本5丁目商業地295,000 円約 97.5 万円400,000 円74 %
21前原西2丁目商業地295,000 円約 97.5 万円405,000 円73 %
22本中山6丁目住宅地290,000 円約 95.9 万円372,000 円78 %
23山野町住宅地290,000 円約 95.9 万円400,000 円73 %
24本中山1丁目商業地280,000 円約 92.6 万円383,000 円73 %
25市場2丁目商業地280,000 円約 92.6 万円373,000 円75 %
26西船5丁目住宅地270,000 円約 89.3 万円360,000 円75 %
27前原西2丁目住宅地270,000 円約 89.3 万円342,000 円79 %
28本郷町住宅地250,000 円約 82.6 万円331,000 円76 %
29前原東3丁目住宅地250,000 円約 82.6 万円335,000 円75 %
30市場5丁目商業地250,000 円約 82.6 万円310,000 円81 %
31宮本6丁目住宅地240,000 円約 79.3 万円315,000 円76 %
32海神3丁目住宅地235,000 円約 77.7 万円290,000 円81 %
33西船1丁目住宅地235,000 円約 77.7 万円311,000 円76 %
34東中山2丁目住宅地225,000 円約 74.4 万円298,000 円76 %
35東中山1丁目住宅地220,000 円約 72.7 万円285,000 円77 %
36宮本8丁目住宅地215,000 円約 71.1 万円288,000 円75 %
37海神4丁目住宅地215,000 円約 71.1 万円280,000 円77 %
38夏見4丁目住宅地210,000 円約 69.4 万円265,000 円79 %
39夏見3丁目住宅地210,000 円約 69.4 万円276,000 円76 %
40印内2丁目住宅地205,000 円約 67.8 万円272,000 円75 %
41前原西1丁目住宅地200,000 円約 66.1 万円251,000 円80 %
42北本町2丁目住宅地190,000 円約 62.8 万円270,000 円70 %
43南本町住宅地190,000 円約 62.8 万円249,000 円76 %
44夏見台2丁目住宅地185,000 円約 61.2 万円244,000 円76 %
45湊町3丁目住宅地185,000 円約 61.2 万円244,000 円76 %
46西船2丁目住宅地180,000 円約 59.5 万円237,000 円76 %
47習志野台2丁目住宅地175,000 円約 57.9 万円231,000 円76 %
48藤原2丁目住宅地170,000 円約 56.2 万円230,000 円74 %
49坪井東2丁目住宅地165,000 円約 54.5 万円211,000 円78 %
50薬円台5丁目住宅地160,000 円約 52.9 万円211,000 円76 %
51習志野台4丁目住宅地155,000 円約 51.2 万円204,000 円76 %
52山手2丁目住宅地155,000 円約 51.2 万円205,000 円76 %
53前原東5丁目住宅地155,000 円約 51.2 万円201,000 円77 %
54芝山3丁目住宅地155,000 円約 51.2 万円198,000 円78 %
55古作4丁目住宅地150,000 円約 49.6 万円191,000 円79 %
56西習志野1丁目住宅地150,000 円約 49.6 万円195,000 円77 %
57前貝塚町住宅地150,000 円約 49.6 万円193,000 円78 %
58日の出2丁目工業地150,000 円約 49.6 万円220,000 円68 %
59習志野台6丁目住宅地140,000 円約 46.3 万円184,000 円76 %
60夏見台3丁目住宅地140,000 円約 46.3 万円182,000 円77 %
61高瀬町工業地140,000 円約 46.3 万円198,000 円71 %
62栄町2丁目工業地140,000 円約 46.3 万円190,000 円74 %
63駿河台2丁目住宅地135,000 円約 44.6 万円180,000 円75 %
64夏見6丁目住宅地135,000 円約 44.6 万円176,000 円77 %
65高根台6丁目住宅地130,000 円約 43.0 万円175,000 円74 %
66潮見町工業地130,000 円約 43.0 万円174,000 円75 %
67藤原1丁目住宅地125,000 円約 41.3 万円165,000 円76 %
68習志野台5丁目住宅地125,000 円約 41.3 万円161,000 円78 %
69三山8丁目商業地115,000 円約 38.0 万円155,000 円74 %
70二宮1丁目住宅地110,000 円約 36.4 万円148,000 円74 %
71薬円台1丁目住宅地110,000 円約 36.4 万円167,000 円66 %
72丸山5丁目住宅地105,000 円約 34.7 万円135,000 円78 %
73飯山満町3丁目住宅地105,000 円約 34.7 万円138,000 円76 %
74七林町住宅地100,000 円約 33.1 万円130,000 円77 %
75新高根5丁目住宅地100,000 円約 33.1 万円134,000 円75 %
76馬込西2丁目住宅地99,000 円約 32.7 万円133,000 円74 %
77坪井西1丁目住宅地99,000 円約 32.7 万円129,000 円77 %
78上山町2丁目住宅地96,000 円約 31.7 万円127,000 円76 %
79上山町3丁目住宅地96,000 円約 31.7 万円125,000 円77 %
80飯山満町2丁目住宅地92,000 円約 30.4 万円119,000 円77 %
81二和東6丁目住宅地90,000 円約 29.8 万円119,000 円76 %
82飯山満町3丁目住宅地90,000 円約 29.8 万円117,000 円77 %
83田喜野井7丁目住宅地90,000 円約 29.8 万円120,000 円75 %
84二和東5丁目住宅地89,000 円約 29.4 万円119,000 円75 %
85前貝塚町住宅地88,000 円約 29.1 万円120,000 円73 %
86新高根6丁目住宅地86,000 円約 28.4 万円111,000 円77 %
87丸山3丁目住宅地82,000 円約 27.1 万円107,000 円77 %
88三山9丁目住宅地82,000 円約 27.1 万円105,000 円78 %
89三山6丁目住宅地81,000 円約 26.8 万円106,000 円76 %
90習志野台8丁目工業地80,000 円約 26.4 万円102,000 円78 %
91三山4丁目住宅地79,000 円約 26.1 万円101,000 円78 %
92松が丘1丁目住宅地78,000 円約 25.8 万円105,000 円74 %
93習志野4丁目工業地76,000 円約 25.1 万円100,000 円76 %
94藤原6丁目住宅地74,000 円約 24.5 万円96,000 円77 %
95大穴南1丁目住宅地71,000 円約 23.5 万円91,000 円78 %
96咲が丘4丁目住宅地68,000 円約 22.5 万円88,500 円77 %
97藤原3丁目工業地67,000 円約 22.1 万円87,000 円77 %
98咲が丘1丁目住宅地66,000 円約 21.8 万円83,000 円80 %
99金杉7丁目住宅地65,000 円約 21.5 万円83,500 円78 %
100金杉6丁目住宅地63,000 円約 20.8 万円82,000 円77 %
101大穴北3丁目住宅地60,000 円約 19.8 万円78,800 円76 %
102松が丘3丁目住宅地58,000 円約 19.2 万円73,000 円79 %
103小室町住宅地56,000 円約 18.5 万円74,300 円75 %
104八木が谷3丁目住宅地54,000 円約 17.9 万円70,000 円77 %
105二和西1丁目住宅地53,000 円約 17.5 万円67,500 円79 %
106高野台3丁目住宅地49,000 円約 16.2 万円64,000 円77 %

このほか 2 地点は路線価の無い倍率地域にあります(固定資産税評価額 × 倍率で評価)。

よくある質問

船橋市の路線価はいくらですか?

千葉県船橋市の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 106 地点の中央値で 1㎡あたり 155,000 円(坪単価 約51.2 万円)です。最も高いのは 本町4丁目(2,160,000 円/㎡)、最も低いのは 高野台3丁目(49,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 76 % です。

路線価と公示地価はどう違いますか?

公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。

船橋市で路線価が無い土地はどう評価しますか?

船橋市の標準地のうち 2 地点は路線価の無い倍率地域にあります。倍率地域では固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて相続税評価額を求めます。