千葉県の土地価格・坪単価ランキング(市区町村別)
読込中…
千葉県で土地価格がもっとも高い市区町村は 浦安市(坪単価 約131 万円・1㎡ 397,000 円)、もっとも低いのは 山武郡九十九里町(坪単価 約3.1 万円・1㎡ 9,300 円)です。前年からの上昇率がもっとも大きいのは 流山市(+13.3 %)です。 千葉県全体では標準地 1,238 地点・不動産取引 283,696 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
千葉県の市区町村別 土地価格・坪単価ランキング(2026 年)
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 前年比 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 397,000 円 | 約 131 万円 | +2.6 % | 26 地点 | 6,137 件 |
| 2 | 市川市 | 347,000 円 | 約 115 万円 | +2.7 % | 77 地点 | 20,502 件 |
| 3 | 千葉市美浜区 | 202,000 円 | 約 66.8 万円 | +6.3 % | 20 地点 | 7,229 件 |
| 4 | 流山市 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | +13.3 % | 31 地点 | 9,391 件 |
| 5 | 船橋市 | 199,500 円 | 約 66.0 万円 | +4.7 % | 108 地点 | 30,768 件 |
| 6 | 習志野市 | 184,500 円 | 約 61.0 万円 | +5.9 % | 30 地点 | 7,155 件 |
| 7 | 松戸市 | 180,000 円 | 約 59.5 万円 | +8.4 % | 87 地点 | 22,545 件 |
| 8 | 千葉市中央区 | 174,000 円 | 約 57.5 万円 | +8.5 % | 65 地点 | 10,579 件 |
| 9 | 千葉市稲毛区 | 169,000 円 | 約 55.9 万円 | +6.0 % | 34 地点 | 7,562 件 |
| 10 | 千葉市花見川区 | 146,000 円 | 約 48.3 万円 | +3.0 % | 36 地点 | 8,090 件 |
| 11 | 柏市 | 132,000 円 | 約 43.6 万円 | +4.7 % | 96 地点 | 20,357 件 |
| 12 | 八千代市 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 | +5.2 % | 39 地点 | 9,492 件 |
| 13 | 我孫子市 | 109,500 円 | 約 36.2 万円 | +3.5 % | 34 地点 | 6,263 件 |
| 14 | 鎌ケ谷市 | 104,500 円 | 約 34.5 万円 | +8.0 % | 20 地点 | 5,397 件 |
| 15 | 千葉市若葉区 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | +7.7 % | 27 地点 | 6,084 件 |
| 16 | 千葉市緑区 | 79,000 円 | 約 26.1 万円 | +5.8 % | 18 地点 | 6,292 件 |
| 17 | 白井市 | 79,000 円 | 約 26.1 万円 | +7.1 % | 12 地点 | 3,448 件 |
| 18 | 四街道市 | 71,700 円 | 約 23.7 万円 | +5.2 % | 20 地点 | 4,347 件 |
| 19 | 野田市 | 67,350 円 | 約 22.3 万円 | +1.6 % | 36 地点 | 6,293 件 |
| 20 | 佐倉市 | 65,500 円 | 約 21.7 万円 | +3.0 % | 47 地点 | 8,272 件 |
| 21 | 成田市 | 64,600 円 | 約 21.4 万円 | +4.9 % | 36 地点 | 5,364 件 |
| 22 | 市原市 | 56,450 円 | 約 18.7 万円 | +5.4 % | 72 地点 | 11,020 件 |
| 23 | 印西市 | 48,900 円 | 約 16.2 万円 | +3.7 % | 21 地点 | 6,220 件 |
| 24 | 君津市 | 48,100 円 | 約 15.9 万円 | +2.4 % | 29 地点 | 2,857 件 |
| 25 | 木更津市 | 42,500 円 | 約 14.0 万円 | +3.8 % | 54 地点 | 6,661 件 |
| 26 | 袖ケ浦市 | 40,450 円 | 約 13.4 万円 | +5.4 % | 18 地点 | 2,858 件 |
| 27 | 印旛郡酒々井町 | 40,400 円 | 約 13.4 万円 | +1.5 % | 7 地点 | 943 件 |
| 28 | 旭市 | 38,400 円 | 約 12.7 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 1,914 件 |
| 29 | 茂原市 | 36,250 円 | 約 12.0 万円 | ±0.0 % | 10 地点 | 4,560 件 |
| 30 | 富里市 | 36,150 円 | 約 12.0 万円 | +5.8 % | 8 地点 | 2,210 件 |
| 31 | 大網白里市 | 36,150 円 | 約 12.0 万円 | +1.5 % | 10 地点 | 2,718 件 |
| 32 | 東金市 | 35,000 円 | 約 11.6 万円 | +2.0 % | 7 地点 | 2,654 件 |
| 33 | 匝瑳市 | 34,600 円 | 約 11.4 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 878 件 |
| 34 | 館山市 | 34,500 円 | 約 11.4 万円 | +0.3 % | 6 地点 | 3,022 件 |
| 35 | 印旛郡栄町 | 33,750 円 | 約 11.2 万円 | ±0.0 % | 4 地点 | 698 件 |
| 36 | 銚子市 | 33,650 円 | 約 11.1 万円 | −3.3 % | 8 地点 | 1,794 件 |
| 37 | 香取市 | 32,400 円 | 約 10.7 万円 | ±0.0 % | 9 地点 | 2,023 件 |
| 38 | 八街市 | 32,100 円 | 約 10.6 万円 | ±0.0 % | 7 地点 | 3,223 件 |
| 39 | 長生郡一宮町 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 | +0.5 % | 3 地点 | 1,012 件 |
| 40 | 鴨川市 | 27,600 円 | 約 9.1 万円 | +0.3 % | 6 地点 | 1,209 件 |
| 41 | 勝浦市 | 24,300 円 | 約 8.0 万円 | −0.3 % | 3 地点 | 895 件 |
| 42 | 香取郡多古町 | 19,050 円 | 約 6.3 万円 | ±0.0 % | 2 地点 | 639 件 |
| 43 | 夷隅郡御宿町 | 18,400 円 | 約 6.1 万円 | −0.5 % | 2 地点 | 765 件 |
| 44 | いすみ市 | 17,900 円 | 約 5.9 万円 | ±0.0 % | 5 地点 | 2,371 件 |
| 45 | 山武郡芝山町 | 16,650 円 | 約 5.5 万円 | +2.1 % | 4 地点 | 451 件 |
| 46 | 山武郡横芝光町 | 16,300 円 | 約 5.4 万円 | ±0.0 % | 3 地点 | 1,170 件 |
| 47 | 富津市 | 16,150 円 | 約 5.3 万円 | −0.1 % | 10 地点 | 2,203 件 |
| 48 | 長生郡長生村 | 15,000 円 | 約 5.0 万円 | −0.7 % | 3 地点 | 767 件 |
| 49 | 山武市 | 13,900 円 | 約 4.6 万円 | ±0.0 % | 6 地点 | 2,402 件 |
| 50 | 香取郡東庄町 | 13,600 円 | 約 4.5 万円 | −0.9 % | 3 地点 | 266 件 |
| 51 | 長生郡白子町 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | −0.8 % | 3 地点 | 768 件 |
| 52 | 長生郡長南町 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | −0.8 % | 3 地点 | 145 件 |
| 53 | 山武郡九十九里町 | 9,300 円 | 約 3.1 万円 | −1.1 % | 3 地点 | 813 件 |
千葉県の住宅地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川市 市川1丁目 | 1,100,000 円 | 約 364 万円 | +16.5 % | 市川 |
| 2 | 習志野市 奏の杜3丁目 | 550,000 円 | 約 182 万円 | +9.1 % | 津田沼 |
| 3 | 市川市 菅野2丁目 | 490,000 円 | 約 162 万円 | +0.2 % | 本八幡 |
| 4 | 船橋市 本町7丁目 | 485,000 円 | 約 160 万円 | +7.1 % | 船橋 |
| 5 | 浦安市 北栄3丁目 | 485,000 円 | 約 160 万円 | +1.0 % | 浦安 |
| 6 | 浦安市 北栄3丁目 | 483,000 円 | 約 160 万円 | +1.0 % | 浦安 |
| 7 | 市川市 妙典5丁目 | 470,000 円 | 約 155 万円 | +2.6 % | 妙典 |
| 8 | 浦安市 舞浜3丁目 | 467,000 円 | 約 154 万円 | +0.9 % | 舞浜 |
| 9 | 市川市 新田2丁目 | 460,000 円 | 約 152 万円 | +2.7 % | 市川 |
| 10 | 市川市 八幡4丁目 | 450,000 円 | 約 149 万円 | +0.4 % | 本八幡 |
| 11 | 船橋市 本町4丁目 | 450,000 円 | 約 149 万円 | +7.9 % | 船橋 |
| 12 | 市川市 南八幡1丁目 | 446,000 円 | 約 147 万円 | +1.1 % | 本八幡 |
| 13 | 市川市 市川南4丁目 | 445,000 円 | 約 147 万円 | +4.0 % | 市川 |
| 14 | 市川市 相之川3丁目 | 441,000 円 | 約 146 万円 | +2.6 % | 南行徳 |
| 15 | 市川市 平田1丁目 | 440,000 円 | 約 145 万円 | +5.3 % | 本八幡 |
| 16 | 市川市 行徳駅前4丁目 | 439,000 円 | 約 145 万円 | +1.9 % | 行徳 |
| 17 | 柏市 若柴字原山 | 437,000 円 | 約 144 万円 | +6.8 % | 柏の葉キャンパス |
| 18 | 市川市 南行徳2丁目 | 436,000 円 | 約 144 万円 | +2.3 % | 南行徳 |
| 19 | 千葉市中央区 新宿2丁目 | 435,000 円 | 約 144 万円 | +10.4 % | 千葉 |
| 20 | 市川市 真間2丁目 | 435,000 円 | 約 144 万円 | +0.9 % | 市川 |
千葉県の商業地 地価ランキング トップ 20(2026 年 公示地価)
| # | 所在 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋市 本町4丁目 | 2,920,000 円 | 約 965 万円 | +8.1 % | 船橋 |
| 2 | 千葉市中央区 富士見2丁目 | 2,890,000 円 | 約 955 万円 | +8.2 % | 千葉 |
| 3 | 市川市 八幡2丁目 | 2,780,000 円 | 約 919 万円 | +4.1 % | 本八幡 |
| 4 | 柏市 柏1丁目 | 1,980,000 円 | 約 655 万円 | +5.3 % | 柏 |
| 5 | 市川市 市川1丁目 | 1,920,000 円 | 約 635 万円 | +4.3 % | 市川 |
| 6 | 習志野市 津田沼1丁目 | 1,900,000 円 | 約 628 万円 | +11.8 % | 津田沼 |
| 7 | 市川市 八幡3丁目 | 1,860,000 円 | 約 615 万円 | +2.2 % | 本八幡 |
| 8 | 松戸市 本町 | 1,800,000 円 | 約 595 万円 | +12.5 % | 松戸 |
| 9 | 船橋市 前原西2丁目 | 1,560,000 円 | 約 516 万円 | +9.9 % | 津田沼 |
| 10 | 浦安市 北栄1丁目 | 1,550,000 円 | 約 512 万円 | +9.2 % | 浦安 |
| 11 | 柏市 旭町1丁目 | 1,490,000 円 | 約 493 万円 | +4.2 % | 柏 |
| 12 | 千葉市中央区 富士見1丁目 | 1,450,000 円 | 約 479 万円 | +9.8 % | 千葉 |
| 13 | 市川市 行徳駅前2丁目 | 1,310,000 円 | 約 433 万円 | +10.1 % | 行徳 |
| 14 | 松戸市 松戸字中通 | 1,270,000 円 | 約 420 万円 | +12.4 % | 松戸 |
| 15 | 浦安市 美浜1丁目 | 1,220,000 円 | 約 403 万円 | +3.4 % | 新浦安 |
| 16 | 千葉市中央区 富士見2丁目 | 1,200,000 円 | 約 397 万円 | +9.1 % | 千葉 |
| 17 | 船橋市 本町5丁目 | 1,200,000 円 | 約 397 万円 | +8.1 % | 船橋 |
| 18 | 市川市 南八幡4丁目 | 1,130,000 円 | 約 374 万円 | +7.6 % | 本八幡 |
| 19 | 流山市 おおたかの森東1丁目 | 1,080,000 円 | 約 357 万円 | +9.1 % | 流山おおたかの森 |
| 20 | 市川市 新田4丁目 | 1,000,000 円 | 約 331 万円 | +5.5 % | 市川 |
千葉県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。