読込中…
千葉県の災害リスクマップ
千葉県で地価がもっとも高い市区町村は 浦安市(1㎡あたり 376,000 円・坪単価 約124 万円)です。 もっとも低いのは 山武郡九十九里町(1㎡あたり 9,400 円・坪単価 約3.1 万円)です。 千葉県全体では標準地 1,270 地点・不動産取引 283,696 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
千葉県の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 376,000 円 | 約 124 万円 | 26 地点 | 6,137 件 |
| 2 | 市川市 | 334,000 円 | 約 110 万円 | 79 地点 | 20,502 件 |
| 3 | 千葉市美浜区 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | 21 地点 | 7,229 件 |
| 4 | 船橋市 | 190,000 円 | 約 62.8 万円 | 111 地点 | 30,768 件 |
| 5 | 習志野市 | 177,000 円 | 約 58.5 万円 | 31 地点 | 7,155 件 |
| 6 | 流山市 | 177,000 円 | 約 58.5 万円 | 31 地点 | 9,391 件 |
| 7 | 松戸市 | 166,000 円 | 約 54.9 万円 | 89 地点 | 22,545 件 |
| 8 | 千葉市稲毛区 | 161,500 円 | 約 53.4 万円 | 36 地点 | 7,562 件 |
| 9 | 千葉市中央区 | 148,000 円 | 約 48.9 万円 | 66 地点 | 10,579 件 |
| 10 | 千葉市花見川区 | 139,000 円 | 約 46.0 万円 | 38 地点 | 8,090 件 |
| 11 | 柏市 | 126,500 円 | 約 41.8 万円 | 96 地点 | 20,357 件 |
| 12 | 八千代市 | 119,000 円 | 約 39.3 万円 | 40 地点 | 9,492 件 |
| 13 | 我孫子市 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 | 35 地点 | 6,263 件 |
| 14 | 鎌ケ谷市 | 97,800 円 | 約 32.3 万円 | 20 地点 | 5,397 件 |
| 15 | 千葉市若葉区 | 85,500 円 | 約 28.3 万円 | 28 地点 | 6,084 件 |
| 16 | 千葉市緑区 | 74,650 円 | 約 24.7 万円 | 18 地点 | 6,292 件 |
| 17 | 白井市 | 72,000 円 | 約 23.8 万円 | 13 地点 | 3,448 件 |
| 18 | 四街道市 | 68,250 円 | 約 22.6 万円 | 20 地点 | 4,347 件 |
| 19 | 野田市 | 66,000 円 | 約 21.8 万円 | 38 地点 | 6,293 件 |
| 20 | 佐倉市 | 64,000 円 | 約 21.2 万円 | 47 地点 | 8,272 件 |
| 21 | 成田市 | 63,000 円 | 約 20.8 万円 | 37 地点 | 5,364 件 |
| 22 | 市原市 | 54,100 円 | 約 17.9 万円 | 73 地点 | 11,020 件 |
| 23 | 君津市 | 47,900 円 | 約 15.8 万円 | 29 地点 | 2,857 件 |
| 24 | 印西市 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 | 25 地点 | 6,220 件 |
| 25 | 木更津市 | 40,900 円 | 約 13.5 万円 | 55 地点 | 6,661 件 |
| 26 | 印旛郡酒々井町 | 38,500 円 | 約 12.7 万円 | 7 地点 | 943 件 |
| 27 | 旭市 | 38,400 円 | 約 12.7 万円 | 5 地点 | 1,914 件 |
| 28 | 袖ケ浦市 | 38,300 円 | 約 12.7 万円 | 18 地点 | 2,858 件 |
| 29 | 茂原市 | 36,100 円 | 約 11.9 万円 | 10 地点 | 4,560 件 |
| 30 | 東金市 | 36,050 円 | 約 11.9 万円 | 8 地点 | 2,654 件 |
| 31 | 銚子市 | 34,850 円 | 約 11.5 万円 | 8 地点 | 1,794 件 |
| 32 | 匝瑳市 | 34,800 円 | 約 11.5 万円 | 5 地点 | 878 件 |
| 33 | 富里市 | 34,500 円 | 約 11.4 万円 | 8 地点 | 2,210 件 |
| 34 | 館山市 | 34,350 円 | 約 11.4 万円 | 6 地点 | 3,022 件 |
| 35 | 印旛郡栄町 | 33,750 円 | 約 11.2 万円 | 4 地点 | 698 件 |
| 36 | 大網白里市 | 33,600 円 | 約 11.1 万円 | 9 地点 | 2,718 件 |
| 37 | 香取市 | 32,400 円 | 約 10.7 万円 | 9 地点 | 2,023 件 |
| 38 | 八街市 | 32,100 円 | 約 10.6 万円 | 7 地点 | 3,223 件 |
| 39 | 長生郡一宮町 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 | 3 地点 | 1,012 件 |
| 40 | 鴨川市 | 27,450 円 | 約 9.1 万円 | 6 地点 | 1,209 件 |
| 41 | 勝浦市 | 24,500 円 | 約 8.1 万円 | 3 地点 | 895 件 |
| 42 | 香取郡多古町 | 19,050 円 | 約 6.3 万円 | 2 地点 | 639 件 |
| 43 | 夷隅郡御宿町 | 18,400 円 | 約 6.1 万円 | 2 地点 | 765 件 |
| 44 | いすみ市 | 18,000 円 | 約 6.0 万円 | 5 地点 | 2,371 件 |
| 45 | 山武郡芝山町 | 16,200 円 | 約 5.4 万円 | 4 地点 | 451 件 |
| 46 | 富津市 | 16,100 円 | 約 5.3 万円 | 11 地点 | 2,203 件 |
| 47 | 長生郡長生村 | 14,200 円 | 約 4.7 万円 | 3 地点 | 767 件 |
| 48 | 香取郡東庄町 | 13,800 円 | 約 4.6 万円 | 3 地点 | 266 件 |
| 49 | 山武郡横芝光町 | 13,150 円 | 約 4.3 万円 | 4 地点 | 1,170 件 |
| 50 | 長生郡白子町 | 12,100 円 | 約 4.0 万円 | 3 地点 | 768 件 |
| 51 | 長生郡長南町 | 11,650 円 | 約 3.9 万円 | 4 地点 | 145 件 |
| 52 | 山武市 | 11,400 円 | 約 3.8 万円 | 8 地点 | 2,402 件 |
| 53 | 山武郡九十九里町 | 9,400 円 | 約 3.1 万円 | 3 地点 | 813 件 |
千葉県の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。