千葉県の災害リスクマップ・市区町村別ランキング
読込中…
千葉県で災害リスクスコアの平均がもっとも低い(災害に強い)市区町村は 香取郡東庄町(0 / 100)、もっとも高いのは 千葉市美浜区(24 / 100)です。 千葉県全体では標準地 1,238 地点・不動産取引 283,696 件を収録しています。
災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。
千葉県の市区町村別 災害リスクランキング
| # | 市区町村 | リスクスコア平均 | 高リスク地点 | 標準地 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市美浜区 | 24 / 100 | 0 地点 | 20 地点 | 約 66.8 万円 |
| 2 | 浦安市 | 22 / 100 | 0 地点 | 26 地点 | 約 131 万円 |
| 3 | 旭市 | 18 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 12.7 万円 |
| 4 | 袖ケ浦市 | 18 / 100 | 0 地点 | 18 地点 | 約 13.4 万円 |
| 5 | 大網白里市 | 18 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 12.0 万円 |
| 6 | 夷隅郡御宿町 | 18 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 6.1 万円 |
| 7 | 富津市 | 17 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 5.3 万円 |
| 8 | 東金市 | 15 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 11.6 万円 |
| 9 | 匝瑳市 | 15 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 11.4 万円 |
| 10 | 山武市 | 15 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 4.6 万円 |
| 11 | 山武郡九十九里町 | 15 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 3.1 万円 |
| 12 | 山武郡横芝光町 | 15 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 5.4 万円 |
| 13 | 長生郡長生村 | 15 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 5.0 万円 |
| 14 | 長生郡白子町 | 15 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.0 万円 |
| 15 | 千葉市中央区 | 14 / 100 | 0 地点 | 65 地点 | 約 57.5 万円 |
| 16 | 木更津市 | 14 / 100 | 0 地点 | 54 地点 | 約 14.0 万円 |
| 17 | 市原市 | 14 / 100 | 0 地点 | 72 地点 | 約 18.7 万円 |
| 18 | いすみ市 | 14 / 100 | 0 地点 | 5 地点 | 約 5.9 万円 |
| 19 | 千葉市花見川区 | 13 / 100 | 0 地点 | 36 地点 | 約 48.3 万円 |
| 20 | 館山市 | 13 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 11.4 万円 |
| 21 | 茂原市 | 13 / 100 | 0 地点 | 10 地点 | 約 12.0 万円 |
| 22 | 市川市 | 12 / 100 | 0 地点 | 77 地点 | 約 115 万円 |
| 23 | 千葉市緑区 | 11 / 100 | 0 地点 | 18 地点 | 約 26.1 万円 |
| 24 | 船橋市 | 11 / 100 | 0 地点 | 108 地点 | 約 66.0 万円 |
| 25 | 君津市 | 11 / 100 | 0 地点 | 29 地点 | 約 15.9 万円 |
| 26 | 印旛郡酒々井町 | 11 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 13.4 万円 |
| 27 | 佐倉市 | 10 / 100 | 0 地点 | 47 地点 | 約 21.7 万円 |
| 28 | 習志野市 | 10 / 100 | 0 地点 | 30 地点 | 約 61.0 万円 |
| 29 | 香取郡多古町 | 10 / 100 | 0 地点 | 2 地点 | 約 6.3 万円 |
| 30 | 千葉市稲毛区 | 9 / 100 | 0 地点 | 34 地点 | 約 55.9 万円 |
| 31 | 銚子市 | 9 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 11.1 万円 |
| 32 | 八千代市 | 8 / 100 | 0 地点 | 39 地点 | 約 39.7 万円 |
| 33 | 鴨川市 | 8 / 100 | 0 地点 | 6 地点 | 約 9.1 万円 |
| 34 | 千葉市若葉区 | 7 / 100 | 0 地点 | 27 地点 | 約 33.1 万円 |
| 35 | 四街道市 | 7 / 100 | 0 地点 | 20 地点 | 約 23.7 万円 |
| 36 | 長生郡長南町 | 7 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.0 万円 |
| 37 | 勝浦市 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 8.0 万円 |
| 38 | 八街市 | 5 / 100 | 0 地点 | 7 地点 | 約 10.6 万円 |
| 39 | 長生郡一宮町 | 5 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 9.9 万円 |
| 40 | 山武郡芝山町 | 4 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 5.5 万円 |
| 41 | 富里市 | 3 / 100 | 0 地点 | 8 地点 | 約 12.0 万円 |
| 42 | 松戸市 | 0 / 100 | 0 地点 | 87 地点 | 約 59.5 万円 |
| 43 | 野田市 | 0 / 100 | 0 地点 | 36 地点 | 約 22.3 万円 |
| 44 | 成田市 | 0 / 100 | 0 地点 | 36 地点 | 約 21.4 万円 |
| 45 | 柏市 | 0 / 100 | 0 地点 | 96 地点 | 約 43.6 万円 |
| 46 | 流山市 | 0 / 100 | 0 地点 | 31 地点 | 約 66.1 万円 |
| 47 | 我孫子市 | 0 / 100 | 0 地点 | 34 地点 | 約 36.2 万円 |
| 48 | 鎌ケ谷市 | 0 / 100 | 0 地点 | 20 地点 | 約 34.5 万円 |
| 49 | 印西市 | 0 / 100 | 0 地点 | 21 地点 | 約 16.2 万円 |
| 50 | 白井市 | 0 / 100 | 0 地点 | 12 地点 | 約 26.1 万円 |
| 51 | 香取市 | 0 / 100 | 0 地点 | 9 地点 | 約 10.7 万円 |
| 52 | 印旛郡栄町 | 0 / 100 | 0 地点 | 4 地点 | 約 11.2 万円 |
| 53 | 香取郡東庄町 | 0 / 100 | 0 地点 | 3 地点 | 約 4.5 万円 |
高リスク地点はスコア 60 以上(Grade D・E)の標準地。スコアは災害危険区域・大規模盛土・急傾斜地・液状化傾向の該当状況から算出しています。
千葉県の他の地図を見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。