東京都大田区の路線価【2025年分】

東京都大田区の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 96 地点の中央値で 1㎡あたり 500,000 円(坪単価 約165 万円)です。最も高いのは 西蒲田7丁目(3,810,000 円/㎡)、最も低いのは 城南島2丁目(290,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 74 % です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (地価公示 鑑定評価書の「路線価」欄) · 価格時点 2026 年

ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。

大田区の路線価の水準

路線価(中央値)500,000 円
坪あたり約 165 万円
公示地価に対する割合74 %
路線価のある標準地96 地点
用途区分地点数路線価(中央値)公示地価(中央値)
住宅地55460,000 円615,000 円
商業地36620,000 円836,000 円

実際の土地取引の㎡単価平均(553,861 円)は路線価平均の 0.89 倍です。 大田区の土地価格相場ページで詳しく比べられます。

大田区の路線価一覧(96 地点・高い順)

#所在用途区分路線価(㎡)路線価(坪)公示地価(㎡)割合
1西蒲田7丁目商業地3,810,000 円約 1,260 万円5,650,000 円67 %
2蒲田5丁目商業地2,270,000 円約 750 万円3,180,000 円71 %
3山王2丁目商業地1,960,000 円約 648 万円2,560,000 円77 %
4西蒲田7丁目商業地1,960,000 円約 648 万円2,600,000 円75 %
5蒲田4丁目商業地1,270,000 円約 420 万円1,800,000 円71 %
6南蒲田1丁目商業地990,000 円約 327 万円1,380,000 円72 %
7田園調布2丁目商業地980,000 円約 324 万円1,320,000 円74 %
8田園調布3丁目住宅地950,000 円約 314 万円1,260,000 円75 %
9大森北1丁目商業地950,000 円約 314 万円1,370,000 円69 %
10大森北3丁目商業地940,000 円約 311 万円1,320,000 円71 %
11西蒲田7丁目商業地820,000 円約 271 万円1,150,000 円71 %
12蒲田本町2丁目商業地810,000 円約 268 万円1,120,000 円72 %
13南蒲田3丁目商業地720,000 円約 238 万円1,020,000 円71 %
14南雪谷2丁目商業地710,000 円約 235 万円963,000 円74 %
15東糀谷3丁目商業地710,000 円約 235 万円1,010,000 円70 %
16南雪谷2丁目住宅地670,000 円約 221 万円992,000 円68 %
17山王2丁目商業地670,000 円約 221 万円937,000 円72 %
18田園調布3丁目住宅地650,000 円約 215 万円868,000 円75 %
19久が原3丁目商業地640,000 円約 212 万円865,000 円74 %
20上池台1丁目商業地630,000 円約 208 万円883,000 円71 %
21東海2丁目工業地630,000 円約 208 万円890,000 円71 %
22山王3丁目住宅地620,000 円約 205 万円834,000 円74 %
23西糀谷4丁目商業地620,000 円約 205 万円836,000 円74 %
24仲六郷2丁目商業地620,000 円約 205 万円836,000 円74 %
25東雪谷2丁目商業地600,000 円約 198 万円806,000 円74 %
26田園調布2丁目商業地600,000 円約 198 万円805,000 円75 %
27田園調布4丁目住宅地590,000 円約 195 万円762,000 円77 %
28山王2丁目住宅地590,000 円約 195 万円794,000 円74 %
29北千束2丁目住宅地580,000 円約 192 万円781,000 円74 %
30南千束2丁目住宅地580,000 円約 192 万円780,000 円74 %
31多摩川1丁目商業地580,000 円約 192 万円779,000 円74 %
32千鳥1丁目商業地580,000 円約 192 万円784,000 円74 %
33多摩川1丁目商業地580,000 円約 192 万円795,000 円73 %
34大森西5丁目商業地570,000 円約 188 万円770,000 円74 %
35上池台3丁目商業地570,000 円約 188 万円780,000 円73 %
36西糀谷2丁目商業地560,000 円約 185 万円800,000 円70 %
37久が原2丁目住宅地550,000 円約 182 万円760,000 円72 %
38南千束3丁目住宅地550,000 円約 182 万円742,000 円74 %
39久が原3丁目住宅地540,000 円約 179 万円723,000 円75 %
40南馬込5丁目商業地540,000 円約 179 万円735,000 円73 %
41大森北5丁目商業地540,000 円約 179 万円746,000 円72 %
42東矢口2丁目商業地530,000 円約 175 万円713,000 円74 %
43大森北6丁目商業地520,000 円約 172 万円686,000 円76 %
44北馬込1丁目住宅地510,000 円約 169 万円686,000 円74 %
45久が原4丁目住宅地500,000 円約 165 万円672,000 円74 %
46南雪谷3丁目住宅地500,000 円約 165 万円663,000 円75 %
47西蒲田8丁目住宅地500,000 円約 165 万円690,000 円72 %
48中央3丁目商業地500,000 円約 165 万円672,000 円74 %
49仲六郷2丁目商業地500,000 円約 165 万円680,000 円74 %
50東雪谷1丁目住宅地490,000 円約 162 万円647,000 円76 %
51蒲田4丁目住宅地490,000 円約 162 万円662,000 円74 %
52南雪谷1丁目住宅地490,000 円約 162 万円654,000 円75 %
53雪谷大塚町住宅地490,000 円約 162 万円652,000 円75 %
54田園調布南商業地490,000 円約 162 万円665,000 円74 %
55中馬込1丁目住宅地480,000 円約 159 万円624,000 円77 %
56池上7丁目住宅地480,000 円約 159 万円659,000 円73 %
57久が原1丁目住宅地480,000 円約 159 万円640,000 円75 %
58上池台2丁目住宅地480,000 円約 159 万円640,000 円75 %
59東嶺町住宅地470,000 円約 155 万円620,000 円76 %
60大森西3丁目住宅地460,000 円約 152 万円592,000 円78 %
61西馬込2丁目住宅地460,000 円約 152 万円615,000 円75 %
62大森北4丁目住宅地460,000 円約 152 万円620,000 円74 %
63中馬込1丁目住宅地460,000 円約 152 万円741,000 円62 %
64羽田3丁目商業地460,000 円約 152 万円632,000 円73 %
65上池台1丁目住宅地450,000 円約 149 万円598,000 円75 %
66下丸子4丁目住宅地450,000 円約 149 万円582,000 円77 %
67南馬込4丁目住宅地450,000 円約 149 万円600,000 円75 %
68西蒲田4丁目住宅地450,000 円約 149 万円607,000 円74 %
69東馬込1丁目住宅地450,000 円約 149 万円610,000 円74 %
70東矢口1丁目住宅地450,000 円約 149 万円601,000 円75 %
71千鳥2丁目住宅地450,000 円約 149 万円608,000 円74 %
72大森北3丁目住宅地440,000 円約 145 万円595,000 円74 %
73田園調布南住宅地440,000 円約 145 万円560,000 円79 %
74東雪谷5丁目住宅地440,000 円約 145 万円590,000 円75 %
75矢口2丁目住宅地440,000 円約 145 万円585,000 円75 %
76中央6丁目住宅地430,000 円約 142 万円571,000 円75 %
77池上5丁目住宅地430,000 円約 142 万円576,000 円75 %
78東糀谷2丁目商業地430,000 円約 142 万円582,000 円74 %
79新蒲田2丁目住宅地420,000 円約 139 万円565,000 円74 %
80仲池上1丁目住宅地420,000 円約 139 万円566,000 円74 %
81下丸子2丁目住宅地410,000 円約 136 万円655,000 円63 %
82南馬込3丁目住宅地410,000 円約 136 万円530,000 円77 %
83大森西2丁目住宅地400,000 円約 132 万円542,000 円74 %
84西糀谷4丁目住宅地400,000 円約 132 万円545,000 円73 %
85大森中3丁目住宅地400,000 円約 132 万円540,000 円74 %
86蒲田本町1丁目住宅地400,000 円約 132 万円540,000 円74 %
87東糀谷2丁目住宅地380,000 円約 126 万円510,000 円75 %
88仲六郷3丁目住宅地380,000 円約 126 万円505,000 円75 %
89下丸子2丁目住宅地380,000 円約 126 万円511,000 円74 %
90東六郷1丁目住宅地380,000 円約 126 万円505,000 円75 %
91南六郷2丁目住宅地370,000 円約 122 万円505,000 円73 %
92大森東2丁目住宅地370,000 円約 122 万円500,000 円74 %
93南六郷3丁目工業地360,000 円約 119 万円482,000 円75 %
94東糀谷6丁目工業地330,000 円約 109 万円460,000 円72 %
95大森南3丁目工業地295,000 円約 97.5 万円400,000 円74 %
96城南島2丁目工業地290,000 円約 95.9 万円460,000 円63 %

よくある質問

大田区の路線価はいくらですか?

東京都大田区の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 96 地点の中央値で 1㎡あたり 500,000 円(坪単価 約165 万円)です。最も高いのは 西蒲田7丁目(3,810,000 円/㎡)、最も低いのは 城南島2丁目(290,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 74 % です。

路線価と公示地価はどう違いますか?

公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。