読込中…
東京都の地価・坪単価マップ
東京都で地価がもっとも高い市区町村は 千代田区(1㎡あたり 3,850,000 円・坪単価 約1,273 万円)です。 もっとも低いのは 新島村(1㎡あたり 7,200 円・坪単価 約2.4 万円)です。 東京都全体では標準地 2,617 地点・不動産取引 692,712 件を収録しています。
標準地の㎡単価と実際の不動産取引価格を地図上に重ねて表示します。色が濃い地点ほど単価が高く、地域内の価格の傾斜がひと目で分かります。
東京都の市区町村別 地価ランキング
| # | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 | 標準地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 3,850,000 円 | 約 1,273 万円 | 60 地点 | 6,948 件 |
| 2 | 港区 | 3,470,000 円 | 約 1,147 万円 | 84 地点 | 22,618 件 |
| 3 | 中央区 | 3,415,000 円 | 約 1,129 万円 | 64 地点 | 18,334 件 |
| 4 | 渋谷区 | 2,130,000 円 | 約 704 万円 | 59 地点 | 16,010 件 |
| 5 | 新宿区 | 1,630,000 円 | 約 539 万円 | 78 地点 | 24,133 件 |
| 6 | 文京区 | 1,310,000 円 | 約 433 万円 | 51 地点 | 16,414 件 |
| 7 | 台東区 | 1,275,000 円 | 約 421 万円 | 54 地点 | 14,391 件 |
| 8 | 品川区 | 1,170,000 円 | 約 387 万円 | 60 地点 | 23,980 件 |
| 9 | 目黒区 | 1,165,000 円 | 約 385 万円 | 50 地点 | 14,291 件 |
| 10 | 豊島区 | 1,090,000 円 | 約 360 万円 | 55 地点 | 16,954 件 |
| 11 | 中野区 | 855,000 円 | 約 283 万円 | 53 地点 | 16,759 件 |
| 12 | 世田谷区 | 771,000 円 | 約 255 万円 | 143 地点 | 43,730 件 |
| 13 | 武蔵野市 | 712,000 円 | 約 235 万円 | 31 地点 | 5,748 件 |
| 14 | 杉並区 | 690,500 円 | 約 228 万円 | 88 地点 | 29,168 件 |
| 15 | 北区 | 680,000 円 | 約 225 万円 | 55 地点 | 14,997 件 |
| 16 | 墨田区 | 662,500 円 | 約 219 万円 | 24 地点 | 16,550 件 |
| 17 | 江東区 | 662,500 円 | 約 219 万円 | 48 地点 | 28,511 件 |
| 18 | 荒川区 | 652,000 円 | 約 216 万円 | 29 地点 | 10,626 件 |
| 19 | 大田区 | 623,000 円 | 約 206 万円 | 100 地点 | 37,733 件 |
| 20 | 板橋区 | 525,000 円 | 約 174 万円 | 70 地点 | 27,071 件 |
| 21 | 練馬区 | 473,500 円 | 約 157 万円 | 112 地点 | 34,853 件 |
| 22 | 三鷹市 | 468,000 円 | 約 155 万円 | 43 地点 | 7,590 件 |
| 23 | 江戸川区 | 429,000 円 | 約 142 万円 | 91 地点 | 22,755 件 |
| 24 | 調布市 | 410,000 円 | 約 136 万円 | 47 地点 | 10,823 件 |
| 25 | 小金井市 | 398,000 円 | 約 132 万円 | 24 地点 | 5,429 件 |
| 26 | 葛飾区 | 385,500 円 | 約 127 万円 | 66 地点 | 20,347 件 |
| 27 | 狛江市 | 367,500 円 | 約 121 万円 | 14 地点 | 3,684 件 |
| 28 | 国立市 | 367,000 円 | 約 121 万円 | 15 地点 | 3,310 件 |
| 29 | 足立区 | 366,000 円 | 約 121 万円 | 111 地点 | 29,822 件 |
| 30 | 国分寺市 | 360,000 円 | 約 119 万円 | 23 地点 | 6,235 件 |
| 31 | 西東京市 | 332,000 円 | 約 110 万円 | 41 地点 | 8,870 件 |
| 32 | 府中市 | 328,500 円 | 約 109 万円 | 56 地点 | 11,833 件 |
| 33 | 立川市 | 302,000 円 | 約 99.8 万円 | 40 地点 | 8,298 件 |
| 34 | 稲城市 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 | 30 地点 | 3,749 件 |
| 35 | 小平市 | 253,000 円 | 約 83.6 万円 | 43 地点 | 8,417 件 |
| 36 | 日野市 | 221,000 円 | 約 73.1 万円 | 48 地点 | 8,107 件 |
| 37 | 東久留米市 | 218,000 円 | 約 72.1 万円 | 27 地点 | 5,319 件 |
| 38 | 東村山市 | 211,000 円 | 約 69.8 万円 | 32 地点 | 7,068 件 |
| 39 | 多摩市 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 | 37 地点 | 6,448 件 |
| 40 | 昭島市 | 199,500 円 | 約 66.0 万円 | 22 地点 | 4,733 件 |
| 41 | 清瀬市 | 192,500 円 | 約 63.6 万円 | 18 地点 | 3,188 件 |
| 42 | 福生市 | 179,000 円 | 約 59.2 万円 | 16 地点 | 2,212 件 |
| 43 | 東大和市 | 174,500 円 | 約 57.7 万円 | 26 地点 | 3,587 件 |
| 44 | 町田市 | 158,000 円 | 約 52.2 万円 | 98 地点 | 18,749 件 |
| 45 | 羽村市 | 138,000 円 | 約 45.6 万円 | 11 地点 | 2,208 件 |
| 46 | 八王子市 | 126,500 円 | 約 41.8 万円 | 150 地点 | 25,293 件 |
| 47 | 武蔵村山市 | 123,000 円 | 約 40.7 万円 | 19 地点 | 2,774 件 |
| 48 | 西多摩郡瑞穂町 | 109,000 円 | 約 36.0 万円 | 15 地点 | 1,399 件 |
| 49 | あきる野市 | 100,850 円 | 約 33.3 万円 | 26 地点 | 3,401 件 |
| 50 | 青梅市 | 95,950 円 | 約 31.7 万円 | 34 地点 | 6,634 件 |
| 51 | 西多摩郡日の出町 | 86,400 円 | 約 28.6 万円 | 8 地点 | 611 件 |
| 52 | 小笠原村 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 53 | 大島町 | 12,600 円 | 約 4.2 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 54 | 八丈町 | 12,000 円 | 約 4.0 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 55 | 三宅村 | 9,800 円 | 約 3.2 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 56 | 神津島村 | 7,600 円 | 約 2.5 万円 | 3 地点 | 0 件 |
| 57 | 新島村 | 7,200 円 | 約 2.4 万円 | 3 地点 | 0 件 |
東京都の他のレンズで見る
データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。