読込中…

東京都災害リスクマップ

東京都で地価がもっとも高い市区町村は 千代田区(1㎡あたり 3,850,000 円・坪単価 約1,273 万円)です。 もっとも低いのは 新島村(1㎡あたり 7,200 円・坪単価 約2.4 万円)です。 東京都全体では標準地 2,617 地点・不動産取引 692,712 件を収録しています。

災害危険区域・大規模盛土造成地・急傾斜地崩壊危険箇所・液状化傾向の 4 レイヤを重ねて表示します。各標準地には該当状況から 0〜100 の災害リスクスコアを付与しています。

東京都の市区町村別 地価ランキング

#市区町村㎡単価(中央値)坪単価標準地取引件数
1千代田区3,850,000 円約 1,273 万円60 地点6,948
2港区3,470,000 円約 1,147 万円84 地点22,618
3中央区3,415,000 円約 1,129 万円64 地点18,334
4渋谷区2,130,000 円約 704 万円59 地点16,010
5新宿区1,630,000 円約 539 万円78 地点24,133
6文京区1,310,000 円約 433 万円51 地点16,414
7台東区1,275,000 円約 421 万円54 地点14,391
8品川区1,170,000 円約 387 万円60 地点23,980
9目黒区1,165,000 円約 385 万円50 地点14,291
10豊島区1,090,000 円約 360 万円55 地点16,954
11中野区855,000 円約 283 万円53 地点16,759
12世田谷区771,000 円約 255 万円143 地点43,730
13武蔵野市712,000 円約 235 万円31 地点5,748
14杉並区690,500 円約 228 万円88 地点29,168
15北区680,000 円約 225 万円55 地点14,997
16墨田区662,500 円約 219 万円24 地点16,550
17江東区662,500 円約 219 万円48 地点28,511
18荒川区652,000 円約 216 万円29 地点10,626
19大田区623,000 円約 206 万円100 地点37,733
20板橋区525,000 円約 174 万円70 地点27,071
21練馬区473,500 円約 157 万円112 地点34,853
22三鷹市468,000 円約 155 万円43 地点7,590
23江戸川区429,000 円約 142 万円91 地点22,755
24調布市410,000 円約 136 万円47 地点10,823
25小金井市398,000 円約 132 万円24 地点5,429
26葛飾区385,500 円約 127 万円66 地点20,347
27狛江市367,500 円約 121 万円14 地点3,684
28国立市367,000 円約 121 万円15 地点3,310
29足立区366,000 円約 121 万円111 地点29,822
30国分寺市360,000 円約 119 万円23 地点6,235
31西東京市332,000 円約 110 万円41 地点8,870
32府中市328,500 円約 109 万円56 地点11,833
33立川市302,000 円約 99.8 万円40 地点8,298
34稲城市270,000 円約 89.3 万円30 地点3,749
35小平市253,000 円約 83.6 万円43 地点8,417
36日野市221,000 円約 73.1 万円48 地点8,107
37東久留米市218,000 円約 72.1 万円27 地点5,319
38東村山市211,000 円約 69.8 万円32 地点7,068
39多摩市200,000 円約 66.1 万円37 地点6,448
40昭島市199,500 円約 66.0 万円22 地点4,733
41清瀬市192,500 円約 63.6 万円18 地点3,188
42福生市179,000 円約 59.2 万円16 地点2,212
43東大和市174,500 円約 57.7 万円26 地点3,587
44町田市158,000 円約 52.2 万円98 地点18,749
45羽村市138,000 円約 45.6 万円11 地点2,208
46八王子市126,500 円約 41.8 万円150 地点25,293
47武蔵村山市123,000 円約 40.7 万円19 地点2,774
48西多摩郡瑞穂町109,000 円約 36.0 万円15 地点1,399
49あきる野市100,850 円約 33.3 万円26 地点3,401
50青梅市95,950 円約 31.7 万円34 地点6,634
51西多摩郡日の出町86,400 円約 28.6 万円8 地点611
52小笠原村58,000 円約 19.2 万円3 地点0
53大島町12,600 円約 4.2 万円3 地点0
54八丈町12,000 円約 4.0 万円3 地点0
55三宅村9,800 円約 3.2 万円3 地点0
56神津島村7,600 円約 2.5 万円3 地点0
57新島村7,200 円約 2.4 万円3 地点0

東京都の他のレンズで見る

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。本ページの情報は参考値であり、正確性・最新性を保証しません。