東京都杉並区の路線価【2025年分】
東京都杉並区の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 86 地点の中央値で 1㎡あたり 550,000 円(坪単価 約182 万円)です。最も高いのは 上荻1丁目(3,240,000 円/㎡)、最も低いのは 井草5丁目(370,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 74 % です。
ここに載せている路線価は「公示地価 × 0.8」のような推計値ではなく、地価公示の鑑定評価書に 記載された各標準地の前面道路の相続税路線価です。
杉並区の路線価の水準
路線価(中央値)550,000 円
坪あたり約 182 万円
公示地価に対する割合74 %
路線価のある標準地86 地点
| 用途区分 | 地点数 | 路線価(中央値) | 公示地価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 62 | 510,000 円 | 694,000 円 |
| 商業地 | 24 | 760,000 円 | 1,150,000 円 |
実際の土地取引の㎡単価平均(550,012 円)は路線価平均の 0.84 倍です。 杉並区の土地価格相場ページで詳しく比べられます。
杉並区の路線価一覧(86 地点・高い順)
| # | 所在 | 用途区分 | 路線価(㎡) | 路線価(坪) | 公示地価(㎡) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上荻1丁目 | 商業地 | 3,240,000 円 | 約 1,071 万円 | 4,980,000 円 | 65 % |
| 2 | 阿佐谷南3丁目 | 商業地 | 2,170,000 円 | 約 717 万円 | 3,140,000 円 | 69 % |
| 3 | 荻窪5丁目 | 商業地 | 2,050,000 円 | 約 678 万円 | 2,940,000 円 | 70 % |
| 4 | 高円寺南4丁目 | 商業地 | 1,340,000 円 | 約 443 万円 | 2,010,000 円 | 67 % |
| 5 | 西荻北2丁目 | 商業地 | 1,310,000 円 | 約 433 万円 | 1,980,000 円 | 66 % |
| 6 | 永福4丁目 | 商業地 | 1,070,000 円 | 約 354 万円 | 1,580,000 円 | 68 % |
| 7 | 成田東5丁目 | 商業地 | 920,000 円 | 約 304 万円 | 1,360,000 円 | 68 % |
| 8 | 阿佐谷北4丁目 | 商業地 | 880,000 円 | 約 291 万円 | 1,270,000 円 | 69 % |
| 9 | 方南2丁目 | 商業地 | 870,000 円 | 約 288 万円 | 1,280,000 円 | 68 % |
| 10 | 阿佐谷北1丁目 | 商業地 | 860,000 円 | 約 284 万円 | 1,260,000 円 | 68 % |
| 11 | 浜田山3丁目 | 商業地 | 820,000 円 | 約 271 万円 | 1,200,000 円 | 68 % |
| 12 | 荻窪2丁目 | 商業地 | 770,000 円 | 約 255 万円 | 1,210,000 円 | 64 % |
| 13 | 永福3丁目 | 商業地 | 750,000 円 | 約 248 万円 | 1,090,000 円 | 69 % |
| 14 | 下高井戸3丁目 | 商業地 | 750,000 円 | 約 248 万円 | 1,100,000 円 | 68 % |
| 15 | 高円寺南2丁目 | 商業地 | 740,000 円 | 約 245 万円 | 1,080,000 円 | 69 % |
| 16 | 高井戸西1丁目 | 商業地 | 740,000 円 | 約 245 万円 | 1,080,000 円 | 69 % |
| 17 | 和泉4丁目 | 商業地 | 740,000 円 | 約 245 万円 | 1,090,000 円 | 68 % |
| 18 | 荻窪5丁目 | 商業地 | 740,000 円 | 約 245 万円 | 1,080,000 円 | 69 % |
| 19 | 善福寺1丁目 | 商業地 | 720,000 円 | 約 238 万円 | 1,050,000 円 | 69 % |
| 20 | 荻窪3丁目 | 住宅地 | 690,000 円 | 約 228 万円 | 972,000 円 | 71 % |
| 21 | 永福3丁目 | 住宅地 | 690,000 円 | 約 228 万円 | 931,000 円 | 74 % |
| 22 | 高井戸西2丁目 | 商業地 | 680,000 円 | 約 225 万円 | 1,000,000 円 | 68 % |
| 23 | 下高井戸1丁目 | 商業地 | 670,000 円 | 約 221 万円 | 980,000 円 | 68 % |
| 24 | 南荻窪4丁目 | 住宅地 | 640,000 円 | 約 212 万円 | 822,000 円 | 78 % |
| 25 | 下井草2丁目 | 商業地 | 640,000 円 | 約 212 万円 | 883,000 円 | 72 % |
| 26 | 成田東3丁目 | 商業地 | 620,000 円 | 約 205 万円 | 905,000 円 | 69 % |
| 27 | 高円寺北2丁目 | 住宅地 | 610,000 円 | 約 202 万円 | 828,000 円 | 74 % |
| 28 | 西荻北3丁目 | 住宅地 | 610,000 円 | 約 202 万円 | 822,000 円 | 74 % |
| 29 | 宮前4丁目 | 商業地 | 610,000 円 | 約 202 万円 | 847,000 円 | 72 % |
| 30 | 和泉3丁目 | 住宅地 | 600,000 円 | 約 198 万円 | 799,000 円 | 75 % |
| 31 | 高円寺南1丁目 | 住宅地 | 600,000 円 | 約 198 万円 | 864,000 円 | 69 % |
| 32 | 西荻南4丁目 | 住宅地 | 600,000 円 | 約 198 万円 | 815,000 円 | 74 % |
| 33 | 浜田山2丁目 | 住宅地 | 590,000 円 | 約 195 万円 | 797,000 円 | 74 % |
| 34 | 阿佐谷北2丁目 | 住宅地 | 590,000 円 | 約 195 万円 | 802,000 円 | 74 % |
| 35 | 久我山5丁目 | 住宅地 | 580,000 円 | 約 192 万円 | 790,000 円 | 73 % |
| 36 | 成田東4丁目 | 住宅地 | 570,000 円 | 約 188 万円 | 778,000 円 | 73 % |
| 37 | 成田東4丁目 | 住宅地 | 570,000 円 | 約 188 万円 | 773,000 円 | 74 % |
| 38 | 高井戸東2丁目 | 住宅地 | 560,000 円 | 約 185 万円 | 748,000 円 | 75 % |
| 39 | 高円寺南2丁目 | 住宅地 | 560,000 円 | 約 185 万円 | 725,000 円 | 77 % |
| 40 | 西荻北2丁目 | 住宅地 | 560,000 円 | 約 185 万円 | 795,000 円 | 70 % |
| 41 | 浜田山4丁目 | 住宅地 | 560,000 円 | 約 185 万円 | 750,000 円 | 75 % |
| 42 | 高円寺南3丁目 | 住宅地 | 550,000 円 | 約 182 万円 | 731,000 円 | 75 % |
| 43 | 西荻南1丁目 | 住宅地 | 550,000 円 | 約 182 万円 | 768,000 円 | 72 % |
| 44 | 高円寺南3丁目 | 住宅地 | 550,000 円 | 約 182 万円 | 748,000 円 | 74 % |
| 45 | 松庵2丁目 | 住宅地 | 550,000 円 | 約 182 万円 | 747,000 円 | 74 % |
| 46 | 久我山4丁目 | 住宅地 | 540,000 円 | 約 179 万円 | 729,000 円 | 74 % |
| 47 | 阿佐谷南3丁目 | 住宅地 | 540,000 円 | 約 179 万円 | 734,000 円 | 74 % |
| 48 | 阿佐谷北1丁目 | 住宅地 | 530,000 円 | 約 175 万円 | 730,000 円 | 73 % |
| 49 | 和田3丁目 | 住宅地 | 530,000 円 | 約 175 万円 | 725,000 円 | 73 % |
| 50 | 天沼3丁目 | 住宅地 | 520,000 円 | 約 172 万円 | 710,000 円 | 73 % |
| 51 | 和泉4丁目 | 住宅地 | 510,000 円 | 約 169 万円 | 693,000 円 | 74 % |
| 52 | 上高井戸1丁目 | 住宅地 | 510,000 円 | 約 169 万円 | 685,000 円 | 74 % |
| 53 | 高井戸東3丁目 | 住宅地 | 510,000 円 | 約 169 万円 | 695,000 円 | 73 % |
| 54 | 方南1丁目 | 住宅地 | 510,000 円 | 約 169 万円 | 698,000 円 | 73 % |
| 55 | 高井戸西1丁目 | 住宅地 | 510,000 円 | 約 169 万円 | 690,000 円 | 74 % |
| 56 | 高円寺北3丁目 | 住宅地 | 510,000 円 | 約 169 万円 | 702,000 円 | 73 % |
| 57 | 清水2丁目 | 住宅地 | 500,000 円 | 約 165 万円 | 676,000 円 | 74 % |
| 58 | 和泉1丁目 | 住宅地 | 490,000 円 | 約 162 万円 | 642,000 円 | 76 % |
| 59 | 宮前3丁目 | 住宅地 | 490,000 円 | 約 162 万円 | 658,000 円 | 74 % |
| 60 | 宮前4丁目 | 住宅地 | 490,000 円 | 約 162 万円 | 663,000 円 | 74 % |
| 61 | 久我山1丁目 | 住宅地 | 490,000 円 | 約 162 万円 | 1,090,000 円 | 45 % |
| 62 | 本天沼3丁目 | 住宅地 | 490,000 円 | 約 162 万円 | 662,000 円 | 74 % |
| 63 | 下高井戸2丁目 | 住宅地 | 480,000 円 | 約 159 万円 | 634,000 円 | 76 % |
| 64 | 善福寺1丁目 | 住宅地 | 480,000 円 | 約 159 万円 | 650,000 円 | 74 % |
| 65 | 下高井戸1丁目 | 住宅地 | 480,000 円 | 約 159 万円 | 644,000 円 | 75 % |
| 66 | 清水3丁目 | 住宅地 | 470,000 円 | 約 155 万円 | 617,000 円 | 76 % |
| 67 | 和田2丁目 | 住宅地 | 470,000 円 | 約 155 万円 | 628,000 円 | 75 % |
| 68 | 高井戸東4丁目 | 住宅地 | 470,000 円 | 約 155 万円 | 627,000 円 | 75 % |
| 69 | 荻窪1丁目 | 住宅地 | 460,000 円 | 約 152 万円 | 620,000 円 | 74 % |
| 70 | 松ノ木3丁目 | 住宅地 | 460,000 円 | 約 152 万円 | 628,000 円 | 73 % |
| 71 | 高井戸西3丁目 | 住宅地 | 460,000 円 | 約 152 万円 | 615,000 円 | 75 % |
| 72 | 善福寺3丁目 | 住宅地 | 460,000 円 | 約 152 万円 | 604,000 円 | 76 % |
| 73 | 桃井4丁目 | 住宅地 | 440,000 円 | 約 145 万円 | 1,080,000 円 | 41 % |
| 74 | 上井草2丁目 | 住宅地 | 440,000 円 | 約 145 万円 | 555,000 円 | 79 % |
| 75 | 下井草3丁目 | 住宅地 | 440,000 円 | 約 145 万円 | 585,000 円 | 75 % |
| 76 | 下高井戸5丁目 | 住宅地 | 440,000 円 | 約 145 万円 | 586,000 円 | 75 % |
| 77 | 阿佐谷北6丁目 | 住宅地 | 440,000 円 | 約 145 万円 | 589,000 円 | 75 % |
| 78 | 大宮1丁目 | 住宅地 | 430,000 円 | 約 142 万円 | 582,000 円 | 74 % |
| 79 | 上高井戸1丁目 | 住宅地 | 430,000 円 | 約 142 万円 | 577,000 円 | 75 % |
| 80 | 成田東1丁目 | 住宅地 | 420,000 円 | 約 139 万円 | 563,000 円 | 75 % |
| 81 | 久我山1丁目 | 住宅地 | 420,000 円 | 約 139 万円 | 566,000 円 | 74 % |
| 82 | 成田西3丁目 | 住宅地 | 420,000 円 | 約 139 万円 | 573,000 円 | 73 % |
| 83 | 堀ノ内1丁目 | 住宅地 | 420,000 円 | 約 139 万円 | 564,000 円 | 74 % |
| 84 | 今川2丁目 | 住宅地 | 390,000 円 | 約 129 万円 | 514,000 円 | 76 % |
| 85 | 井草1丁目 | 住宅地 | 380,000 円 | 約 126 万円 | 505,000 円 | 75 % |
| 86 | 井草5丁目 | 住宅地 | 370,000 円 | 約 122 万円 | 496,000 円 | 75 % |
よくある質問
杉並区の路線価はいくらですか?
東京都杉並区の相続税路線価(2025 年分)は、標準地 86 地点の中央値で 1㎡あたり 550,000 円(坪単価 約182 万円)です。最も高いのは 上荻1丁目(3,240,000 円/㎡)、最も低いのは 井草5丁目(370,000 円/㎡)です。同じ地点の公示地価に対する路線価の割合は中央値で 74 % です。
路線価と公示地価はどう違いますか?
公示地価は国土交通省が毎年 1 月 1 日時点で公表する土地の標準的な価格で、路線価は国税庁が相続税・贈与税の計算に使うために道路ごとに定める価格です。路線価は公示地価のおおむね 8 割を目安に設定されます。