北海道札幌市東区北23条東の土地相場・坪単価
札幌市東区北23条東の土地相場(1坪あたり)
約47.9万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 145,000 円
- 札幌市東区内
- 1 位 / 14
- 直近の取引
- 26 件
約 2,397 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
北海道札幌市東区北23条東の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 47.9 万円(1㎡あたり 145,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 26 件の中央値で、札幌市東区で取引ページのある 14 町丁目の中では 1 位です。年別の中央値は 2020 年の 110,000 円/㎡ から 2025 年は 240,000 円/㎡(+118 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
札幌市東区北23条東の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 47.9 万円
㎡単価(直近5年 中央値)145,000 円
取引総額(中央値)3,450 万円
面積(中央値)250 ㎡
2021 年以降の札幌市東区北23条東の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 250 ㎡(約 76 坪)、取引総額の中央値が 3,450 万円でした。
札幌市東区北23条東の取引㎡単価の中央値は、札幌市東区の町丁目全体の中央値に比べて +29 % です(1 位 / 14 町丁目)。
札幌市東区北23条東の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 79.3 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 5 件 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 |
| 2024 年 | 7 件 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2023 年 | 5 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2022 年 | 5 件 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2021 年 | 4 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2020 年 | 7 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2019 年 | 6 件 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2018 年 | 9 件 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2017 年 | 5 件 | 91,000 円 | 約 30.1 万円 |
| 2016 年 | 6 件 | 74,500 円 | 約 24.6 万円 |
| 2015 年 | 6 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2014 年 | 1 件 | 57,000 円 | 約 18.8 万円 |
| 2013 年 | 6 件 | 91,500 円 | 約 30.2 万円 |
| 2012 年 | 5 件 | 76,000 円 | 約 25.1 万円 |
| 2011 年 | 6 件 | 81,500 円 | 約 26.9 万円 |
| 2010 年 | 10 件 | 82,500 円 | 約 27.3 万円 |
| 2009 年 | 2 件 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2008 年 | 2 件 | 118,500 円 | 約 39.2 万円 |
| 2007 年 | 3 件 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
札幌市東区北23条東の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 250 ㎡ | 6,500 万円 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 |
| 2025年第4四半期 | 300 ㎡ | 7,000 万円 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 |
| 2025年第1四半期 | 1 ㎡ | 1.6 億円 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2025年第1四半期 | 370 ㎡ | 9,300 万円 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 |
| 2025年第1四半期 | 150 ㎡ | 2,500 万円 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2024年第4四半期 | 300 ㎡ | 4,500 万円 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2024年第4四半期 | 290 ㎡ | 3,800 万円 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2024年第4四半期 | 200 ㎡ | 1,500 万円 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 |
| 2024年第4四半期 | 155 ㎡ | 2,100 万円 | 140,000 円 | 約 46.3 万円 |
| 2024年第4四半期 | 115 ㎡ | 1,900 万円 | 160,000 円 | 約 52.9 万円 |
| 2024年第3四半期 | 330 ㎡ | 3,900 万円 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2024年第3四半期 | 260 ㎡ | 3,400 万円 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2023年第4四半期 | 135 ㎡ | 1,400 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2023年第3四半期 | 240 ㎡ | 2,400 万円 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2023年第3四半期 | 280 ㎡ | 3,000 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
札幌市東区北23条東の公示地価(標準地)
- 北23条東20丁目(商業地) — 140,000 円/㎡(坪 約46.3 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 15/100