北海道札幌市豊平区西岡2条の土地相場・坪単価
札幌市豊平区西岡2条の土地相場(1坪あたり)
約27.8万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 84,000 円
- 札幌市豊平区内
- 9 位 / 10
- 直近の取引
- 20 件
約 1,388 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
北海道札幌市豊平区西岡2条の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 27.8 万円(1㎡あたり 84,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 20 件の中央値で、札幌市豊平区で取引ページのある 10 町丁目の中では 9 位です。年別の中央値は 2020 年の 64,000 円/㎡ から 2025 年は 82,000 円/㎡(+28 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
札幌市豊平区西岡2条の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 27.8 万円
㎡単価(直近5年 中央値)84,000 円
取引総額(中央値)1,700 万円
面積(中央値)210 ㎡
2021 年以降の札幌市豊平区西岡2条の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 210 ㎡(約 64 坪)、取引総額の中央値が 1,700 万円でした。
札幌市豊平区西岡2条の取引㎡単価の中央値は、札幌市豊平区の町丁目全体の中央値に比べて -20 % です(9 位 / 10 町丁目)。
札幌市豊平区西岡2条の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 27.1 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 3 件 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 |
| 2024 年 | 3 件 | 64,000 円 | 約 21.2 万円 |
| 2023 年 | 3 件 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 |
| 2022 年 | 6 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2021 年 | 5 件 | 81,000 円 | 約 26.8 万円 |
| 2020 年 | 8 件 | 64,000 円 | 約 21.2 万円 |
| 2019 年 | 7 件 | 66,000 円 | 約 21.8 万円 |
| 2018 年 | 8 件 | 71,000 円 | 約 23.5 万円 |
| 2017 年 | 9 件 | 61,000 円 | 約 20.2 万円 |
| 2016 年 | 6 件 | 58,500 円 | 約 19.3 万円 |
| 2015 年 | 5 件 | 75,000 円 | 約 24.8 万円 |
| 2014 年 | 6 件 | 61,500 円 | 約 20.3 万円 |
| 2013 年 | 1 件 | 54,000 円 | 約 17.9 万円 |
| 2012 年 | 6 件 | 54,000 円 | 約 17.9 万円 |
| 2011 年 | 3 件 | 57,000 円 | 約 18.8 万円 |
| 2010 年 | 5 件 | 63,000 円 | 約 20.8 万円 |
| 2009 年 | 7 件 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 |
| 2008 年 | 3 件 | 84,000 円 | 約 27.8 万円 |
| 2007 年 | 8 件 | 59,500 円 | 約 19.7 万円 |
札幌市豊平区西岡2条の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 280 ㎡ | 2,600 万円 | 94,000 円 | 約 31.1 万円 |
| 2025年第3四半期 | 510 ㎡ | 1,600 万円 | 31,000 円 | 約 10.2 万円 |
| 2025年第2四半期 | 260 ㎡ | 2,200 万円 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 |
| 2024年第4四半期 | 320 ㎡ | 850 万円 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 2024年第4四半期 | 170 ㎡ | 1,100 万円 | 64,000 円 | 約 21.2 万円 |
| 2024年第2四半期 | 350 ㎡ | 3,700 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2023年第4四半期 | 210 ㎡ | 1,100 万円 | 52,000 円 | 約 17.2 万円 |
| 2023年第2四半期 | 185 ㎡ | 1,700 万円 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 |
| 2023年第1四半期 | 185 ㎡ | 2,200 万円 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2022年第4四半期 | 115 ㎡ | 1,200 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2022年第4四半期 | 180 ㎡ | 1,500 万円 | 82,000 円 | 約 27.1 万円 |
| 2022年第3四半期 | 550 ㎡ | 4,300 万円 | 79,000 円 | 約 26.1 万円 |
| 2022年第3四半期 | 175 ㎡ | 2,100 万円 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2022年第1四半期 | 210 ㎡ | 2,600 万円 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2022年第1四半期 | 130 ㎡ | 1,400 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
札幌市豊平区西岡2条の公示地価(標準地)
- 西岡2条9丁目(住宅地) — 82,000 円/㎡(坪 約27.1 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100