千葉県成田市並木町の土地相場・坪単価
成田市並木町の土地相場(1坪あたり)
約28.8万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 87,000 円
- 成田市内
- 1 位 / 3
- 直近の取引
- 32 件
約 1,438 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
千葉県成田市並木町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 28.8 万円(1㎡あたり 87,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 32 件の中央値で、成田市で取引ページのある 3 町丁目の中では 1 位です。年別の中央値は 2020 年の 89,000 円/㎡ から 2025 年は 83,500 円/㎡(-6 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
成田市並木町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 28.8 万円
㎡単価(直近5年 中央値)87,000 円
取引総額(中央値)1,850 万円
面積(中央値)165 ㎡
2021 年以降の成田市並木町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 165 ㎡(約 50 坪)、取引総額の中央値が 1,850 万円でした。
成田市並木町の取引㎡単価の中央値は、成田市の町丁目全体の中央値に比べて +335 % です(1 位 / 3 町丁目)。
成田市並木町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 27.6 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 8 件 | 83,500 円 | 約 27.6 万円 |
| 2024 年 | 7 件 | 87,000 円 | 約 28.8 万円 |
| 2023 年 | 6 件 | 66,000 円 | 約 21.8 万円 |
| 2022 年 | 3 件 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2021 年 | 8 件 | 96,500 円 | 約 31.9 万円 |
| 2020 年 | 3 件 | 89,000 円 | 約 29.4 万円 |
| 2019 年 | 5 件 | 85,000 円 | 約 28.1 万円 |
| 2018 年 | 3 件 | 50,000 円 | 約 16.5 万円 |
| 2017 年 | 7 件 | 50,000 円 | 約 16.5 万円 |
| 2016 年 | 10 件 | 58,500 円 | 約 19.3 万円 |
| 2015 年 | 4 件 | 41,500 円 | 約 13.7 万円 |
| 2014 年 | 10 件 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 2013 年 | 5 件 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 |
| 2012 年 | 3 件 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 2011 年 | 4 件 | 50,500 円 | 約 16.7 万円 |
| 2010 年 | 6 件 | 37,500 円 | 約 12.4 万円 |
| 2009 年 | 10 件 | 39,500 円 | 約 13.1 万円 |
| 2008 年 | 9 件 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 |
| 2007 年 | 4 件 | 47,500 円 | 約 15.7 万円 |
成田市並木町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 165 ㎡ | 700 万円 | 42,000 円 | 約 13.9 万円 |
| 2025年第2四半期 | 810 ㎡ | 4,500 万円 | 55,000 円 | 約 18.2 万円 |
| 2025年第2四半期 | 160 ㎡ | 1,700 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2025年第2四半期 | 170 ㎡ | 2,000 万円 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2025年第1四半期 | 360 ㎡ | 2,200 万円 | 62,000 円 | 約 20.5 万円 |
| 2025年第1四半期 | 90 ㎡ | 680 万円 | 75,000 円 | 約 24.8 万円 |
| 2025年第1四半期 | 150 ㎡ | 1,400 万円 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 |
| 2025年第1四半期 | 165 ㎡ | 1,800 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2024年第4四半期 | 165 ㎡ | 1,400 万円 | 87,000 円 | 約 28.8 万円 |
| 2024年第3四半期 | 165 ㎡ | 1,500 万円 | 90,000 円 | 約 29.8 万円 |
| 2024年第3四半期 | 165 ㎡ | 1,800 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2024年第3四半期 | 300 ㎡ | 2,400 万円 | 78,000 円 | 約 25.8 万円 |
| 2024年第2四半期 | 1 ㎡ | 9,100 万円 | 79,000 円 | 約 26.1 万円 |
| 2024年第2四半期 | 165 ㎡ | 1,500 万円 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 2024年第1四半期 | 2 ㎡ | 3.8 億円 | 85,000 円 | 約 28.1 万円 |
成田市並木町の公示地価(標準地)
- 並木町字角林谷(住宅地) — 62,400 円/㎡(坪 約20.6 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100