東京都大田区新蒲田の土地相場・坪単価
大田区新蒲田の土地相場(1坪あたり)
約188万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 570,000 円
- 大田区内
- 21 位 / 28
- 直近の取引
- 26 件
約 9,421 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
東京都大田区新蒲田の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 188 万円(1㎡あたり 570,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 26 件の中央値で、大田区で取引ページのある 28 町丁目の中では 21 位です。年別の中央値は 2019 年の 575,000 円/㎡ から 2024 年は 580,000 円/㎡(+1 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
大田区新蒲田の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 188 万円
㎡単価(直近5年 中央値)570,000 円
取引総額(中央値)5,150 万円
面積(中央値)103 ㎡
2021 年以降の大田区新蒲田の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 103 ㎡(約 31 坪)、取引総額の中央値が 5,150 万円でした。
大田区新蒲田の取引㎡単価の中央値は、大田区の町丁目全体の中央値に比べて -13 % です(21 位 / 28 町丁目)。
大田区新蒲田の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 264.5 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 1 件 | 800,000 円 | 約 264 万円 |
| 2024 年 | 5 件 | 580,000 円 | 約 192 万円 |
| 2023 年 | 6 件 | 395,000 円 | 約 131 万円 |
| 2022 年 | 6 件 | 665,000 円 | 約 220 万円 |
| 2021 年 | 8 件 | 505,000 円 | 約 167 万円 |
| 2020 年 | 3 件 | 410,000 円 | 約 136 万円 |
| 2019 年 | 10 件 | 575,000 円 | 約 190 万円 |
| 2018 年 | 6 件 | 480,000 円 | 約 159 万円 |
| 2017 年 | 5 件 | 500,000 円 | 約 165 万円 |
| 2016 年 | 4 件 | 540,000 円 | 約 179 万円 |
| 2015 年 | 1 件 | 430,000 円 | 約 142 万円 |
| 2014 年 | 3 件 | 450,000 円 | 約 149 万円 |
| 2013 年 | 4 件 | 385,000 円 | 約 127 万円 |
| 2012 年 | 5 件 | 370,000 円 | 約 122 万円 |
| 2011 年 | 3 件 | 490,000 円 | 約 162 万円 |
| 2010 年 | 4 件 | 350,000 円 | 約 116 万円 |
| 2009 年 | 7 件 | 360,000 円 | 約 119 万円 |
| 2008 年 | 2 件 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 |
| 2007 年 | 3 件 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 |
大田区新蒲田の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 95 ㎡ | 7,600 万円 | 800,000 円 | 約 264 万円 |
| 2024年第4四半期 | 150 ㎡ | 8,700 万円 | 580,000 円 | 約 192 万円 |
| 2024年第3四半期 | 50 ㎡ | 3,500 万円 | 670,000 円 | 約 221 万円 |
| 2024年第2四半期 | 200 ㎡ | 1.1 億円 | 550,000 円 | 約 182 万円 |
| 2024年第1四半期 | 70 ㎡ | 6,200 万円 | 870,000 円 | 約 288 万円 |
| 2024年第1四半期 | 180 ㎡ | 7,000 万円 | 390,000 円 | 約 129 万円 |
| 2023年第4四半期 | 155 ㎡ | 2,300 万円 | 150,000 円 | 約 49.6 万円 |
| 2023年第4四半期 | 175 ㎡ | 7,100 万円 | 400,000 円 | 約 132 万円 |
| 2023年第3四半期 | 50 ㎡ | 4,600 万円 | 940,000 円 | 約 311 万円 |
| 2023年第3四半期 | 330 ㎡ | 8,700 万円 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 |
| 2023年第1四半期 | 60 ㎡ | 4,200 万円 | 730,000 円 | 約 241 万円 |
| 2023年第1四半期 | 155 ㎡ | 6,000 万円 | 390,000 円 | 約 129 万円 |
| 2022年第4四半期 | 160 ㎡ | 1.9 億円 | 1,200,000 円 | 約 397 万円 |
| 2022年第4四半期 | 45 ㎡ | 2,500 万円 | 570,000 円 | 約 188 万円 |
| 2022年第3四半期 | 125 ㎡ | 2,900 万円 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 |
大田区新蒲田の公示地価(標準地)
- 新蒲田2丁目(住宅地) — 565,000 円/㎡(坪 約187 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 20/100