東京都杉並区成田西の土地相場・坪単価
杉並区成田西の土地相場(1坪あたり)
約187万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 565,000 円
- 杉並区内
- 26 位 / 30
- 直近の取引
- 30 件
約 9,339 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
東京都杉並区成田西の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 187 万円(1㎡あたり 565,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 30 件の中央値で、杉並区で取引ページのある 30 町丁目の中では 26 位です。年別の中央値は 2020 年の 430,000 円/㎡ から 2025 年は 620,000 円/㎡(+44 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
杉並区成田西の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 187 万円
㎡単価(直近5年 中央値)565,000 円
取引総額(中央値)6,300 万円
面積(中央値)105 ㎡
2021 年以降の杉並区成田西の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 105 ㎡(約 32 坪)、取引総額の中央値が 6,300 万円でした。
杉並区成田西の取引㎡単価の中央値は、杉並区の町丁目全体の中央値に比べて -16 % です(26 位 / 30 町丁目)。
杉並区成田西の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 205.0 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 3 件 | 620,000 円 | 約 205 万円 |
| 2024 年 | 4 件 | 570,000 円 | 約 188 万円 |
| 2023 年 | 3 件 | 640,000 円 | 約 212 万円 |
| 2022 年 | 10 件 | 585,000 円 | 約 193 万円 |
| 2021 年 | 10 件 | 510,000 円 | 約 169 万円 |
| 2020 年 | 8 件 | 430,000 円 | 約 142 万円 |
| 2019 年 | 5 件 | 390,000 円 | 約 129 万円 |
| 2018 年 | 8 件 | 420,000 円 | 約 139 万円 |
| 2017 年 | 3 件 | 440,000 円 | 約 145 万円 |
| 2016 年 | 9 件 | 470,000 円 | 約 155 万円 |
| 2015 年 | 12 件 | 340,000 円 | 約 112 万円 |
| 2014 年 | 5 件 | 290,000 円 | 約 95.9 万円 |
| 2013 年 | 2 件 | 420,000 円 | 約 139 万円 |
| 2012 年 | 5 件 | 360,000 円 | 約 119 万円 |
| 2011 年 | 5 件 | 370,000 円 | 約 122 万円 |
| 2010 年 | 6 件 | 360,000 円 | 約 119 万円 |
| 2009 年 | 5 件 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 |
| 2008 年 | 6 件 | 405,000 円 | 約 134 万円 |
| 2007 年 | 11 件 | 410,000 円 | 約 136 万円 |
杉並区成田西の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 105 ㎡ | 3,900 万円 | 370,000 円 | 約 122 万円 |
| 2025年第3四半期 | 195 ㎡ | 1.2 億円 | 620,000 円 | 約 205 万円 |
| 2025年第1四半期 | 100 ㎡ | 7,000 万円 | 710,000 円 | 約 235 万円 |
| 2024年第2四半期 | 130 ㎡ | 7,500 万円 | 580,000 円 | 約 192 万円 |
| 2024年第2四半期 | 105 ㎡ | 6,000 万円 | 570,000 円 | 約 188 万円 |
| 2024年第2四半期 | 260 ㎡ | 1.1 億円 | 410,000 円 | 約 136 万円 |
| 2024年第1四半期 | 105 ㎡ | 5,900 万円 | 570,000 円 | 約 188 万円 |
| 2023年第3四半期 | 95 ㎡ | 6,000 万円 | 640,000 円 | 約 212 万円 |
| 2023年第2四半期 | 45 ㎡ | 1,100 万円 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 |
| 2023年第1四半期 | 100 ㎡ | 8,500 万円 | 850,000 円 | 約 281 万円 |
| 2022年第4四半期 | 70 ㎡ | 4,000 万円 | 590,000 円 | 約 195 万円 |
| 2022年第4四半期 | 80 ㎡ | 6,000 万円 | 760,000 円 | 約 251 万円 |
| 2022年第4四半期 | 100 ㎡ | 6,600 万円 | 660,000 円 | 約 218 万円 |
| 2022年第3四半期 | 130 ㎡ | 6,900 万円 | 530,000 円 | 約 175 万円 |
| 2022年第3四半期 | 100 ㎡ | 6,300 万円 | 630,000 円 | 約 208 万円 |
杉並区成田西の公示地価(標準地)
- 成田西3丁目(住宅地) — 573,000 円/㎡(坪 約189 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 15/100