東京都西東京市住吉町の土地相場・坪単価
西東京市住吉町の土地相場(1坪あたり)
約99.2万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 300,000 円
- 西東京市内
- 3 位 / 5
- 直近の取引
- 25 件
約 4,959 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
東京都西東京市住吉町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 99.2 万円(1㎡あたり 300,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 25 件の中央値で、西東京市で取引ページのある 5 町丁目の中では 3 位です。年別の中央値は 2020 年の 335,000 円/㎡ から 2024 年は 300,000 円/㎡(-10 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
西東京市住吉町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 99.2 万円
㎡単価(直近5年 中央値)300,000 円
取引総額(中央値)4,200 万円
面積(中央値)135 ㎡
2021 年以降の西東京市住吉町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 135 ㎡(約 41 坪)、取引総額の中央値が 4,200 万円でした。
西東京市住吉町の取引㎡単価の中央値は、西東京市の町丁目全体の中央値に比べて +0 % です(3 位 / 5 町丁目)。
西東京市住吉町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 142.1 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 1 件 | 430,000 円 | 約 142 万円 |
| 2024 年 | 6 件 | 300,000 円 | 約 99.2 万円 |
| 2023 年 | 6 件 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 |
| 2022 年 | 4 件 | 350,000 円 | 約 116 万円 |
| 2021 年 | 8 件 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 |
| 2020 年 | 4 件 | 335,000 円 | 約 111 万円 |
| 2019 年 | 2 件 | 235,000 円 | 約 77.7 万円 |
| 2018 年 | 3 件 | 220,000 円 | 約 72.7 万円 |
| 2017 年 | 6 件 | 265,000 円 | 約 87.6 万円 |
| 2016 年 | 5 件 | 310,000 円 | 約 102 万円 |
| 2015 年 | 3 件 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 |
| 2014 年 | 2 件 | 275,000 円 | 約 90.9 万円 |
| 2013 年 | 10 件 | 245,000 円 | 約 81.0 万円 |
| 2012 年 | 5 件 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 |
| 2011 年 | 3 件 | 330,000 円 | 約 109 万円 |
| 2010 年 | 3 件 | 230,000 円 | 約 76.0 万円 |
| 2009 年 | 3 件 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2008 年 | 2 件 | 250,000 円 | 約 82.6 万円 |
| 2007 年 | 3 件 | 290,000 円 | 約 95.9 万円 |
西東京市住吉町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 250 ㎡ | 1.1 億円 | 430,000 円 | 約 142 万円 |
| 2024年第4四半期 | 130 ㎡ | 3,600 万円 | 280,000 円 | 約 92.6 万円 |
| 2024年第4四半期 | 85 ㎡ | 400 万円 | 48,000 円 | 約 15.9 万円 |
| 2024年第4四半期 | 500 ㎡ | 1.0 億円 | 200,000 円 | 約 66.1 万円 |
| 2024年第3四半期 | 100 ㎡ | 3,700 万円 | 360,000 円 | 約 119 万円 |
| 2024年第3四半期 | 70 ㎡ | 2,300 万円 | 320,000 円 | 約 106 万円 |
| 2024年第1四半期 | 100 ㎡ | 3,300 万円 | 320,000 円 | 約 106 万円 |
| 2023年第3四半期 | 130 ㎡ | 2,300 万円 | 170,000 円 | 約 56.2 万円 |
| 2023年第3四半期 | 400 ㎡ | 1.1 億円 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 |
| 2023年第3四半期 | 370 ㎡ | 9,400 万円 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 |
| 2023年第3四半期 | 280 ㎡ | 7,500 万円 | 270,000 円 | 約 89.3 万円 |
| 2023年第2四半期 | 115 ㎡ | 4,400 万円 | 380,000 円 | 約 126 万円 |
| 2023年第2四半期 | 145 ㎡ | 3,500 万円 | 240,000 円 | 約 79.3 万円 |
| 2022年第4四半期 | 115 ㎡ | 3,500 万円 | 300,000 円 | 約 99.2 万円 |
| 2022年第1四半期 | 80 ㎡ | 3,000 万円 | 370,000 円 | 約 122 万円 |
西東京市住吉町の公示地価(標準地)
- 住吉町2丁目(住宅地) — 327,000 円/㎡(坪 約108 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100