千葉県千葉市中央区南生実町の土地相場・坪単価
千葉市中央区南生実町の土地相場(1坪あたり)
約31.1万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 94,000 円
- 千葉市中央区内
- 11 位 / 16
- 直近の取引
- 31 件
約 1,554 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
千葉県千葉市中央区南生実町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 31.1 万円(1㎡あたり 94,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 31 件の中央値で、千葉市中央区で取引ページのある 16 町丁目の中では 11 位です。年別の中央値は 2020 年の 93,000 円/㎡ から 2025 年は 60,500 円/㎡(-35 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
千葉市中央区南生実町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 31.1 万円
㎡単価(直近5年 中央値)94,000 円
取引総額(中央値)1,700 万円
面積(中央値)170 ㎡
2021 年以降の千葉市中央区南生実町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 170 ㎡(約 51 坪)、取引総額の中央値が 1,700 万円でした。
千葉市中央区南生実町の取引㎡単価の中央値は、千葉市中央区の町丁目全体の中央値に比べて -25 % です(11 位 / 16 町丁目)。
千葉市中央区南生実町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 20.0 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 4 件 | 60,500 円 | 約 20.0 万円 |
| 2024 年 | 9 件 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 |
| 2023 年 | 3 件 | 79,000 円 | 約 26.1 万円 |
| 2022 年 | 10 件 | 99,500 円 | 約 32.9 万円 |
| 2021 年 | 5 件 | 99,000 円 | 約 32.7 万円 |
| 2020 年 | 3 件 | 93,000 円 | 約 30.7 万円 |
| 2019 年 | 4 件 | 75,000 円 | 約 24.8 万円 |
| 2018 年 | 3 件 | 56,000 円 | 約 18.5 万円 |
| 2017 年 | 5 件 | 18,000 円 | 約 6.0 万円 |
| 2016 年 | 1 件 | 64,000 円 | 約 21.2 万円 |
| 2015 年 | 3 件 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 2014 年 | 2 件 | 56,000 円 | 約 18.5 万円 |
| 2013 年 | 3 件 | 48,000 円 | 約 15.9 万円 |
| 2012 年 | 3 件 | 41,000 円 | 約 13.6 万円 |
| 2011 年 | 4 件 | 34,500 円 | 約 11.4 万円 |
| 2010 年 | 1 件 | 59,000 円 | 約 19.5 万円 |
| 2009 年 | 2 件 | 47,000 円 | 約 15.5 万円 |
| 2008 年 | 3 件 | 74,000 円 | 約 24.5 万円 |
| 2007 年 | 2 件 | 70,500 円 | 約 23.3 万円 |
千葉市中央区南生実町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 105 ㎡ | 1,100 万円 | 100,000 円 | 約 33.1 万円 |
| 2025年第4四半期 | 90 ㎡ | 450 万円 | 51,000 円 | 約 16.9 万円 |
| 2025年第3四半期 | 125 ㎡ | 880 万円 | 70,000 円 | 約 23.1 万円 |
| 2025年第3四半期 | 140 ㎡ | 700 万円 | 49,000 円 | 約 16.2 万円 |
| 2024年第4四半期 | 135 ㎡ | 1,300 万円 | 92,000 円 | 約 30.4 万円 |
| 2024年第4四半期 | 165 ㎡ | 2,200 万円 | 130,000 円 | 約 43.0 万円 |
| 2024年第2四半期 | 1 ㎡ | 3,000 万円 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 |
| 2024年第2四半期 | 310 ㎡ | 1,500 万円 | 49,000 円 | 約 16.2 万円 |
| 2024年第2四半期 | 185 ㎡ | 1,700 万円 | 89,000 円 | 約 29.4 万円 |
| 2024年第1四半期 | 80 ㎡ | 850 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2024年第1四半期 | 160 ㎡ | 1,800 万円 | 110,000 円 | 約 36.4 万円 |
| 2024年第1四半期 | 450 ㎡ | 1,500 万円 | 33,000 円 | 約 10.9 万円 |
| 2024年第1四半期 | 165 ㎡ | 1,900 万円 | 120,000 円 | 約 39.7 万円 |
| 2023年第4四半期 | 185 ㎡ | 1,500 万円 | 79,000 円 | 約 26.1 万円 |
| 2023年第4四半期 | 720 ㎡ | 4,200 万円 | 58,000 円 | 約 19.2 万円 |
千葉市中央区南生実町の公示地価(標準地)
- 南生実町(住宅地) — 73,000 円/㎡(坪 約24.1 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 20/100