北海道函館市高丘町の土地相場・坪単価
函館市高丘町の土地相場(1坪あたり)
約8.9万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 27,000 円
- 函館市内
- 14 位 / 14
- 直近の取引
- 23 件
約 446 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
北海道函館市高丘町の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 8.9 万円(1㎡あたり 27,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 23 件の中央値で、函館市で取引ページのある 14 町丁目の中では 14 位です。年別の中央値は 2018 年の 25,000 円/㎡ から 2023 年は 27,000 円/㎡(+8 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
函館市高丘町の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 8.9 万円
㎡単価(直近5年 中央値)27,000 円
取引総額(中央値)360 万円
面積(中央値)135 ㎡
2021 年以降の函館市高丘町の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 135 ㎡(約 41 坪)、取引総額の中央値が 360 万円でした。
函館市高丘町の取引㎡単価の中央値は、函館市の町丁目全体の中央値に比べて -24 % です(14 位 / 14 町丁目)。
函館市高丘町の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 7.3 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 1 件 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 |
| 2024 年 | 2 件 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 2023 年 | 7 件 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 2022 年 | 6 件 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
| 2021 年 | 7 件 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
| 2020 年 | 4 件 | 19,500 円 | 約 6.4 万円 |
| 2019 年 | 3 件 | 18,000 円 | 約 6.0 万円 |
| 2018 年 | 7 件 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 |
| 2017 年 | 1 件 | 23,000 円 | 約 7.6 万円 |
| 2016 年 | 1 件 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
| 2015 年 | 5 件 | 21,000 円 | 約 6.9 万円 |
| 2014 年 | 1 件 | 9,700 円 | 約 3.2 万円 |
| 2013 年 | 3 件 | 6,000 円 | 約 2.0 万円 |
| 2012 年 | 1 件 | 28,000 円 | 約 9.3 万円 |
| 2011 年 | 3 件 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 |
| 2009 年 | 2 件 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 2008 年 | 2 件 | 19,750 円 | 約 6.5 万円 |
| 2007 年 | 1 件 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 |
函館市高丘町の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 480 ㎡ | 1,100 万円 | 22,000 円 | 約 7.3 万円 |
| 2024年第4四半期 | 75 ㎡ | 190 万円 | 25,000 円 | 約 8.3 万円 |
| 2024年第1四半期 | 90 ㎡ | 270 万円 | 29,000 円 | 約 9.6 万円 |
| 2023年第4四半期 | 45 ㎡ | 130 万円 | 27,000 円 | 約 8.9 万円 |
| 2023年第4四半期 | 550 ㎡ | 1,400 万円 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 2023年第4四半期 | 270 ㎡ | 700 万円 | 26,000 円 | 約 8.6 万円 |
| 2023年第4四半期 | 120 ㎡ | 290 万円 | 24,000 円 | 約 7.9 万円 |
| 2023年第3四半期 | 220 ㎡ | 680 万円 | 30,000 円 | 約 9.9 万円 |
| 2023年第1四半期 | 110 ㎡ | 380 万円 | 34,000 円 | 約 11.2 万円 |
| 2023年第1四半期 | 210 ㎡ | 700 万円 | 34,000 円 | 約 11.2 万円 |
| 2022年第4四半期 | 110 ㎡ | 360 万円 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
| 2022年第3四半期 | 75 ㎡ | 260 万円 | 35,000 円 | 約 11.6 万円 |
| 2022年第1四半期 | 95 ㎡ | 310 万円 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
| 2022年第1四半期 | 135 ㎡ | 470 万円 | 34,000 円 | 約 11.2 万円 |
| 2022年第1四半期 | 100 ㎡ | 330 万円 | 32,000 円 | 約 10.6 万円 |
函館市高丘町の公示地価(標準地)
- 高丘町(住宅地) — 23,800 円/㎡(坪 約7.9 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 5/100