東京都豊島区長崎の土地相場・坪単価

豊島区長崎の土地相場(1坪あたり)

約208万円 / 坪

1㎡あたり
630,000 円
豊島区内
13 位 / 13
直近の取引
35 件

約 1 億 413 万円

相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。

東京都豊島区長崎の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 208 万円(1㎡あたり 630,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 35 件の中央値で、豊島区で取引ページのある 13 町丁目の中では 13 位です。年別の中央値は 2020 年の 640,000 円/㎡ から 2025 年は 670,000 円/㎡(+5 %)です。

データ更新 · 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ (不動産取引価格情報) · 2025年第4四半期までの取引

AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。

豊島区長崎の土地の坪単価はいくら?

坪単価(直近5年 中央値)約 208 万円
㎡単価(直近5年 中央値)630,000 円
取引総額(中央値)6,300 万円
面積(中央値)95 ㎡

2021 年以降の豊島区長崎の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 95 ㎡(約 29 坪)、取引総額の中央値が 6,300 万円でした。

豊島区長崎の取引㎡単価の中央値は、豊島区の町丁目全体の中央値に比べて -24 % です(13 位 / 13 町丁目)。

豊島区長崎の土地価格の推移

宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。

豊島区長崎の坪単価の推移(中央値)
2025 年約 221.5 万円 / 坪
20092013201720212025
年取引件数㎡単価(中央値)坪単価
2025 年5 件670,000 円約 221 万円
2024 年9 件800,000 円約 264 万円
2023 年6 件500,000 円約 165 万円
2022 年8 件615,000 円約 203 万円
2021 年7 件450,000 円約 149 万円
2020 年17 件640,000 円約 212 万円
2019 年12 件585,000 円約 193 万円
2018 年12 件610,000 円約 202 万円
2017 年13 件510,000 円約 169 万円
2016 年7 件610,000 円約 202 万円
2015 年17 件530,000 円約 175 万円
2014 年4 件520,000 円約 172 万円
2013 年8 件430,000 円約 142 万円
2012 年5 件440,000 円約 145 万円
2011 年8 件555,000 円約 183 万円
2010 年8 件420,000 円約 139 万円
2009 年7 件330,000 円約 109 万円
2008 年5 件440,000 円約 145 万円
2007 年11 件470,000 円約 155 万円

豊島区長崎の最近の土地取引

時期面積取引総額㎡単価坪単価
2025年第4四半期135 ㎡7,500 万円560,000 円約 185 万円
2025年第1四半期160 ㎡1.1 億円690,000 円約 228 万円
2025年第1四半期75 ㎡4,000 万円520,000 円約 172 万円
2025年第1四半期95 ㎡6,500 万円670,000 円約 221 万円
2025年第1四半期85 ㎡6,400 万円770,000 円約 255 万円
2024年第4四半期90 ㎡6,300 万円680,000 円約 225 万円
2024年第4四半期80 ㎡5,200 万円640,000 円約 212 万円
2024年第3四半期30 ㎡2,600 万円870,000 円約 288 万円
2024年第2四半期115 ㎡8,300 万円720,000 円約 238 万円
2024年第2四半期60 ㎡5,700 万円960,000 円約 317 万円
2024年第2四半期115 ㎡6,300 万円540,000 円約 179 万円
2024年第2四半期100 ㎡8,000 万円800,000 円約 264 万円
2024年第1四半期150 ㎡1.3 億円860,000 円約 284 万円
2024年第1四半期350 ㎡3.1 億円900,000 円約 298 万円
2023年第4四半期110 ㎡5,500 万円500,000 円約 165 万円

長崎の周辺の町丁目

町丁目距離坪単価(直近中央値)取引件数
南長崎0.3 km約 268 万円27 件
千早0.8 km約 283 万円24 件
千川1.0 km約 274 万円21 件
要町1.0 km約 288 万円30 件
目白1.5 km約 331 万円26 件
池袋1.8 km約 380 万円24 件
上池袋2.9 km約 231 万円28 件
池袋本町3.0 km約 241 万円27 件
西巣鴨3.9 km約 255 万円33 件
南大塚3.9 km約 324 万円30 件