東京都杉並区今川の土地相場・坪単価
杉並区今川の土地相場(1坪あたり)
約197万円 / 坪
- 1㎡あたり
- 595,000 円
- 杉並区内
- 23 位 / 30
- 直近の取引
- 26 件
約 9,835 万円
相場 × 面積の単純計算です。形状、接道、駅からの距離で実際の価格は変わります。
東京都杉並区今川の土地(宅地)の取引相場は 1坪あたり約 197 万円(1㎡あたり 595,000 円)です。2021 年以降に成立した宅地(土地)の取引 26 件の中央値で、杉並区で取引ページのある 30 町丁目の中では 23 位です。年別の中央値は 2020 年の 425,000 円/㎡ から 2025 年は 650,000 円/㎡(+53 %)です。
AI による推計値ではなく、実際に成立した土地取引の価格(国土交通省の取引価格情報)を集計しています。 特定の業者へ誘導することはありません。
杉並区今川の土地の坪単価はいくら?
坪単価(直近5年 中央値)約 197 万円
㎡単価(直近5年 中央値)595,000 円
取引総額(中央値)5,450 万円
面積(中央値)85 ㎡
2021 年以降の杉並区今川の宅地(土地)取引では、面積の中央値が 85 ㎡(約 26 坪)、取引総額の中央値が 5,450 万円でした。
杉並区今川の取引㎡単価の中央値は、杉並区の町丁目全体の中央値に比べて -11 % です(23 位 / 30 町丁目)。
杉並区今川の土地価格の推移
宅地(土地)取引の㎡単価を年ごとに集計した中央値です。件数の少ない年は個別の取引に左右されやすい点にご注意ください。
2025 年約 214.9 万円 / 坪
| 年 | 取引件数 | ㎡単価(中央値) | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 9 件 | 650,000 円 | 約 215 万円 |
| 2024 年 | 4 件 | 510,000 円 | 約 169 万円 |
| 2023 年 | 3 件 | 530,000 円 | 約 175 万円 |
| 2022 年 | 5 件 | 570,000 円 | 約 188 万円 |
| 2021 年 | 5 件 | 470,000 円 | 約 155 万円 |
| 2020 年 | 8 件 | 425,000 円 | 約 140 万円 |
| 2019 年 | 5 件 | 340,000 円 | 約 112 万円 |
| 2018 年 | 3 件 | 430,000 円 | 約 142 万円 |
| 2017 年 | 2 件 | 350,000 円 | 約 116 万円 |
| 2016 年 | 3 件 | 510,000 円 | 約 169 万円 |
| 2015 年 | 6 件 | 430,000 円 | 約 142 万円 |
| 2014 年 | 3 件 | 260,000 円 | 約 86.0 万円 |
| 2013 年 | 4 件 | 365,000 円 | 約 121 万円 |
| 2012 年 | 11 件 | 390,000 円 | 約 129 万円 |
| 2011 年 | 7 件 | 380,000 円 | 約 126 万円 |
| 2010 年 | 6 件 | 400,000 円 | 約 132 万円 |
| 2009 年 | 5 件 | 360,000 円 | 約 119 万円 |
| 2008 年 | 2 件 | 600,000 円 | 約 198 万円 |
| 2007 年 | 4 件 | 425,000 円 | 約 140 万円 |
杉並区今川の最近の土地取引
| 時期 | 面積 | 取引総額 | ㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 85 ㎡ | 6,600 万円 | 760,000 円 | 約 251 万円 |
| 2025年第3四半期 | 170 ㎡ | 1.0 億円 | 590,000 円 | 約 195 万円 |
| 2025年第3四半期 | 75 ㎡ | 5,300 万円 | 710,000 円 | 約 235 万円 |
| 2025年第3四半期 | 80 ㎡ | 5,300 万円 | 680,000 円 | 約 225 万円 |
| 2025年第3四半期 | 80 ㎡ | 4,400 万円 | 550,000 円 | 約 182 万円 |
| 2025年第2四半期 | 115 ㎡ | 6,900 万円 | 600,000 円 | 約 198 万円 |
| 2025年第2四半期 | 70 ㎡ | 4,700 万円 | 650,000 円 | 約 215 万円 |
| 2025年第1四半期 | 105 ㎡ | 6,700 万円 | 640,000 円 | 約 212 万円 |
| 2025年第1四半期 | 70 ㎡ | 5,600 万円 | 800,000 円 | 約 264 万円 |
| 2024年第4四半期 | 115 ㎡ | 5,900 万円 | 510,000 円 | 約 169 万円 |
| 2024年第4四半期 | 350 ㎡ | 1.8 億円 | 510,000 円 | 約 169 万円 |
| 2024年第2四半期 | 75 ㎡ | 4,800 万円 | 650,000 円 | 約 215 万円 |
| 2024年第1四半期 | 130 ㎡ | 6,000 万円 | 460,000 円 | 約 152 万円 |
| 2023年第3四半期 | 85 ㎡ | 4,700 万円 | 530,000 円 | 約 175 万円 |
| 2023年第3四半期 | 180 ㎡ | 9,000 万円 | 500,000 円 | 約 165 万円 |
杉並区今川の公示地価(標準地)
- 今川2丁目(住宅地) — 514,000 円/㎡(坪 約170 万円・2026 年) · 災害リスクスコア 0/100